第12回みたけ山トレイルラン
2011年12月11日
下記のサイトでレースで撮影した写真の販売を行っています。ぜひご覧ください。
・オールスポーツコミュニティ
・オールスポーツコミュニティ
■ 15km
No | 氏名 | 年齢 | 性別 | 居住地 | 所属/登録 | 総合記録 | 総合順位 | 男性順位 | 女性順位 |
2 | 栗原 孝浩 | 36 | 男 | 群馬県 | Team Lafuma | 1:04:51 | 1 | 1 | |
1 | 半田 佑之介 | 34 | 男 | 茨城県 | セブンヒルズ | 1:06:13 | 2 | 2 | |
11 | 飯田 祐次郎 | 26 | 男 | 和歌山県 | 1:07:38 | 3 | 3 | ||
19 | 貝瀬 淳 | 24 | 男 | 新潟県 | 南魚沼市消防 | 1:08:53 | 4 | 4 | |
58 | 小澤 友幸 | 31 | 男 | 神奈川県 | 1:09:13 | 5 | 5 | ||
8 | 森岡 光夫 | 47 | 男 | 神奈川県 | 1:09:54 | 6 | 6 | ||
3 | 山口 大助 | 36 | 男 | 東京都 | ES関東C | 1:11:39 | 7 | 7 | |
17 | 山下 慎一郎 | 27 | 男 | 東京都 | チーム説教部屋 | 1:13:03 | 8 | 8 | |
4 | 松丸 真幸 | 37 | 男 | 茨城県 | 1:13:26 | 9 | 9 | ||
14 | 根岸 純 | 35 | 男 | 東京都 | DREAM | 1:14:40 | 10 | 10 | |
18 | 渡辺 良治 | 27 | 男 | 東京都 | ポポロAC | 1:14:54 | 11 | 11 | |
9 | 岩田 賢一 | 50 | 男 | 神奈川県 | 小田原走ろう会 | 1:14:57 | 12 | 12 | |
60 | 喜多村 亮太 | 30 | 男 | 神奈川県 | 漆黒 | 1:15:52 | 13 | 13 | |
16 | 深澤 俊明 | 31 | 男 | 群馬県 | ギャンブラーズ | 1:17:08 | 14 | 14 | |
5 | 宮地 藤雄 | 33 | 男 | 東京都 | ルイガノ | 1:17:34 | 15 | 15 | |
270 | 斉藤 大将 | 33 | 男 | 東京都 | NTTデータi | 1:17:39 | 16 | 16 | |
10 | 斉藤 誠司 | 37 | 男 | 神奈川県 | 1:17:46 | 17 | 17 | ||
67 | 畑山 正夫 | 28 | 男 | 千葉県 | 1:17:47 | 18 | 18 | ||
71 | 上野 純一 | 26 | 男 | 神奈川県 | 1:18:55 | 19 | 19 | ||
66 | 高橋 裕太 | 28 | 男 | 埼玉県 | 1:19:03 | 20 | 20 | ||
43 | 橋本 哲二 | 34 | 男 | 東京都 | クラブ遊輪館 | 1:19:27 | 21 | 21 | |
900 | 片岡 明 | 32 | 男 | 千葉県 | 1:19:37 | 22 | 22 | ||
183 | 山田 幹根 | 51 | 男 | 東京都 | KFC | 1:19:42 | 23 | 23 | |
22 | 鈴木 エリオ | 48 | 男 | 神奈川県 | 多摩川クラブ | 1:19:52 | 24 | 24 | |
324 | 望月 佐多央 | 24 | 男 | 東京都 | 1:19:57 | 25 | 25 | ||
75 | 石田 寛雄 | 23 | 男 | 新潟県 | 新潟薬科大学 | 1:20:53 | 26 | 26 | |
40 | 岡本 直也 | 36 | 男 | 神奈川県 | 1:21:25 | 27 | 27 | ||
76 | 郡 恵樹 | 22 | 男 | 神奈川県 | 1:23:02 | 28 | 28 | ||
284 | 佐藤 千大 | 31 | 男 | 栃木県 | FDHA | 1:23:12 | 29 | 29 | |
142 | 岡 尚志 | 41 | 男 | 東京都 | アジャリTC | 1:23:25 | 30 | 30 | |
311 | 辺田 淳 | 28 | 男 | 栃木県 | FDHA | 1:23:29 | 31 | 31 | |
587 | 中薗 茂樹 | 40 | 男 | 東京都 | 1:23:30 | 32 | 32 | ||
24 | ルブラス エルワン | 40 | 男 | 神奈川県 | 漆黒 | 1:23:33 | 33 | 33 | |
61 | 井上 大丈夫 | 30 | 男 | 東京都 | 1:23:34 | 34 | 34 | ||
126 | 野口 純嗣 | 44 | 男 | 埼玉県 | 1:23:46 | 35 | 35 | ||
74 | 佐藤 将大 | 24 | 男 | 東京都 | りっちゃん | 1:23:48 | 36 | 36 | |
138 | 小島 直樹 | 42 | 男 | 東京都 | 公立昭和救急 | 1:24:01 | 37 | 37 | |
128 | 臼井 昭雄 | 43 | 男 | 東京都 | 1:24:03 | 38 | 38 | ||
121 | 渡辺 邦久 | 44 | 男 | 東京都 | 1:24:12 | 39 | 39 | ||
582 | 武田 光 | 40 | 男 | 東京都 | 3MRC | 1:24:18 | 40 | 40 | |
68 | 黒川 健舟 | 27 | 男 | 千葉県 | 1:24:35 | 41 | 41 | ||
486 | 林 直 | 46 | 男 | 東京都 | 練馬区立北町中 | 1:24:44 | 42 | 42 | |
133 | 善長 庄一郎 | 42 | 男 | 兵庫県 | 1:24:56 | 43 | 43 | ||
27 | 長田 光 | 39 | 男 | 神奈川県 | 1:25:07 | 44 | 44 | ||
48 | 志村 隼人 | 33 | 男 | 茨城県 | NTTD−I | 1:25:22 | 45 | 45 | |
136 | 坪地 宏嘉 | 42 | 男 | 東京都 | 埼玉医大呼外 | 1:26:15 | 46 | 46 | |
119 | 益田 裕久 | 45 | 男 | 東京都 | 1:26:16 | 47 | 47 | ||
225 | 河野 直行 | 35 | 男 | 千葉県 | PMランナー | 1:26:17 | 48 | 48 | |
90 | 西川 雅明 | 51 | 男 | 東京都 | まらそんもんく | 1:26:19 | 49 | 49 | |
46 | 倉光 康宏 | 34 | 男 | 神奈川県 | 裏六サブ3会 | 1:26:21 | 50 | 50 | |
12 | 松丸 浩巳 | 38 | 女 | 茨城県 | 1:26:26 | 51 | 1 | ||
258 | 谷 征夫 | 34 | 男 | 神奈川県 | イッツコム | 1:26:41 | 52 | 51 | |
194 | 米山 義明 | 38 | 男 | 埼玉県 | 1:27:05 | 53 | 52 | ||
223 | 肥後 徳浩 | 36 | 男 | 東京都 | OYMRC | 1:27:08 | 54 | 53 | |
54 | 福迫 尚吾 | 32 | 男 | 神奈川県 | 裸足RC | 1:27:09 | 55 | 54 | |
104 | 小野 明雄 | 49 | 男 | 東京都 | 施設整備課 | 1:27:33 | 56 | 55 | |
363 | 小林 辰雄 | 52 | 男 | 東京都 | 奥多摩消防署 | 1:27:51 | 57 | 56 | |
130 | 小野 広明 | 43 | 男 | 埼玉県 | 朝高OB会 | 1:28:19 | 58 | 57 | |
217 | 古城 勝人 | 36 | 男 | 東京都 | クラブ遊輪館 | 1:28:25 | 59 | 58 | |
64 | 鎌田 慎平 | 29 | 男 | 東京都 | ユイユイ戦隊 | 1:28:30 | 60 | 59 | |
45 | 木村 裕一 | 34 | 男 | 千葉県 | 1:28:35 | 61 | 60 | ||
116 | 矢島 徹至 | 46 | 男 | 東京都 | 双日酔走岳部 | 1:28:51 | 62 | 61 | |
91 | 川崎 和也 | 51 | 男 | 埼玉県 | 鳩山NT−RC | 1:29:06 | 63 | 62 | |
50 | 中村 和哉 | 33 | 男 | 神奈川県 | 1:29:23 | 64 | 63 | ||
299 | 島村 憲央 | 29 | 男 | 茨城県 | 1:29:31 | 65 | 64 | ||
310 | 澤井 京太 | 28 | 男 | 東京都 | チーム84 | 1:29:41 | 66 | 65 | |
15 | 茂木 慎之介 | 32 | 男 | 千葉県 | 第一ラビット団 | 1:29:46 | 67 | 66 | |
231 | 根本 雅通 | 35 | 男 | 神奈川県 | チーム説教部屋 | 1:29:49 | 68 | 67 | |
206 | 野村 大輔 | 37 | 男 | 東京都 | 裸足RC | 1:30:37 | 69 | 68 | |
120 | 三浦 健一 | 44 | 男 | 東京都 | アトミクラブ | 1:30:39 | 70 | 69 | |
23 | 寺嶋 正美 | 45 | 男 | 東京都 | 秋川かるた会 | 1:30:47 | 71 | 70 | |
96 | 鈴木 智 | 50 | 男 | 東京都 | 飯豊連峰葵嶺会 | 1:30:51 | 72 | 71 | |
106 | 藤田 新二 | 47 | 男 | 千葉県 | 陸自東方総監部 | 1:31:09 | 73 | 72 | |
509 | 村本 裕一 | 44 | 男 | 埼玉県 | 日高陸協 | 1:31:09 | 74 | 73 | |
143 | 伊藤 友英 | 41 | 男 | 埼玉県 | チーム ライズ | 1:31:15 | 75 | 74 | |
32 | 小田 慶 | 38 | 男 | 千葉県 | 1:31:24 | 76 | 75 | ||
224 | 加藤 博明 | 36 | 男 | 東京都 | 1:31:44 | 77 | 76 | ||
214 | 深澤 賢二 | 37 | 男 | 埼玉県 | 1:31:53 | 78 | 77 | ||
145 | 関 叙秋 | 40 | 男 | 埼玉県 | ライトニング | 1:32:06 | 79 | 78 | |
109 | 岩楯 岳一 | 47 | 男 | 東京都 | 江戸一 | 1:32:16 | 80 | 79 | |
283 | 清水 謙 | 31 | 男 | 東京都 | 1:32:28 | 81 | 80 | ||
179 | 澤内 浩二 | 38 | 男 | 神奈川県 | 1:32:44 | 82 | 81 | ||
519 | 山川 義文 | 44 | 男 | 千葉県 | HSGランニング | 1:32:55 | 83 | 82 | |
52 | 深谷 道夫 | 32 | 男 | 三重県 | MS | 1:33:03 | 84 | 83 | |
26 | 村上 俊一 | 62 | 男 | 東京都 | 1:33:12 | 85 | 84 | ||
89 | 山崎 徹 | 51 | 男 | 東京都 | 三鷹市医師会 | 1:33:14 | 86 | 85 | |
578 | 同道 隆之 | 41 | 男 | 神奈川県 | RUN☆TM | 1:33:16 | 87 | 86 | |
188 | 荻谷 典一 | 38 | 男 | 千葉県 | 1:33:21 | 88 | 87 | ||
346 | 道原 文雄 | 55 | 男 | 東京都 | bunbun | 1:33:24 | 89 | 88 | |
1140 | 大塚 鷹 | 14 | 男 | 東京都 | 1:33:33 | 90 | 89 | ||
77 | 小田原 光史 | 19 | 男 | 東京都 | 1:33:36 | 91 | 90 | ||
300 | 加藤 哲平 | 29 | 男 | 岐阜県 | 中部30カヌークラブ | 1:33:38 | 92 | 91 | |
137 | 荒木 浩 | 42 | 男 | 東京都 | 1:33:47 | 93 | 92 | ||
254 | 吉原 範夫 | 34 | 男 | 東京都 | 1:33:51 | 94 | 93 | ||
108 | 鵜飼 峰生 | 47 | 男 | 千葉県 | Team Regard | 1:33:56 | 95 | 94 | |
367 | 進藤 祐樹 | 38 | 男 | 東京都 | 奥多摩消防署 | 1:34:01 | 96 | 95 | |
25 | 守屋 和利 | 64 | 男 | 東京都 | 富士森走友会 | 1:34:04 | 97 | 96 | |
308 | 勝又 裕之 | 28 | 男 | 新潟県 | 1:34:07 | 98 | 97 | ||
297 | 山下 雅弘 | 30 | 男 | 東京都 | orusan | 1:34:09 | 99 | 98 | |
399 | 廣川 智司 | 51 | 男 | 神奈川県 | Natura | 1:34:15 | 100 | 99 | |
37 | 波羅 仁 | 37 | 男 | 東京都 | 1:34:19 | 101 | 100 | ||
122 | 半谷 謙寿 | 44 | 男 | 東京都 | アミノバイタル | 1:34:21 | 102 | 101 | |
897 | 白勢 真樹 | 33 | 男 | 東京都 | 1:34:22 | 103 | 102 | ||
602 | 高橋 えりか | 37 | 女 | 東京都 | ミズノRC | 1:34:23 | 104 | 2 | |
615 | 鍬本 直子 | 40 | 女 | 神奈川県 | 青葉コミュ | 1:34:28 | 105 | 3 | |
80 | 大山 昇一郎 | 57 | 男 | 神奈川県 | 永福学園RC | 1:34:29 | 106 | 103 | |
605 | 金子 順子 | 30 | 女 | 東京都 | 1:34:33 | 107 | 4 | ||
603 | 富澤 博美 | 36 | 女 | 東京都 | いばらきけん | 1:34:50 | 108 | 5 | |
47 | 楠瀬 啓之 | 34 | 男 | 東京都 | HTB | 1:34:50 | 109 | 104 | |
111 | 玉井 章夫 | 47 | 男 | 神奈川県 | 1:35:18 | 110 | 105 | ||
65 | 米山 勇人 | 29 | 男 | 埼玉県 | さいたま走友会 | 1:35:32 | 111 | 106 | |
511 | 中尾 聡志 | 44 | 男 | 神奈川県 | 酔走樂部 | 1:35:52 | 112 | 107 | |
470 | 宮澤 光雄 | 46 | 男 | 埼玉県 | 1:36:06 | 113 | 108 | ||
267 | 小野澤 雄一 | 33 | 男 | 東京都 | 1:36:11 | 114 | 109 | ||
261 | 夏目 弘亮 | 34 | 男 | 東京都 | 1:36:15 | 115 | 110 | ||
290 | 田中 純一 | 31 | 男 | 神奈川県 | 1:36:19 | 116 | 111 | ||
118 | 黒瀬 博昭 | 45 | 男 | 神奈川県 | 1:36:23 | 117 | 112 | ||
99 | 野津 尚夫 | 50 | 男 | 神奈川県 | MMメイドラン | 1:36:43 | 118 | 113 | |
528 | 草野 行治 | 43 | 男 | 埼玉県 | 複十字病院 | 1:36:50 | 119 | 114 | |
113 | 堀口 徳治 | 46 | 男 | 群馬県 | たちばなRC | 1:36:54 | 120 | 115 | |
560 | 細井 国博 | 42 | 男 | 神奈川県 | 1:36:57 | 121 | 116 | ||
110 | 中瀬 成樹 | 47 | 男 | 東京都 | 1:36:59 | 122 | 117 | ||
268 | 田村 裕一 | 33 | 男 | 東京都 | 江戸一RC | 1:37:00 | 123 | 118 | |
395 | 金森 信次 | 51 | 男 | 東京都 | 刀水AC | 1:37:01 | 124 | 119 | |
141 | 福江 和則 | 41 | 男 | 東京都 | 1:37:05 | 125 | 120 | ||
1119 | 藤田 卓巳 | 40 | 男 | 東京都 | 1:37:08 | 126 | 121 | ||
204 | 保谷 武 | 37 | 男 | 埼玉県 | ★ほやたけし★ | 1:37:13 | 127 | 122 | |
29 | 多田 和弘 | 39 | 男 | 神奈川県 | 1:37:17 | 128 | 123 | ||
95 | 嶋崎 幸政 | 51 | 男 | 東京都 | 1:37:21 | 129 | 124 | ||
402 | 昔宮 弘直 | 50 | 男 | 神奈川県 | 1:37:22 | 130 | 125 | ||
62 | チョー スタンレー | 30 | 男 | 東京都 | 南蛮連合 | 1:37:30 | 131 | 126 | |
21 | 石井 一弘 | 50 | 男 | 東京都 | 1:37:32 | 132 | 127 | ||
866 | Whiteman Justin | 37 | 男 | 東京都 | 横田ストライダ | 1:37:35 | 133 | 128 | |
134 | 実倉 治 | 42 | 男 | 東京都 | WindRun | 1:37:37 | 134 | 129 | |
236 | 瀬尾 寛文 | 35 | 男 | 東京都 | 1:37:40 | 135 | 130 | ||
468 | 上竹 智久 | 46 | 男 | 千葉県 | 白井陸友会 | 1:37:42 | 136 | 131 | |
131 | 若菜 亮一 | 43 | 男 | 東京都 | PwC | 1:37:45 | 137 | 132 | |
934 | 杉本 崇光 | 28 | 男 | 神奈川県 | 手銛一筋 | 1:37:45 | 138 | 133 | |
233 | 中村 太郎 | 35 | 男 | 東京都 | 1:37:49 | 139 | 134 | ||
294 | 石川 良 | 30 | 男 | 東京都 | 1:37:52 | 140 | 135 | ||
85 | 広井 秀昭 | 54 | 男 | 神奈川県 | 防衛省装施本 | 1:37:56 | 141 | 136 | |
529 | 金指 正太郎 | 43 | 男 | 静岡県 | 1:37:58 | 142 | 137 | ||
500 | 牧内 大雄 | 45 | 男 | 東京都 | 水色組 | 1:38:05 | 143 | 138 | |
55 | 奥山 有功 | 32 | 男 | 神奈川県 | 1:38:12 | 144 | 139 | ||
135 | 中嶋 隆 | 42 | 男 | 大阪府 | 大阪市病院局 | 1:38:24 | 145 | 140 | |
914 | 森山 有希 | 31 | 男 | 東京都 | 1:38:26 | 146 | 141 | ||
637 | 釜池 美智子 | 38 | 女 | 東京都 | 1:38:30 | 147 | 6 | ||
302 | 紙谷 洋輔 | 29 | 男 | 東京都 | 1:38:39 | 148 | 142 | ||
948 | 中坂 高士 | 26 | 男 | 千葉県 | 1:38:49 | 149 | 143 | ||
319 | 小林 史貴 | 26 | 男 | 栃木県 | 1:38:54 | 150 | 144 | ||
285 | 中川 勝之 | 31 | 男 | 神奈川県 | ランナース゛ハイ | 1:38:55 | 151 | 145 | |
36 | 徳永 亘 | 37 | 男 | 東京都 | システム開発隊 | 1:38:57 | 152 | 146 | |
34 | 大杉 勇 | 38 | 男 | 神奈川県 | sushi 1 | 1:38:59 | 153 | 147 | |
117 | 大橋 清文 | 45 | 男 | 東京都 | ぬらりひょん | 1:38:59 | 154 | 148 | |
485 | 保倉 勝巳 | 46 | 男 | 東京都 | 1:39:03 | 155 | 149 | ||
458 | 瀧川 英雄 | 47 | 男 | 東京都 | ふるはうす | 1:39:06 | 156 | 150 | |
907 | 高橋 篤 | 32 | 男 | 東京都 | 1:39:11 | 157 | 151 | ||
129 | 中町 昭人 | 43 | 男 | 千葉県 | AM&T | 1:39:15 | 158 | 152 | |
391 | 中込 誠 | 51 | 男 | 埼玉県 | 1:39:18 | 159 | 153 | ||
567 | 柳瀬 匡邦 | 41 | 男 | 東京都 | 1:39:21 | 160 | 154 | ||
59 | 吉村 祐亮 | 31 | 男 | 千葉県 | 1:39:22 | 161 | 155 | ||
81 | 坪川 健也 | 57 | 男 | 東京都 | 1:39:24 | 162 | 156 | ||
538 | 栗原 隆治 | 43 | 男 | 神奈川県 | 千代田走友会 | 1:39:28 | 163 | 157 | |
903 | 佐藤 智泰 | 32 | 男 | 東京都 | だめーず | 1:39:36 | 164 | 158 | |
144 | 石井 慶太 | 40 | 男 | 神奈川県 | 1:39:40 | 165 | 159 | ||
162 | 勝又 恒 | 39 | 男 | 神奈川県 | 1:39:42 | 166 | 160 | ||
196 | 大成 努 | 38 | 男 | 神奈川県 | チーム柏陽 | 1:39:48 | 167 | 161 | |
41 | 木下 龍生 | 35 | 男 | 東京都 | だめ〜ず | 1:39:51 | 168 | 162 | |
651 | 湯浅 綾子 | 32 | 女 | 東京都 | 1:39:53 | 169 | 7 | ||
63 | 山上 健一 | 30 | 男 | 東京都 | 1:39:55 | 170 | 163 | ||
525 | 木暮 誠 | 43 | 男 | 東京都 | HINO.SC | 1:40:08 | 171 | 164 | |
88 | 飯田 隆一 | 52 | 男 | 東京都 | アトミクラブ | 1:40:10 | 172 | 165 | |
146 | 宇坪 俊弥 | 40 | 男 | 東京都 | 1:40:17 | 173 | 166 | ||
159 | 中島 章裕 | 39 | 男 | 東京都 | Wマジョラム | 1:40:44 | 174 | 167 | |
527 | 高倉 宏 | 43 | 男 | 東京都 | ARC | 1:40:47 | 175 | 168 | |
837 | 石井 豪 | 38 | 男 | 茨城県 | ふらわぁ〜ず | 1:40:53 | 176 | 169 | |
292 | 北田 正力 | 30 | 男 | 千葉県 | 1:41:02 | 177 | 170 | ||
172 | 古川 彰俊 | 38 | 男 | 神奈川県 | 赤い彗星 | 1:41:14 | 178 | 171 | |
362 | 戸田 久司 | 54 | 男 | 東京都 | 東芝ライテック | 1:41:21 | 179 | 172 | |
219 | 吉村 崇 | 36 | 男 | 東京都 | チームよしりん | 1:41:23 | 180 | 173 | |
961 | 高橋 惇郎 | 21 | 男 | 東京都 | 理科大山岳部 | 1:41:42 | 181 | 174 | |
852 | 渡辺 真平 | 37 | 男 | 千葉県 | 1:41:47 | 182 | 175 | ||
610 | 蠣崎 まな美 | 48 | 女 | 東京都 | 1:41:59 | 183 | 8 | ||
513 | 中原 健 | 44 | 男 | 東京都 | 1:42:09 | 184 | 176 | ||
518 | 鈴木 信次 | 44 | 男 | 神奈川県 | SSRC | 1:42:11 | 185 | 177 | |
1091 | 齋藤 鉄也 | 42 | 男 | 神奈川県 | 1:42:13 | 186 | 178 | ||
880 | 加藤 憲 | 35 | 男 | 神奈川県 | スカル小隊 | 1:42:13 | 187 | 179 | |
483 | 松原 茂 | 46 | 男 | 埼玉県 | 1:42:13 | 188 | 180 | ||
828 | 熊倉 真吾 | 39 | 男 | 東京都 | 1:42:17 | 189 | 181 | ||
366 | 大和 靖昌 | 31 | 男 | 東京都 | 奥多摩消防署 | 1:42:19 | 190 | 182 | |
564 | 泉 元根 | 41 | 男 | 埼玉県 | チームおこじょ | 1:42:21 | 191 | 183 | |
328 | 川畑 寛太 | 21 | 男 | 東京都 | 国士舘大学3年 | 1:42:23 | 192 | 184 | |
400 | 山澤 貴 | 50 | 男 | 千葉県 | 1:42:25 | 193 | 185 | ||
390 | 金子 真二 | 51 | 男 | 東京都 | レーザランナー | 1:42:32 | 194 | 186 | |
501 | 浅野 博光 | 45 | 男 | 東京都 | 1:42:34 | 195 | 187 | ||
496 | 平野 芳樹 | 45 | 男 | 東京都 | ★★★★ | 1:42:37 | 196 | 188 | |
103 | 町田 吉広 | 49 | 男 | 東京都 | コチ&80JC | 1:42:43 | 197 | 189 | |
874 | 石川 丈祐 | 36 | 男 | 東京都 | 1:42:47 | 198 | 190 | ||
295 | 千葉 信也 | 30 | 男 | 東京都 | チームH | 1:42:47 | 199 | 191 | |
636 | 小林 和子 | 38 | 女 | 埼玉県 | 1:42:50 | 200 | 9 | ||
909 | 黒川 裕規 | 31 | 男 | 東京都 | 1:42:52 | 201 | 192 | ||
437 | 垣内 信哉 | 48 | 男 | 東京都 | 1:42:59 | 202 | 193 | ||
151 | 坂本 満弘 | 60 | 男 | 東京都 | 西秋留小 | 1:43:09 | 203 | 194 | |
476 | 高橋 達之 | 46 | 男 | 東京都 | 1:43:11 | 204 | 195 | ||
905 | 東 浩二 | 32 | 男 | 東京都 | 1:43:12 | 205 | 196 | ||
347 | 肥田 泰治 | 55 | 男 | 東京都 | 1:43:15 | 206 | 197 | ||
239 | 小林 和宏 | 35 | 男 | 東京都 | チームいもむし | 1:43:16 | 207 | 198 | |
271 | 安藤 高志 | 33 | 男 | 東京都 | 東京陸協 | 1:43:21 | 208 | 199 | |
70 | 森 信一 | 26 | 男 | 東京都 | 1:43:35 | 209 | 200 | ||
479 | 大谷部 博明 | 46 | 男 | 東京都 | 1:43:37 | 210 | 201 | ||
358 | 塩田 聡史 | 54 | 男 | 埼玉県 | らんの〜と99 | 1:43:38 | 211 | 202 | |
338 | 畑 秀利 | 57 | 男 | 東京都 | Do-M倶楽部 | 1:43:40 | 212 | 203 | |
865 | 大友 洋明 | 37 | 男 | 神奈川県 | 1:43:43 | 213 | 204 | ||
83 | 吉川 直人 | 56 | 男 | 東京都 | @ハリ天狗 | 1:43:53 | 214 | 205 | |
82 | 中田 穂積 | 56 | 男 | 東京都 | アースタック | 1:43:55 | 215 | 206 | |
954 | 徳 厚洋 | 25 | 男 | 東京都 | 1:43:58 | 216 | 207 | ||
464 | 橋本 修 | 47 | 男 | 東京都 | 1:44:19 | 217 | 208 | ||
114 | 青木 勉 | 46 | 男 | 埼玉県 | 1:44:20 | 218 | 209 | ||
579 | 五十嵐 紀明 | 40 | 男 | 東京都 | NECすいすい | 1:44:30 | 219 | 210 | |
398 | 高田 満宏 | 51 | 男 | 埼玉県 | チームAPEX | 1:44:33 | 220 | 211 | |
49 | 永原 真也 | 33 | 男 | 東京都 | 1:44:34 | 221 | 212 | ||
460 | 石黒 正博 | 47 | 男 | 東京都 | 竹中工務店 | 1:44:50 | 222 | 213 | |
277 | 大島 裕樹 | 32 | 男 | 東京都 | 1:44:51 | 223 | 214 | ||
30 | 株本 浩揮 | 38 | 男 | 埼玉県 | 1:44:58 | 224 | 215 | ||
495 | 平原 順也 | 45 | 男 | 東京都 | 1:45:00 | 225 | 216 | ||
296 | 山口 俊一 | 30 | 男 | 神奈川県 | 1:45:05 | 226 | 217 | ||
150 | 大田 外茂男 | 61 | 男 | 神奈川県 | 1:45:08 | 227 | 218 | ||
557 | 高田 俊幸 | 42 | 男 | 千葉県 | ZOO | 1:45:10 | 228 | 219 | |
161 | 瀬戸山 尚 | 39 | 男 | 神奈川県 | 1:45:10 | 229 | 220 | ||
380 | 佐々木 盛也 | 52 | 男 | 埼玉県 | CCPTRC | 1:45:15 | 230 | 221 | |
317 | 高柳 真吾 | 27 | 男 | 茨城県 | 茨機山ボーイズ | 1:45:24 | 231 | 222 | |
263 | 熊本 忠明 | 34 | 男 | 東京都 | 1:45:31 | 232 | 223 | ||
620 | 黒田 清美 | 38 | 女 | 東京都 | ウェルネスタイ | 1:45:33 | 233 | 10 | |
631 | 杉浦 浩美 | 39 | 女 | 長野県 | 国分寺走ろう会 | 1:45:35 | 234 | 11 | |
467 | 内田 康之 | 46 | 男 | 東京都 | 1:45:36 | 235 | 224 | ||
20 | 三上 一信 | 59 | 男 | 埼玉県 | 共立女子大JC | 1:45:37 | 236 | 225 | |
197 | 関根 博志 | 37 | 男 | 東京都 | やるじゃん | 1:45:39 | 237 | 226 | |
164 | 村上 武 | 39 | 男 | 東京都 | arapota | 1:45:43 | 238 | 227 | |
287 | 山田 高史 | 31 | 男 | 東京都 | 1:45:50 | 239 | 228 | ||
809 | 新村 芳人 | 40 | 男 | 東京都 | KRC | 1:45:59 | 240 | 229 | |
588 | 杉浦 征人 | 40 | 男 | 千葉県 | 裸足RC | 1:46:00 | 241 | 230 | |
864 | 佐藤 智典 | 37 | 男 | 埼玉県 | さびしんぼ | 1:46:03 | 242 | 231 | |
931 | 日野口 将弘 | 28 | 男 | 千葉県 | 1:46:07 | 243 | 232 | ||
1106 | Delacenserie Patrick | 40 | 男 | 東京都 | 横田ストライダ | 1:46:15 | 244 | 233 | |
515 | 島田 正和 | 44 | 男 | 埼玉県 | カテゴリー6 | 1:46:16 | 245 | 234 | |
153 | 松永 和也 | 39 | 男 | 東京都 | たまらん | 1:46:17 | 246 | 235 | |
245 | 澤部 慶 | 35 | 男 | 茨城県 | ふらわぁ〜ず | 1:46:19 | 247 | 236 | |
556 | 川井 一浩 | 42 | 男 | 東京都 | 1:46:25 | 248 | 237 | ||
168 | 水野 龍也 | 39 | 男 | 東京都 | 1:46:31 | 249 | 238 | ||
125 | 斉藤 しげる | 44 | 男 | 東京都 | TEAMBBI | 1:46:36 | 250 | 239 | |
221 | 滝澤 圭一郎 | 36 | 男 | 東京都 | MAST | 1:46:38 | 251 | 240 | |
514 | 山口 茂 | 44 | 男 | 東京都 | 1:46:42 | 252 | 241 | ||
186 | 石井 尊 | 38 | 男 | 東京都 | 山毛欅の木 | 1:46:45 | 253 | 242 | |
1135 | 本間 広樹 | 35 | 男 | 東京都 | 1:46:48 | 254 | 243 | ||
84 | vellekoop cees | 55 | 男 | 東京都 | 1:46:48 | 255 | 244 | ||
33 | 武田 将 | 38 | 男 | 東京都 | 1:46:50 | 256 | 245 | ||
819 | 村井 伸 | 60 | 男 | 千葉県 | チームリガードU | 1:46:53 | 257 | 246 | |
191 | 高嶋 洋明 | 38 | 男 | 東京都 | 1:46:54 | 258 | 247 | ||
383 | 池谷 義昭 | 52 | 男 | 東京都 | イケ麺クラウ | 1:46:56 | 259 | 248 | |
439 | 平井 桂月 | 48 | 男 | 東京都 | RCころりん | 1:46:57 | 260 | 249 | |
851 | 森 豊 | 37 | 男 | 東京都 | ガラガラポン | 1:46:58 | 261 | 250 | |
1118 | 山崎 正義 | 40 | 男 | 愛知県 | 1:46:59 | 262 | 251 | ||
31 | 大川 良太 | 38 | 男 | 東京都 | キヤノンRC | 1:47:04 | 263 | 252 | |
572 | 青木 亮輔 | 41 | 男 | 埼玉県 | 1:47:10 | 264 | 253 | ||
1069 | 飯村 宗弘 | 44 | 男 | 東京都 | セブンヒルズ | 1:47:15 | 265 | 254 | |
430 | 山内 修 | 49 | 男 | 東京都 | アトミクラブ | 1:47:19 | 266 | 255 | |
612 | 廣川 由起子 | 48 | 女 | 神奈川県 | Natura | 1:47:19 | 267 | 12 | |
475 | 吉岡 達也 | 46 | 男 | 東京都 | 1:47:21 | 268 | 256 | ||
835 | 三和 雅仁 | 39 | 男 | 東京都 | 1:47:23 | 269 | 257 | ||
1098 | 桑原 慶成 | 41 | 男 | 神奈川県 | 1:47:26 | 270 | 258 | ||
98 | 渡辺 俊玄 | 50 | 男 | 東京都 | 青梅走ろう会 | 1:47:33 | 271 | 259 | |
