レース結果
第12回みたけ山トレイルラン
2011年12月11日
下記のサイトでレースで撮影した写真の販売を行っています。ぜひご覧ください。
・オールスポーツコミュニティ
■ 15km
No 氏名 年齢 性別 居住地 所属/登録 総合記録 総合順位 男性順位 女性順位
2 栗原 孝浩 36 群馬県 Team Lafuma 1:04:51 1 1
1 半田 佑之介 34 茨城県 セブンヒルズ 1:06:13 2 2
11 飯田 祐次郎 26 和歌山県 1:07:38 3 3
19 貝瀬 淳 24 新潟県 南魚沼市消防 1:08:53 4 4
58 小澤 友幸 31 神奈川県 1:09:13 5 5
8 森岡 光夫 47 神奈川県 1:09:54 6 6
3 山口 大助 36 東京都 ES関東C 1:11:39 7 7
17 山下 慎一郎 27 東京都 チーム説教部屋 1:13:03 8 8
4 松丸 真幸 37 茨城県 1:13:26 9 9
14 根岸 純 35 東京都 DREAM 1:14:40 10 10
18 渡辺 良治 27 東京都 ポポロAC 1:14:54 11 11
9 岩田 賢一 50 神奈川県 小田原走ろう会 1:14:57 12 12
60 喜多村 亮太 30 神奈川県 漆黒 1:15:52 13 13
16 深澤 俊明 31 群馬県 ギャンブラーズ 1:17:08 14 14
5 宮地 藤雄 33 東京都 ルイガノ 1:17:34 15 15
270 斉藤 大将 33 東京都 NTTデータi 1:17:39 16 16
10 斉藤 誠司 37 神奈川県 1:17:46 17 17
67 畑山 正夫 28 千葉県 1:17:47 18 18
71 上野 純一 26 神奈川県 1:18:55 19 19
66 高橋 裕太 28 埼玉県 1:19:03 20 20
43 橋本 哲二 34 東京都 クラブ遊輪館 1:19:27 21 21
900 片岡 明 32 千葉県 1:19:37 22 22
183 山田 幹根 51 東京都 KFC 1:19:42 23 23
22 鈴木 エリオ 48 神奈川県 多摩川クラブ 1:19:52 24 24
324 望月 佐多央 24 東京都 1:19:57 25 25
75 石田 寛雄 23 新潟県 新潟薬科大学 1:20:53 26 26
40 岡本 直也 36 神奈川県 1:21:25 27 27
76 郡 恵樹 22 神奈川県 1:23:02 28 28
284 佐藤 千大 31 栃木県 FDHA 1:23:12 29 29
142 岡 尚志 41 東京都 アジャリTC 1:23:25 30 30
311 辺田 淳 28 栃木県 FDHA 1:23:29 31 31
587 中薗 茂樹 40 東京都 1:23:30 32 32
24 ルブラス エルワン 40 神奈川県 漆黒 1:23:33 33 33
61 井上 大丈夫 30 東京都 1:23:34 34 34
126 野口 純嗣 44 埼玉県 1:23:46 35 35
74 佐藤 将大 24 東京都 りっちゃん 1:23:48 36 36
138 小島 直樹 42 東京都 公立昭和救急 1:24:01 37 37
128 臼井 昭雄 43 東京都 1:24:03 38 38
121 渡辺 邦久 44 東京都 1:24:12 39 39
582 武田 光 40 東京都 3MRC 1:24:18 40 40
68 黒川 健舟 27 千葉県 1:24:35 41 41
486 林 直 46 東京都 練馬区立北町中 1:24:44 42 42
133 善長 庄一郎 42 兵庫県 1:24:56 43 43
27 長田 光 39 神奈川県 1:25:07 44 44
48 志村 隼人 33 茨城県 NTTD−I 1:25:22 45 45
136 坪地 宏嘉 42 東京都 埼玉医大呼外 1:26:15 46 46
119 益田 裕久 45 東京都 1:26:16 47 47
225 河野 直行 35 千葉県 PMランナー 1:26:17 48 48
90 西川 雅明 51 東京都 まらそんもんく 1:26:19 49 49
46 倉光 康宏 34 神奈川県 裏六サブ3会 1:26:21 50 50
12 松丸 浩巳 38 茨城県 1:26:26 51 1
258 谷 征夫 34 神奈川県 イッツコム 1:26:41 52 51
194 米山 義明 38 埼玉県 1:27:05 53 52
223 肥後 徳浩 36 東京都 OYMRC 1:27:08 54 53
54 福迫 尚吾 32 神奈川県 裸足RC 1:27:09 55 54
104 小野 明雄 49 東京都 施設整備課 1:27:33 56 55
363 小林 辰雄 52 東京都 奥多摩消防署 1:27:51 57 56
130 小野 広明 43 埼玉県 朝高OB会 1:28:19 58 57
217 古城 勝人 36 東京都 クラブ遊輪館 1:28:25 59 58
64 鎌田 慎平 29 東京都 ユイユイ戦隊 1:28:30 60 59
45 木村 裕一 34 千葉県 1:28:35 61 60
116 矢島 徹至 46 東京都 双日酔走岳部 1:28:51 62 61
91 川崎 和也 51 埼玉県 鳩山NT−RC 1:29:06 63 62
50 中村 和哉 33 神奈川県 1:29:23 64 63
299 島村 憲央 29 茨城県 1:29:31 65 64
310 澤井 京太 28 東京都 チーム84 1:29:41 66 65
15 茂木 慎之介 32 千葉県 第一ラビット団 1:29:46 67 66
231 根本 雅通 35 神奈川県 チーム説教部屋 1:29:49 68 67
206 野村 大輔 37 東京都 裸足RC 1:30:37 69 68
120 三浦 健一 44 東京都 アトミクラブ 1:30:39 70 69
23 寺嶋 正美 45 東京都 秋川かるた会 1:30:47 71 70
96 鈴木  智 50 東京都 飯豊連峰葵嶺会 1:30:51 72 71
106 藤田 新二 47 千葉県 陸自東方総監部 1:31:09 73 72
509 村本 裕一 44 埼玉県 日高陸協 1:31:09 74 73
143 伊藤 友英 41 埼玉県 チーム ライズ 1:31:15 75 74
32 小田 慶 38 千葉県 1:31:24 76 75
224 加藤 博明 36 東京都 1:31:44 77 76
214 深澤 賢二 37 埼玉県 1:31:53 78 77
145 関 叙秋 40 埼玉県 ライトニング 1:32:06 79 78
109 岩楯 岳一 47 東京都 江戸一 1:32:16 80 79
283 清水 謙 31 東京都 1:32:28 81 80
179 澤内 浩二 38 神奈川県 1:32:44 82 81
519 山川 義文 44 千葉県 HSGランニング 1:32:55 83 82
52 深谷 道夫 32 三重県 MS 1:33:03 84 83
26 村上 俊一 62 東京都 1:33:12 85 84
89 山崎 徹 51 東京都 三鷹市医師会 1:33:14 86 85
578 同道 隆之 41 神奈川県 RUN☆TM 1:33:16 87 86
188 荻谷 典一 38 千葉県 1:33:21 88 87
346 道原 文雄 55 東京都 bunbun 1:33:24 89 88
1140 大塚 鷹 14 東京都 1:33:33 90 89
77 小田原 光史 19 東京都 1:33:36 91 90
300 加藤 哲平 29 岐阜県 中部30カヌークラブ 1:33:38 92 91
137 荒木 浩 42 東京都 1:33:47 93 92
254 吉原 範夫 34 東京都 1:33:51 94 93
108 鵜飼 峰生 47 千葉県 Team Regard 1:33:56 95 94
367 進藤 祐樹 38 東京都 奥多摩消防署 1:34:01 96 95
25 守屋 和利 64 東京都 富士森走友会 1:34:04 97 96
308 勝又 裕之 28 新潟県 1:34:07 98 97
297 山下 雅弘 30 東京都 orusan 1:34:09 99 98
399 廣川 智司 51 神奈川県 Natura 1:34:15 100 99
37 波羅 仁 37 東京都 1:34:19 101 100
122 半谷 謙寿 44 東京都 アミノバイタル 1:34:21 102 101
897 白勢 真樹 33 東京都 1:34:22 103 102
602 高橋 えりか 37 東京都 ミズノRC 1:34:23 104 2
615 鍬本 直子 40 神奈川県 青葉コミュ 1:34:28 105 3
80 大山 昇一郎 57 神奈川県 永福学園RC 1:34:29 106 103
605 金子 順子 30 東京都 1:34:33 107 4
603 富澤 博美 36 東京都 いばらきけん 1:34:50 108 5
47 楠瀬 啓之 34 東京都 HTB 1:34:50 109 104
111 玉井 章夫 47 神奈川県 1:35:18 110 105
65 米山 勇人 29 埼玉県 さいたま走友会 1:35:32 111 106
511 中尾 聡志 44 神奈川県 酔走樂部 1:35:52 112 107
470 宮澤 光雄 46 埼玉県 1:36:06 113 108
267 小野澤 雄一 33 東京都 1:36:11 114 109
261 夏目 弘亮 34 東京都 1:36:15 115 110
290 田中 純一 31 神奈川県 1:36:19 116 111
118 黒瀬 博昭 45 神奈川県 1:36:23 117 112
99 野津 尚夫 50 神奈川県 MMメイドラン 1:36:43 118 113
528 草野 行治 43 埼玉県 複十字病院 1:36:50 119 114
113 堀口 徳治 46 群馬県 たちばなRC 1:36:54 120 115
560 細井 国博 42 神奈川県 1:36:57 121 116
110 中瀬 成樹 47 東京都 1:36:59 122 117
268 田村 裕一 33 東京都 江戸一RC 1:37:00 123 118
395 金森 信次 51 東京都 刀水AC 1:37:01 124 119
141 福江 和則 41 東京都 1:37:05 125 120
1119 藤田 卓巳 40 東京都 1:37:08 126 121
204 保谷 武 37 埼玉県 ★ほやたけし★ 1:37:13 127 122
29 多田 和弘 39 神奈川県 1:37:17 128 123
95 嶋崎 幸政 51 東京都 1:37:21 129 124
402 昔宮 弘直 50 神奈川県 1:37:22 130 125
62 チョー スタンレー 30 東京都 南蛮連合 1:37:30 131 126
21 石井 一弘 50 東京都 1:37:32 132 127
866 Whiteman Justin 37 東京都 横田ストライダ 1:37:35 133 128
134 実倉 治 42 東京都 WindRun 1:37:37 134 129
236 瀬尾 寛文 35 東京都 1:37:40 135 130
468 上竹 智久 46 千葉県 白井陸友会 1:37:42 136 131
131 若菜 亮一 43 東京都 PwC 1:37:45 137 132
934 杉本 崇光 28 神奈川県 手銛一筋 1:37:45 138 133
233 中村 太郎 35 東京都 1:37:49 139 134
294 石川 良 30 東京都 1:37:52 140 135
85 広井 秀昭 54 神奈川県 防衛省装施本 1:37:56 141 136
529 金指 正太郎 43 静岡県 1:37:58 142 137
500 牧内 大雄 45 東京都 水色組 1:38:05 143 138
55 奥山 有功 32 神奈川県 1:38:12 144 139
135 中嶋 隆 42 大阪府 大阪市病院局 1:38:24 145 140
914 森山 有希 31 東京都 1:38:26 146 141
637 釜池 美智子 38 東京都 1:38:30 147 6
302 紙谷 洋輔 29 東京都 1:38:39 148 142
948 中坂 高士 26 千葉県 1:38:49 149 143
319 小林 史貴 26 栃木県 1:38:54 150 144
285 中川 勝之 31 神奈川県 ランナース゛ハイ 1:38:55 151 145
36 徳永 亘 37 東京都 システム開発隊 1:38:57 152 146
34 大杉 勇 38 神奈川県 sushi 1 1:38:59 153 147
117 大橋 清文 45 東京都 ぬらりひょん 1:38:59 154 148
485 保倉 勝巳 46 東京都 1:39:03 155 149
458 瀧川 英雄 47 東京都 ふるはうす 1:39:06 156 150
907 高橋 篤 32 東京都 1:39:11 157 151
129 中町 昭人 43 千葉県 AM&T 1:39:15 158 152
391 中込 誠 51 埼玉県 1:39:18 159 153
567 柳瀬 匡邦 41 東京都 1:39:21 160 154
59 吉村 祐亮 31 千葉県 1:39:22 161 155
81 坪川 健也 57 東京都 1:39:24 162 156
538 栗原 隆治 43 神奈川県 千代田走友会 1:39:28 163 157
903 佐藤 智泰 32 東京都 だめーず 1:39:36 164 158
144 石井 慶太 40 神奈川県 1:39:40 165 159
162 勝又 恒 39 神奈川県 1:39:42 166 160
196 大成 努 38 神奈川県 チーム柏陽 1:39:48 167 161
41 木下 龍生 35 東京都 だめ〜ず 1:39:51 168 162
651 湯浅 綾子 32 東京都 1:39:53 169 7
63 山上 健一 30 東京都 1:39:55 170 163
525 木暮 誠 43 東京都 HINO.SC 1:40:08 171 164
88 飯田 隆一 52 東京都 アトミクラブ 1:40:10 172 165
146 宇坪 俊弥 40 東京都 1:40:17 173 166
159 中島 章裕 39 東京都 Wマジョラム 1:40:44 174 167
527 高倉 宏 43 東京都 ARC 1:40:47 175 168
837 石井 豪 38 茨城県 ふらわぁ〜ず 1:40:53 176 169
292 北田 正力 30 千葉県 1:41:02 177 170
172 古川 彰俊 38 神奈川県 赤い彗星 1:41:14 178 171
362 戸田 久司 54 東京都 東芝ライテック 1:41:21 179 172
219 吉村 崇 36 東京都 チームよしりん 1:41:23 180 173
961 高橋 惇郎 21 東京都 理科大山岳部 1:41:42 181 174
852 渡辺 真平 37 千葉県 1:41:47 182 175
610 蠣崎 まな美 48 東京都 1:41:59 183 8
513 中原 健 44 東京都 1:42:09 184 176
518 鈴木 信次 44 神奈川県 SSRC 1:42:11 185 177
1091 齋藤 鉄也 42 神奈川県 1:42:13 186 178
880 加藤 憲 35 神奈川県 スカル小隊 1:42:13 187 179
483 松原 茂 46 埼玉県 1:42:13 188 180
828 熊倉 真吾 39 東京都 1:42:17 189 181
366 大和 靖昌 31 東京都 奥多摩消防署 1:42:19 190 182
564 泉 元根 41 埼玉県 チームおこじょ 1:42:21 191 183
328 川畑 寛太 21 東京都 国士舘大学3年 1:42:23 192 184
400 山澤 貴 50 千葉県 1:42:25 193 185
390 金子 真二 51 東京都 レーザランナー 1:42:32 194 186
501 浅野 博光 45 東京都 1:42:34 195 187
496 平野 芳樹 45 東京都 ★★★★ 1:42:37 196 188
103 町田 吉広 49 東京都 コチ&80JC 1:42:43 197 189
874 石川 丈祐 36 東京都 1:42:47 198 190
295 千葉 信也 30 東京都 チームH 1:42:47 199 191
636 小林 和子 38 埼玉県 1:42:50 200 9
909 黒川 裕規 31 東京都 1:42:52 201 192
437 垣内 信哉 48 東京都 1:42:59 202 193
151 坂本 満弘 60 東京都 西秋留小 1:43:09 203 194
476 高橋 達之 46 東京都 1:43:11 204 195
905 東 浩二 32 東京都 1:43:12 205 196
347 肥田 泰治 55 東京都 1:43:15 206 197
239 小林 和宏 35 東京都 チームいもむし 1:43:16 207 198
271 安藤 高志 33 東京都 東京陸協 1:43:21 208 199
70 森 信一 26 東京都 1:43:35 209 200
479 大谷部 博明 46 東京都 1:43:37 210 201
358 塩田 聡史 54 埼玉県 らんの〜と99 1:43:38 211 202
338 畑 秀利 57 東京都 Do-M倶楽部 1:43:40 212 203
865 大友 洋明 37 神奈川県 1:43:43 213 204
83 吉川 直人 56 東京都 @ハリ天狗 1:43:53 214 205
82 中田 穂積 56 東京都 アースタック 1:43:55 215 206
954 徳 厚洋 25 東京都 1:43:58 216 207
464 橋本 修 47 東京都 1:44:19 217 208
114 青木 勉 46 埼玉県 1:44:20 218 209
579 五十嵐 紀明 40 東京都 NECすいすい 1:44:30 219 210
398 高田 満宏 51 埼玉県 チームAPEX 1:44:33 220 211
49 永原 真也 33 東京都 1:44:34 221 212
460 石黒 正博 47 東京都 竹中工務店 1:44:50 222 213
277 大島 裕樹 32 東京都 1:44:51 223 214
30 株本 浩揮 38 埼玉県 1:44:58 224 215
495 平原 順也 45 東京都 1:45:00 225 216
296 山口 俊一 30 神奈川県 1:45:05 226 217
150 大田 外茂男 61 神奈川県 1:45:08 227 218
557 高田 俊幸 42 千葉県 ZOO 1:45:10 228 219
161 瀬戸山 尚 39 神奈川県 1:45:10 229 220
380 佐々木 盛也 52 埼玉県 CCPTRC 1:45:15 230 221
317 高柳 真吾 27 茨城県 茨機山ボーイズ 1:45:24 231 222
263 熊本 忠明 34 東京都 1:45:31 232 223
620 黒田 清美 38 東京都 ウェルネスタイ 1:45:33 233 10
631 杉浦 浩美 39 長野県 国分寺走ろう会 1:45:35 234 11
467 内田 康之 46 東京都 1:45:36 235 224
20 三上 一信 59 埼玉県 共立女子大JC 1:45:37 236 225
197 関根 博志 37 東京都 やるじゃん 1:45:39 237 226
164 村上 武 39 東京都 arapota 1:45:43 238 227
287 山田 高史 31 東京都 1:45:50 239 228
809 新村 芳人 40 東京都 KRC 1:45:59 240 229
588 杉浦 征人 40 千葉県 裸足RC 1:46:00 241 230
864 佐藤 智典 37 埼玉県 さびしんぼ 1:46:03 242 231
931 日野口 将弘 28 千葉県 1:46:07 243 232
1106 Delacenserie Patrick 40 東京都 横田ストライダ 1:46:15 244 233
515 島田 正和 44 埼玉県 カテゴリー6 1:46:16 245 234
153 松永 和也 39 東京都 たまらん 1:46:17 246 235
245 澤部 慶 35 茨城県 ふらわぁ〜ず 1:46:19 247 236
556 川井 一浩 42 東京都 1:46:25 248 237
168 水野 龍也 39 東京都 1:46:31 249 238
125 斉藤 しげる 44 東京都 TEAMBBI 1:46:36 250 239
221 滝澤 圭一郎 36 東京都 MAST 1:46:38 251 240
514 山口 茂 44 東京都 1:46:42 252 241
186 石井 尊 38 東京都 山毛欅の木 1:46:45 253 242
1135 本間 広樹 35 東京都 1:46:48 254 243
84 vellekoop cees 55 東京都 1:46:48 255 244
33 武田 将 38 東京都 1:46:50 256 245
819 村井 伸 60 千葉県 チームリガードU 1:46:53 257 246
191 高嶋 洋明 38 東京都 1:46:54 258 247
383 池谷 義昭 52 東京都 イケ麺クラウ 1:46:56 259 248
439 平井 桂月 48 東京都 RCころりん 1:46:57 260 249
851 森 豊 37 東京都 ガラガラポン 1:46:58 261 250
1118 山崎 正義 40 愛知県 1:46:59 262 251
31 大川 良太 38 東京都 キヤノンRC 1:47:04 263 252
572 青木 亮輔 41 埼玉県 1:47:10 264 253
1069 飯村 宗弘 44 東京都 セブンヒルズ 1:47:15 265 254
430 山内 修 49 東京都 アトミクラブ 1:47:19 266 255
612 廣川 由起子 48 神奈川県 Natura 1:47:19 267 12
475 吉岡 達也 46 東京都 1:47:21 268 256
835 三和 雅仁 39 東京都 1:47:23 269 257
1098 桑原 慶成 41 神奈川県 1:47:26 270 258
98 渡辺 俊玄 50 東京都 青梅走ろう会 1:47:33 271 259
350 市川 雅之 55 神奈川県 80JC 1:47:39 272 260
947 小林 烈 26 東京都 1:47:40 273 261
536 柴谷 淑夫 43 東京都 1:47:48 274 262
360 福井 一也 54 埼玉県 補統装備計画部 1:47:50 275 263
618 高柳 良子 60 東京都 青梅レディース 1:48:04 276 13
140 菊地 弘高 42 東京都 チームおこじょ 1:48:09 277 264
1097 桑田 篤 41 東京都 1:48:09 278 265
933 宮島 孝広 28 東京都 1:48:10 279 266
94 佐藤 修二 51 東京都 1:48:16 280 267
1087 内藤 英樹 42 東京都 1:48:22 281 268
166 永柳 雅康 39 東京都 1:48:24 282 269
1101 外山 幸寿 41 神奈川県 1:48:28 283 270
530 山田 寛 43 埼玉県 1:48:29 284 271
533 坂井 智武 43 千葉県 1:48:31 285 272
429 大橋 幸雄 49 神奈川県 1:48:34 286 273
549 藤原 勝哉 42 東京都 1:48:38 287 274
547 山田 達也 42 埼玉県 IBUKI 1:48:41 288 275
102 村井 康秀 49 東京都 ★おうめLL 1:48:49 289 276
608 守屋 英子 53 東京都 1:48:55 290 14
436 内山 章 48 東京都 あきる野ユニフ 1:48:57 291 277
305 古谷 貴幸 29 茨城県 つくばラン 1:49:02 292 278
816 内野 光尉 61 東京都 青梅走ろう会 1:49:05 293 279
616 福島 綾子 65 東京都 1:49:06 294 15
899 杉本 宙也 32 東京都 1:49:08 295 280
431 佐藤 純男 48 東京都 KDK 1:49:13 296 281
269 片桐 裕樹 33 埼玉県 1:49:14 297 282
613 小島 紅子 44 東京都 ロックオン 1:49:14 298 16
472 櫻庭 喜孝 46 東京都 1:49:15 299 283
807 村上 京一 40 千葉県 1:49:15 300 284
647 福嶋 朗子 33 東京都 ペンギンスター 1:49:17 301 17
872 木戸 智行 36 神奈川県 1:49:20 302 285
457 末岡 真弥 47 神奈川県 1:49:22 303 286
417 波多野 勝彦 49 東京都 チームケンズ 1:49:31 304 287
260 白田 智明 34 東京都 1:49:32 305 288
238 林田 伸也 35 埼玉県 1:49:36 306 289
627 林 摩里 42 東京都 1:49:47 307 18
369 冨樫 勝行 54 東京都 1:49:48 308 290
202 平郡 志樹 37 東京都 1:49:49 309 291
555 小棚木 康晴 42 東京都 1:49:50 310 292
452 森下 義典 47 神奈川県 東京建物 1:49:52 311 293
359 米山 武則 54 神奈川県 eA神奈川 1:49:54 312 294
1078 渡辺 久夫 43 埼玉県 1:49:55 313 295
484 榎本 拓茂 46 東京都 チーム柴三郎 1:50:01 314 296
643 篠田 ゆり 36 東京都 トヨスニア 1:50:03 315 19
257 松浦 立 34 神奈川県 芙蓉RC 1:50:05 316 297
523 山口 貴行 43 東京都 1:50:11 317 298
621 熊谷 知子 35 東京都 コマクサJPN 1:50:16 318 20
539 浅田 圭一 43 東京都 IBUKI 1:50:20 319 299
127 水越 亨 44 神奈川県 1:50:21 320 300
908 中村 耕一 32 東京都 1:50:22 321 301
619 水上 美咲 39 神奈川県 ラン友 1:50:25 322 21
427 森田 浩実 49 神奈川県 MOMO 1:50:26 323 302
407 柳沢 立海 50 東京都 チームミナミ 1:50:31 324 303
438 鶴間 俊春 48 東京都 サルデレラ 1:50:33 325 304
679 今田 和美 45 東京都 teamヨーコ 1:50:39 326 22
53 馬場 貴史 32 埼玉県 1:50:44 327 305
154 渡邊 順一 39 東京都 1:50:44 328 306
546 徳田 哲也 42 東京都 1:50:46 329 307
590 小平 伯満 74 東京都 国分寺走ろう会 1:50:48 330 308
249 山田 竜樹 34 東京都 1:50:50 331 309
278 合田 安宏 32 神奈川県 1:50:55 332 310
822 小峰 一郎 60 東京都 ウエストジュニア 1:51:02 333 311
606 難波 夏季 22 東京都 青山学院大理工 1:51:23 334 23
471 Hogan Robert 46 東京都 南蛮連合 1:52:26 335 312
465 杉本 浩之 47 神奈川県 1:52:33 336 313
28 荒木 伸治 39 千葉県 1:52:36 337 314
265 北村 浩士 33 神奈川県 アルプスRC 1:53:04 338 315
443 竹田 浅昭 48 東京都 読売新聞東京 1:53:35 339 316
717 小松崎 由紀 36 千葉県 TEAM松永 1:53:48 340 24
275 中村 隼人 32 神奈川県 1:53:59 341 317
384 保科 幹 52 東京都 歌舞伎座走会 1:54:12 342 318
526 鈴木 勝雄 43 東京都 チームきたさん 1:54:24 343 319
949 前田 雄自 26 東京都 1:54:26 344 320
320 福永 純平 25 東京都 NIAGARA 1:54:27 345 321
163 山根 史義 39 東京都 まろーの 1:54:29 346 322
626 荒木 雅子 43 東京都 1:54:30 347 25
1024 蔦谷 隆史 47 東京都 1:54:56 348 323
158 三浦 敏郎 39 東京都 1:54:57 349 324
175 小山 喜則 38 東京都 チームミナミ 1:54:58 350 325
332 佐藤 俊 58 東京都 1:55:07 351 326
115 渡邊 英郎 46 埼玉県 BSスポーツ 1:55:15 352 327
243 井上 光雄 35 東京都 1:55:28 353 328
873 株木 重人 36 神奈川県 1:56:11 354 329
540 岡田 匡弘 43 東京都 1:56:36 355 330
646 勝間田 恵美 34 東京都 1:57:03 356 26
378 吉津 健一郎 52 東京都 WEB練習日記 1:57:05 357 331
448 北川 辰三 47 千葉県 十条山走会 1:57:09 358 332
521 野澤 通弘 44 東京都 裸足RC 1:57:15 359 333
658 白井 真澄 26 埼玉県 1:57:26 360 27
339 越野 俊美 56 東京都 1:57:34 361 334
480 富塚 正守 46 東京都 1:57:48 362 335
208 大久保 浩 37 神奈川県 CRC 1:57:52 363 336
323 高野 亮 25 茨城県 茨機山ボーイズ 1:57:52 364 337
904 原賀 大輔 32 東京都 1:57:54 365 338
638 柾谷 美智子 37 東京都 1:57:56 366 28
687 内山 道子 42 東京都 あきる野ユニフ 1:57:57 367 29
251 小岡 崇 34 千葉県 リスランズ 1:57:57 368 339
804 林 勉 69 東京都 国分寺走ろう会 1:58:02 369 340
550 徳田 光則 42 東京都 1:58:02 370 341
857 鷲巣 祐介 37 東京都 TBRC 1:58:02 371 342
331 長 洋司 59 埼玉県 1:58:03 372 343
1066 柳 治 44 東京都 装備 1:58:05 373 344
548 前田 誠一 42 東京都 クラブM 1:58:08 374 345
461 長田 好広 47 東京都 大久野 1:58:10 375 346
373 小瀬 健夫 53 埼玉県 郵船ロジ陸上部 1:58:10 376 347
871 山村 流士 36 埼玉県 まただーず 1:58:11 377 348
826 森 寛頼 39 東京都 1:58:15 378 349
139 Milner Andrew 42 東京都 1:58:17 379 350
357 北田 明生 54 東京都 マラソン完走C 1:58:18 380 351
462 山崎 健 47 神奈川県 CLO 1:58:22 381 352
423 Sallin Patrick 49 東京都 1:58:22 382 353
939 浅野 真史 27 東京都 双日アウトドアスポーツ部 1:58:25 383 354
494 石亀 譲 45 神奈川県 1:58:26 384 355
435 閏間 一コ 48 東京都 西神田走友会 1:58:31 385 356
792 加茂 美由紀 41 東京都 1:58:34 386 30
250 森口 裕二 34 埼玉県 1:58:35 387 357
1010 坂井 隆 48 神奈川県 1:58:38 388 358
440 松本 幸三 48 千葉県 1:58:40 389 359
534 長嶋 潔 43 東京都 1:58:42 390 360
932 繁野 佑介 28 東京都 1:58:43 391 361
401 山本 佳史 50 神奈川県 チガジョグ 1:58:52 392 362
428 杉本 俊也 49 東京都 1:58:58 393 363
1071 向井 裕 43 神奈川県 IBUKIRC 1:59:05 394 364
386 鈴木 弘之 52 神奈川県 花屋洋品店 1:59:07 395 365
78 小林 義治 59 千葉県 袖ケ浦JC 1:59:15 396 366
412 森迫 一典 49 東京都 ロックマン 1:59:16 397 367
644 内田 あゆほ 35 千葉県 1:59:17 398 31
174 奥富 淳 38 東京都 1:59:18 399 368
205 関藤 満之 37 東京都 1:59:18 400 369
426 隅内 信司 49 東京都 1:59:21 401 370
456 田中 浩明 47 東京都 ドルフィンズ 1:59:23 402 371
374 内御堂 敬一 53 東京都 Nolimit 1:59:25 403 372
1029 国広 貴朗 47 千葉県 チェルシーランC 1:59:27 404 373
272 野島 篤史 32 東京都 チームのじ 1:59:29 405 374
1038 宇野 佳広 46 東京都 BMSRC 1:59:30 406 375
671 佐々木 絵里 46 東京都 ジャム工房エリル 1:59:48 407 32
776 副島 玉恵 47 東京都 1:59:50 408 33
187 福冨 真吾 38 東京都 1:59:50 409 376
185 立野 浩之 38 神奈川県 IBUKI 1:59:53 410 377
1075 日隈 利信 43 東京都 東芝ライテック 1:59:56 411 378
155 山下 嘉一 39 東京都 法務省 2:00:04 412 379
1015 遠藤 常正 48 埼玉県 十条スター会 2:00:06 413 380
683 箸方 美希子 44 神奈川県 2:00:11 414 34
246 中山 裕一郎 35 神奈川県 2:00:12 415 381
609 冨永 美佐子 51 埼玉県 浦和駄馬0−0 2:00:13 416 35
846 落合 安芸 38 東京都 2:00:17 417 382
445 金子 均 48 東京都 チーム金子 2:00:20 418 383
209 石井 祐吏 37 神奈川県 たまらん 2:00:23 419 384
1081 中川 裕之 42 東京都 チームかめや 2:00:26 420 385
544 濱中 秀雄 42 東京都 クラブ遊輪館 2:00:27 421 386
994 巾崎 宜晃 52 東京都 駒沢クラブ 2:00:44 422 387
607 沖山 久美子 58 東京都 2:00:59 423 36
264 秋元 三千雄 34 神奈川県 2:01:09 424 388
44 阿久津 育宏 34 千葉県 2:01:17 425 389
598 東山 一勇気 62 神奈川県 明走会トレラン 2:01:23 426 390
955 中山 明信 25 長野県 2:01:24 427 391
256 小林 哲也 34 東京都 2:01:38 428 392
915 森 英彦 31 東京都 東大和療育 2:01:41 429 393
554 村田 聡一郎 42 神奈川県 チームバルーン 2:02:11 430 394
392 松本 不二生 51 東京都 高野台松本クリニック 2:02:12 431 395
946 田中 圭 26 埼玉県 2:02:15 432 396
72 北 拓也 25 茨城県 茨北山ボーイズ 2:02:17 433 397
1044 吉田 裕志 46 茨城県 2:02:18 434 398
574 古宇田 幸正 41 東京都 2:02:23 435 399
371 吉田 達彦 53 東京都 2:02:31 436 400
132 福嶋 忠宣 42 東京都 TBRC 2:02:34 437 401
601 長嶺 尚子 38 神奈川県 マニアック酢 2:02:38 438 37
918 伊藤 典恭 30 東京都 クオラス 2:02:41 439 402
199 井上 宏樹 37 千葉県 2:02:45 440 403
309 八板 遼平 28 神奈川県 2:02:49 441 404
935 宮田 智史 28 東京都 2:02:55 442 405
474 伊東 正智 46 東京都 2:02:58 443 406
657 松田 真里 29 東京都 2:03:05 444 38
1039 鈴木 直樹 46 東京都 2:03:08 445 407
200 望月 岳 37 神奈川県 まりおくらぶ 2:03:11 446 408
419 堀内 康浩 49 東京都 アミノ小金井 2:03:14 447 409
432 井関 敏之 48 神奈川県 2:03:15 448 410
368 宮原 克幸 54 千葉県 愛和スリッパズ 2:03:37 449 411
247 白土 均 35 千葉県 2:03:42 450 412
896 下川 貴行 33 東京都 2:03:47 451 413
330 大舘 直 59 東京都 2:03:52 452 414
