レース結果
第13回みたけ山トレイルラン
2012年12月9日
■ 15km
No 氏名 年齢 性別 居住地 所属/登録 総合記録 総合順位 男性順位 女性順位
1 栗原 孝浩 37 群馬県 Team Lafuma 1:04:53 1 1
13 平澤 賢市 33 長野県 オーク製作所 1:05:08 2 2
21 荒木 宏太 28 東京都 日本郵政 1:06:35 3 3
20 渡辺 良治 28 東京都 ポポロAC 1:06:56 4 4
2 山口 大助 37 東京都 ES関東C 1:09:00 5 5
74 小澤 友幸 32 神奈川県 1:09:29 6 6
28 森岡 光夫 48 神奈川県 チースポルテ 1:10:34 7 7
15 須田 高大 31 東京都 須田ファミリー 1:10:45 8 8
14 佐藤 心雄 32 神奈川県 ボンバーズ関東 1:11:04 9 9
23 石井 克弥 25 埼玉県 1:11:21 10 10
2002 松丸 真幸 38 茨城県 1:12:22 11 11
17 野永 健宏 29 東京都 日野自動車 1:12:31 12 12
3 宮地 藤雄 34 東京都 ルイガノ 1:12:39 13 13
58 橋本 哲二 35 東京都 クラブ遊輪館 1:12:41 14 14
92 島田 健作 26 神奈川県 ちーむけむ 1:12:47 15 15
9 原 浩一郎 33 埼玉県 所沢おおはら村 1:14:05 16 16
79 寺垣内 航 31 千葉県 1:14:30 17 17
12 木村 友信 33 東京都 1:16:39 18 18
11 細山 雄一 33 東京都 コナミ本店RC 1:16:54 19 19
4 斉藤 誠司 38 神奈川県 1:17:19 20 20
19 山下 慎一郎 28 東京都 チーム説教部屋 1:17:51 21 21
283 佐藤 航 34 東京都 1:18:09 22 22
93 圓谷 直久 25 神奈川県 横浜市陸協 1:18:24 23 23
1380 大塚 鷹 15 東京都 1:18:41 24 24
8 細木 郁生 34 東京都 1:18:57 25 25
90 上野 純一 27 神奈川県 1:19:06 26 26
321 斉藤 洋 31 茨城県 1:19:08 27 27
610 岡本 広幸 43 東京都 1:19:24 28 28
6 岡本 直也 37 神奈川県 日本野人の会 1:19:27 29 29
46 紺野 裕一 38 東京都 1:19:39 30 30
149 渡辺 邦久 45 東京都 アミノバイタル 1:19:51 31 31
973 南島 康一 36 東京都 鰻らんなーず 1:19:57 32 32
144 林 直 47 東京都 練馬区立北町中 1:20:32 33 33
168 中川 貴裕 42 東京都 あきる野陸協 1:21:13 34 34
88 畑山 正夫 29 千葉県 1:22:16 35 35
165 小島 直樹 43 東京都 公立昭和救急 1:22:21 36 36
175 武田 光 41 東京都 3MRC 1:22:25 37 37
83 西山 達也 30 神奈川県 1:22:26 38 38
660 小杉 吉直 40 千葉県 1:22:29 39 39
638 田中 英樹 42 神奈川県 1:22:34 40 40
52 肥後 徳浩 37 東京都 ハリアーズ 1:22:44 41 41
178 長田 光 40 神奈川県 1:22:58 42 42
22 竹原 直矢 28 神奈川県 1:23:02 43 43
27 鈴木 エリオ 49 神奈川県 多摩川クラブ 1:23:11 44 44
84 伊藤 徹 30 東京都 チーム武蔵野 1:23:31 45 45
95 郡 恵樹 23 神奈川県 1:23:34 46 46
170 岡 尚志 42 東京都 アジャリTC 1:23:42 47 47
156 佐藤 潤一 44 神奈川県 Teamのくち 1:23:54 48 48
177 大宮 実 40 東京都 一橋AC 1:24:07 49 49
60 池田 千代和 35 東京都 1:24:18 50 50
82 朽見 太朗 31 東京都 裸足RC 1:24:18 51 51
143 宮寺 光久 47 東京都 TCN 1:24:22 52 52
176 中薗 茂樹 41 東京都 1:24:23 53 53
228 古城 勝人 37 東京都 クラブ遊輪館 1:24:41 54 54
16 橋本 貴志 30 千葉県 1:24:48 55 55
61 志村 隼人 34 千葉県 NIAGARA 1:24:57 56 56
140 堀口 徳治 47 群馬県 たちばなRC 1:25:41 57 57
125 小野 明雄 50 東京都 経理装備局 1:25:52 58 58
153 山川 義文 45 千葉県 サワキジム 1:26:13 59 59
275 長谷川 大吾 35 東京都 チームやじ 1:26:18 60 60
70 小池 宏明 33 福島県 チームやじ 1:26:25 61 61
308 北田 正力 31 千葉県 1:26:36 62 62
86 山下 正樹 29 東京都 1:26:45 63 63
81 井上 大丈夫 31 東京都 1:26:47 64 64
157 Feeley Mark 44 東京都 1:26:51 65 65
67 三井 雅貴 33 東京都 1:27:02 66 66
377 山下 拓希 26 東京都 1:27:26 67 67
260 藤本 慎一朗 36 東京都 1:27:38 68 68
1166 北原 享弥 18 神奈川県 横浜隼人高校 1:27:56 69 69
108 西川 雅明 52 東京都 まらそんもんく 1:28:01 70 70
2001 松丸 浩巳 39 茨城県 1:28:19 71 1
139 柿谷 勝 47 埼玉県 1:28:51 72 71
80 小林 幸夫 31 東京都 1:29:30 73 72
536 山本 慈朗 47 千葉県 チバポンズ 1:29:34 74 73
89 加藤 太郎 28 千葉県 1:29:35 75 74
379 梯 友哉 26 神奈川県 1:29:38 76 75
62 永原 真也 34 東京都 1:29:40 77 76
693 真下 芳和 62 東京都 1:29:44 78 77
670 佐藤 為 40 東京都 たつきのおとうさん 1:29:46 79 78
69 豊島 孝宏 33 千葉県 石岡TRC 1:29:46 80 79
172 伊藤 友英 42 埼玉県 チーム ライズ 1:29:46 81 80
384 大島 竜太 24 東京都 1:29:49 82 81
65 宇野 洋輔 33 東京都 1:29:50 83 82
162 藤原 勝哉 43 東京都 1:29:51 84 83
24 道原 文雄 56 東京都 ブンブン 1:29:55 85 84
68 宮嵜 尚文 33 東京都 トレイル鳥羽 1:29:56 86 85
425 小林 辰雄 53 東京都 奥多摩消防署 1:29:58 87 86
136 玉井 章夫 48 神奈川県 1:30:09 88 87
249 前田 圭紀 36 東京都 チームぼっこ 1:30:11 89 88
161 宮久地 宏章 43 埼玉県 1:30:13 90 89
456 村上 功 51 神奈川県 アス 1:30:24 91 90
137 大坂 恒治 48 東京都 1:30:26 92 91
241 加藤 博明 37 東京都 1:30:31 93 92
72 倉橋 洋一 32 東京都 1:30:32 94 93
159 山根 幸三 44 東京都 高島平走友会 1:30:41 95 94
5 深澤 賢二 38 埼玉県 1:30:51 96 95
116 鈴木 智 51 東京都 飯豊連峰葵嶺会 1:30:52 97 96
173 山中 洋 42 埼玉県 エルブレス 1:30:54 98 97
1011 森本 全 34 東京都 1:30:56 99 98
64 中村 和哉 34 神奈川県 1:30:58 100 99
311 谷島 晴彦 31 東京都 チームやじ 1:31:02 101 100
100 吉川 直人 57 東京都 @ハリ天狗 1:31:03 102 101
619 齋藤 鉄也 43 神奈川県 1:31:08 103 102
1014 市川 智也 34 東京都 上野原山走会 1:31:11 104 103
109 市川 大祐 52 福岡県 アジャリTC 1:31:24 105 104
669 鈴木 夏人 40 神奈川県 TGN 1:31:30 106 105
337 木村 尚敬 30 東京都 1:31:31 107 106
539 西出 一昭 46 東京都 横田基地消防隊 1:31:35 108 107
73 本木 健彦 32 東京都 1:31:47 109 108
112 嶋崎 幸政 52 東京都 青梅市御岳 1:31:57 110 109
120 黒岩 龍也 50 長野県 1:32:11 111 110
556 田中 豊 45 東京都 1:32:15 112 111
1160 高橋 碧 22 東京都 大久野病院PT 1:32:17 113 112
382 山下 大志 25 神奈川県 1:32:21 114 113
313 中丸 義之 31 神奈川県 1:32:27 115 114
386 川畑 寛太 22 東京都 国士舘大学 1:32:29 116 115
57 吉原 範夫 35 東京都 1:32:36 117 116
298 大島 裕樹 33 東京都 1:32:45 118 117
39 澤内 浩二 39 神奈川県 1:32:48 119 118
662 春田 耕作 40 神奈川県 1:33:28 120 119
105 飯田 隆一 53 東京都 アトミクラブ 1:33:36 121 120
53 関口 亮 36 東京都 1:33:50 122 121
78 千葉 信也 31 東京都 1:33:56 123 122
589 池亀 英樹 44 神奈川県 1:34:01 124 123
547 長浜 貴男 46 千葉県 AVRC☆千葉 1:34:02 125 124
49 近藤 祐介 37 神奈川県 居酒屋 照 1:34:05 126 125
563 小井関 成司 45 東京都 1:34:18 127 126
174 五十嵐 紀明 41 東京都 NEC粋酔 1:34:32 128 127
277 小野澤 雄一 34 東京都 1:34:35 129 128
1128 中野 佑耶 27 東京都 1:34:37 130 129
133 藤田 新二 48 千葉県 陸自補統通電 1:34:39 131 130
354 宮島 孝広 29 東京都 青梅市役所 1:34:40 132 131
314 中丸 隆之 31 神奈川県 MJ 1:34:40 133 132
1100 坂口 伸裕 29 石川県 1:34:41 134 133
87 長塚 健一 29 東京都 1:34:47 135 134
43 内野 透 38 東京都 フォレストイン 1:34:48 136 135
551 牧内 大雄 46 東京都 新☆三☆西 1:34:50 137 136
267 鈴木 昌太郎 35 神奈川県 1:34:52 138 137
707 難波 夏季 23 東京都 青山学院大理工 1:34:58 139 2
598 栗原 隆治 44 神奈川県 千代田走友会 1:35:07 140 138
535 松原 茂 47 埼玉県 1:35:10 141 139
150 半谷 謙寿 45 東京都 アミノバイタル 1:35:17 142 140
599 白潟 道博 44 神奈川県 1:35:19 143 141
1015 鈴木 淳志 33 東京都 トレイル鳥羽 1:35:22 144 142
210 Steven Blanton 38 その他、海外 1:35:23 145 143
63 坂本 新吾 34 東京都 坂本STZ工房 1:35:26 146 144
288 斉藤 大将 34 東京都 NTTデータi 1:35:28 147 145
55 荒井 友範 36 埼玉県 椚田TAF−R 1:35:30 148 146
274 熊本 忠明 35 東京都 1:35:31 149 147
1164 早川 哲史 20 東京都 1:35:33 150 148
351 徳江 正和 29 東京都 1:35:34 151 149
135 中瀬 成樹 48 東京都 1:35:34 152 150
223 根本 大治 38 神奈川県 1:35:40 153 151
130 杉本 裕之 49 神奈川県 SCJ 1:35:41 154 152
339 風穴 英俊 30 東京都 WEIZEN 1:35:43 155 153
115 廣川 智司 52 神奈川県 WIDE river 1:35:52 156 154
588 金指 正太郎 44 静岡県 1:35:55 157 155
187 高柳 賢二 39 静岡県 1:35:56 158 156
227 福冨 一実 37 東京都 1:35:58 159 157
611 寺内 浩司 43 神奈川県 1:36:02 160 158
106 山崎 徹 52 東京都 三鷹市 1:36:06 161 159
186 石井 豪 39 茨城県 ふらわぁ〜ず 1:36:17 162 160
252 林田 伸也 36 埼玉県 東武練馬 京城苑 1:36:25 163 161
415 戸田 久司 55 東京都 東芝ライテック 1:36:29 164 162
712 小野寺 利絵 41 神奈川県 南蛮連合 1:36:30 165 3
40 株本 浩揮 39 埼玉県 1:36:32 166 163
706 永井 瑞希 27 東京都 ちーむけむ 1:36:40 167 4
431 小嶋 功義 53 神奈川県 チームJOY 1:36:42 168 164
1101 大澤 龍一 29 東京都 1:36:57 169 165
166 細井 国博 43 神奈川県 1:37:05 170 166
435 大岡 文夫 53 東京都 1:37:05 171 167
941 米倉 司郎 38 東京都 1:37:12 172 168
661 涌井 研二 40 東京都 1:37:15 173 169
206 大成 努 39 神奈川県 ちーむ柏陽 1:37:20 174 170
294 石井 進 33 東京都 1:37:21 175 171
680 三和 雅仁 40 東京都 1:37:22 176 172
715 黒田 清美 39 東京都 クロ助治療院 1:37:32 177 5
114 高田 満宏 52 埼玉県 チームAPEX 1:37:36 178 173
142 木原 浩明 47 東京都 1:37:39 179 174
152 中尾 聡志 45 神奈川県 酔走樂部 1:37:42 180 175
987 矢澤 弘路 35 千葉県 Flowers 1:37:44 181 176
383 池田 聖康 25 東京都 1:37:49 182 177
1004 久保田 実 34 東京都 1:37:58 183 178
147 黒瀬 博昭 46 神奈川県 1:38:09 184 179
915 内田 俊一 39 東京都 1:38:22 185 180
127 コードレイ ファーロン 49 神奈川県 1:38:24 186 181
723 稲垣 恵美子 40 東京都 d(`∀´*)d 1:38:27 187 6
316 石川 良 31 東京都 1:38:27 188 182
124 山内 修 50 東京都 アトミクラブ 1:38:29 189 183
167 福江 和則 42 東京都 1:38:33 190 184
457 住 雅仁 51 神奈川県 1:38:35 191 185
320 田川 功 31 東京都 1:38:42 192 186
101 市川 雅之 56 神奈川県 80JC 1:38:48 193 187
319 石毛 巧 31 東京都 1:38:52 194 188
587 草野 行治 44 埼玉県 複十字病院 1:38:59 195 189
31 中嶋 隆 43 大阪府 大阪市病院局 1:39:05 196 190
454 裄V 徹 51 神奈川県 NECiスキー 1:39:06 197 191
110 川崎 和也 52 埼玉県 鳩山NT−RC 1:39:09 198 192
592 坂井 智武 44 千葉県 1:39:10 199 193
517 橋本 修 48 東京都 1:39:19 200 194
107 阿部 孝治 52 埼玉県 トトロの森走人 1:39:22 201 195
597 神山 鉄二郎 44 東京都 トトロの森走人 1:39:22 202 196
672 藤枝 真 40 東京都 クラブゴクウ 1:39:23 203 197
305 ジェルベズ クレマン 32 東京都 TBRC 1:39:24 204 198
48 波羅 仁 38 東京都 1:39:33 205 199
160 徳田 哲也 43 東京都 1:39:36 206 200
352 山崎 剛志 29 埼玉県 クラブ金 1:39:46 207 201
366 石川 峰士 28 東京都 1:39:55 208 202
971 岸 直人 36 東京都 1:39:59 209 203
575 島田 正和 45 静岡県 カテゴリー6 1:40:08 210 204
1093 松永 健士 29 千葉県 1:40:22 211 205
1305 小松 俊之 43 東京都 トレイル鳥羽 1:40:23 212 206
45 徳永 亘 38 東京都 富士見中高校 1:40:26 213 207
909 多度津 芳夫 39 埼玉県 サワガニGT 1:40:29 214 208
163 福井 聡 43 埼玉県 1:40:31 215 209
237 滝澤 圭一郎 37 東京都 MAST 1:40:32 216 210
29 マーフィー ション 45 神奈川県 1:40:34 217 211
1153 横山 昴 24 神奈川県 1:40:36 218 212
601 藤原 智徳 44 東京都 1:40:39 219 213
155 飯村 宗弘 45 東京都 カモマニア 1:40:51 220 214
494 後藤 利視 49 東京都 小金井消防署 1:40:57 221 215
600 田中 茂 44 東京都 1:41:02 222 216
1157 新見 駿介 24 東京都 1:41:07 223 217
1143 宅島 宏幸 26 神奈川県 1:41:11 224 218
1222 金井 陽一 49 神奈川県 1:41:13 225 219
265 原島 大地 35 東京都 大洋園 1:41:16 226 220
97 坪川 健也 58 東京都 1:41:19 227 221
399 中田 穂積 57 東京都 アースタック 1:41:22 228 222
234 松本 弘明 37 東京都 IRC 1:41:27 229 223
709 蠣崎 まな美 49 東京都 1:41:34 230 7
1009 浦川 忠郎 34 東京都 チームやじ 1:41:36 231 224
486 井関 敏之 49 神奈川県 1:41:43 232 225
111 佐藤 修二 52 東京都 1:41:51 233 226
943 佐藤 智典 38 埼玉県 ●さびしんぼ● 1:41:54 234 227
543 平原 順也 46 東京都 1:41:56 235 228
492 垣内 信哉 49 東京都 1:42:01 236 229
141 大谷部 博明 47 東京都 1:42:06 237 230
199 進藤 祐樹 39 東京都 1:42:08 238 231
357 Eguina Eric 29 東京都 1:42:10 239 232
1377 鹿森 真祥 36 東京都 西東京市役所トレランクラブ 1:42:20 240 233
258 藤田 俊一 36 東京都 東書アズーリ 1:42:21 241 234
403 肥田 泰治 56 東京都 1:42:28 242 235
104 池谷 義昭 53 東京都 イケ麺クラウ 1:42:31 243 236
310 劔持 一英 31 東京都 1:42:32 244 237
1150 橋本 友和 25 東京都 1:42:34 245 238
1057 広瀬 拓也 32 東京都 1:42:35 246 239
221 久野 和彦 38 東京都 USAMETS 1:42:37 247 240
330 雑賀 大輔 31 千葉県 1:42:42 248 241
51 木戸 智行 37 神奈川県 ☆しろくま☆ 1:42:42 249 242
557 伊藤 誠一 45 神奈川県 多摩川クラブ 1:42:52 250 243
121 村井 康秀 50 東京都 ★おうめLL 1:42:54 251 244
700 島田 信也 61 茨城県 牛久走友会 1:42:59 252 245
355 峯田 恒太郎 29 東京都 1:43:02 253 246
1279 山路 高啓 45 東京都 高幡みさわの杜 1:43:03 254 247
91 福永 純平 26 東京都 NIAGARA 1:43:03 255 248
711 薮並 郁子 45 神奈川県 多摩川クラブ 1:43:04 256 8
134 瀧川 英雄 48 東京都 1:43:10 257 249
212 井上 正樹 38 東京都 1:43:13 258 250
395 畑 秀利 58 東京都 DoM倶楽部 1:43:16 259 251
99 清海 義雄 57 東京都 やるじゃん 1:43:16 260 252
666 沖津 英雄 40 東京都 1:43:22 261 253
1108 柳村 博幸 29 栃木県 1:43:24 262 254
778 雨宮 千夏 43 山梨県 1:43:24 263 9
525 城下 亘 47 東京都 1:43:25 264 255
722 林 摩里 43 東京都 1:43:31 265 10
649 笹崎 寛 41 東京都 六号走ろう会 1:43:32 266 256
132 大廣 剛士 48 東京都 1:43:39 267 257
1285 加藤 浩高 44 東京都 1:43:43 268 258
1073 磯山 渥史 31 千葉県 1:43:46 269 259
984 飯田 出 35 東京都 1:43:50 270 260
1236 加藤 久佳 48 千葉県 千葉中央博 1:43:54 271 261
595 柴谷 淑夫 44 東京都 1:43:55 272 262
426 吉津 健一郎 53 東京都 WEB練習日記 1:44:01 273 263
530 石川 英男 47 神奈川県 1:44:02 274 264
467 白井 成人 50 埼玉県 1:44:04 275 265
346 宋 基央 30 東京都 1:44:09 276 266
1094 永田 春樹 29 千葉県 1:44:11 277 267
302 神田 悠司 32 神奈川県 1:44:12 278 268
765 笛田 牧子 47 神奈川県 チームJOY 1:44:15 279 11
573 中原 健 45 東京都 1:44:18 280 269
323 芳賀 亮 31 千葉県 1:44:20 281 270
520 雨宮 孝 47 山梨県 1:44:29 282 271
1022 中山 佳明 33 神奈川県 1:44:33 283 272
138 内田 康之 47 東京都 1:44:34 284 273
991 阿久津 育宏 35 千葉県 1:44:42 285 274
997 中村 将之 35 東京都 1:44:52 286 275
1131 柴田 啓介 27 千葉県 チームやじ〜 1:44:53 287 276
286 清澤 幸一 34 埼玉県 1:44:56 288 277
461 服部 政博 51 東京都 1:45:00 289 278
1042 和多田 佑介 32 神奈川県 1:45:03 290 279
668 坂中 裕司 40 東京都 1:45:05 291 280
359 月村 拓央 29 東京都 1:45:09 292 281
296 斎藤 竜児 33 東京都 1:45:12 293 282
42 武田 将 39 東京都 1:45:21 294 283
417 広井 秀昭 55 神奈川県 1:45:25 295 284
824 境田 祐子 30 神奈川県 1:45:27 296 12
360 山本 昌彦 29 東京都 1:45:29 297 285
443 藤田 幸伸 52 東京都 ★NPRC★ 1:45:32 298 286
465 勝見 行雄 50 千葉県 1:45:32 299 287
527 高橋 達之 47 東京都 フォレストイン 1:45:35 300 288
56 米山 真一 36 神奈川県 椚田TAFーR 1:45:38 301 289
603 鈴木 清人 44 千葉県 幕張ベイタウン 1:45:43 302 290
665 河原 勝之 40 神奈川県 1:45:44 303 291
131 砂口 豊秀 48 東京都 富士重工業 1:45:48 304 292
615 鈴木 秀仁 43 東京都 1:45:54 305 293
196 石井 尊 39 東京都 ★山毛欅の木 1:45:58 306 294
1092 佐野 文寛 29 山梨県 1:46:01 307 295
37 坂本 満弘 61 東京都 西秋留小 1:46:04 308 296
627 木下 恵寿 42 東京都 1:46:05 309 297
353 前嶋 賢治 29 東京都 1:46:07 310 298
437 渡部 勲 53 東京都 1:46:12 311 299
85 渡邊 大介 30 東京都 1:46:23 312 300
293 市川 貴行 33 埼玉県 SRC 1:46:23 313 301
253 野田 治男 36 東京都 トレイル鳥羽 1:46:25 314 302
531 青木 勉 47 埼玉県 1:46:30 315 303
546 宮本 善章 46 埼玉県 1:46:36 316 304
179 笠原 伸二 63 千葉県 MTRC 1:46:37 317 305
1053 鈴木 雄平 32 東京都 1:46:43 318 306
169 勝山 徹 42 千葉県 エルブレス 1:46:49 319 307
844 浅岡 美香 23 埼玉県 チームやじ 1:46:49 320 13
675 永柳 雅康 40 東京都 1:46:50 321 308
910 上田 和昭 39 東京都 1:46:55 322 309
1272 春日 敦 45 神奈川県 1:47:03 323 310
455 渡辺 俊玄 51 東京都 青梅走ろう会 1:47:05 324 311
244 小林 徹史 36 東京都 1:47:11 325 312
215 武藤 恭裕 38 東京都 1:47:19 326 313
190 天野 淳一 39 東京都 1:47:21 327 314
724 杉浦 浩美 40 東京都 国分寺走ろう会 1:47:22 328 14
679 山本 俊幸 40 埼玉県 チームNAO 1:47:27 329 315
369 山浦 剛 28 東京都 関東日立 1:47:30 330 316
506 佐藤 禎彦 48 埼玉県 1:47:36 331 317
644 高橋 秀弘 41 東京都 RATS 1:47:41 332 318
154 高橋 義明 45 東京都 日医ジョガーズ 1:47:42 333 319
731 小松崎 由紀 37 千葉県 TEAM松永 1:47:49 334 15
75 吉村 祐亮 32 千葉県 1:47:51 335 320
453 松田 英一郎 51 埼玉県 HATRIC 1:47:52 336 321
620 栗屋 健彦 42 神奈川県 RC93 1:47:54 337 322
34 大田 外茂男 62 神奈川県 1:47:57 338 323
1115 高柳 智史 28 神奈川県 1:47:58 339 324
682 門田 光輝 40 東京都 AVRC◆埼玉 1:47:58 340 325
1281 富貴沢 和令 45 茨城県 酔走公ラス部 1:47:59 341 326
222 智田 芳明 38 東京都 1:48:05 342 327
645 川畑 耕司 41 千葉県 1:48:07 343 328
182 戸國 義直 39 東京都 1:48:10 344 329
102 吉岡 博之 55 埼玉県 さいたま走友会 1:48:15 345 330
1282 柳 治 45 東京都 装備 1:48:16 346 331
656 大原 秀一 41 千葉県 1:48:21 347 332
1033 岡崎 喜和 32 東京都 1:48:25 348 333
126 佐藤 純男 49 東京都 1:48:28 349 334
1209 横山 修 50 埼玉県 1:48:30 350 335
333 藤吉 祐介 30 東京都 1:48:32 351 336
695 内野 光尉 62 東京都 青梅走ろう会 1:48:33 352 337
947 小林 洋滋 38 埼玉県 1:48:38 353 338
307 大和 靖昌 32 東京都 1:48:52 354 339
284 小林 勇二 34 東京都 丸善産業 1:48:54 355 340
444 高山 毅昭 52 茨城県 1:49:03 356 341
518 杉本 浩之 48 神奈川県 1:49:05 357 342
982 有吉 健太郎 35 千葉県 1:49:15 358 343
1340 有本 幸夫 41 東京都 1:49:19 359 344
434 保科 幹 53 東京都 歌舞伎座走会 1:49:23 360 345
209 坂本 貴行 38 東京都 1:49:28 361 346
713 福島 綾子 66 東京都 1:49:34 362 16
1023 花岡 裕志 33 神奈川県 1:49:39 363 347
151 原 達也 45 神奈川県 川崎市陸協 1:49:41 364 348
1146 高山 朝幸 25 東京都 郵船ロジ 1:49:43 365 349
526 太田 勝郎 47 東京都 1:49:44 366 350
326 島村 真也 31 埼玉県 1:49:46 367 351
449 瀬川 高文 51 神奈川県 1:49:48 368 352
1295 島田 正一 43 東京都 1:49:51 369 353
962 間嶋 英之 36 神奈川県 1:49:57 370 354
1299 山田 武史 43 神奈川県 ノブシ 1:50:07 371 355
720 廣川 由起子 49 神奈川県 WIDE river 1:50:20 372 17
452 柳沢 立海 51 東京都 チームミナミ 1:50:20 373 356
585 高倉 宏 44 東京都 1:50:24 374 357
529 宇野 佳広 47 東京都 BMSRC☆ 1:50:26 375 358
300 伊藤 雄揮 33 東京都 昭和ている 1:50:26 376 359
489 閏間 一コ 49 東京都 西神田走友会 1:50:27 377 360
714 高柳 良子 61 東京都 青梅レディース 1:50:28 378 18
733 内田 あゆほ 36 千葉県 1:50:31 379 19
336 塩崎 晃人 30 茨城県 FRT 1:50:36 380 361
503 北川 辰三 48 千葉県 需校山走る会 1:50:39 381 362
1062 岡田 龍男 31 東京都 1:50:43 382 363
519 飯島 努 47 東京都 1:50:43 383 364
658 染谷 彰久 41 千葉県 温泉中毒会 1:50:47 384 365
558 工藤 範夫 45 千葉県 1:50:49 385 366
413 北田 明生 55 東京都 IJC 1:50:51 386 367
646 中西 昌樹 41 東京都 赤堤TRC 1:50:52 387 368
919 入江 慎太郎 39 東京都 1:50:53 388 369
513 木村 義樹 48 千葉県 ウェルネスタイル 1:50:53 389 370
1155 塙 翔太 24 東京都 1:50:54 390 371
845 武山 綾香 22 東京都 1:50:56 391 20
420 吉田 達彦 54 東京都 1:51:00 392 372
717 城田 暖子 33 東京都 1:51:09 393 21
975 上平 晋 36 東京都 1:51:14 394 373
264 佐藤 宏貴 35 東京都 クラブ金 1:51:17 395 374
203 落合 安芸 39 東京都 1:51:18 396 375
498 竹田 浅昭 49 東京都 読売新聞東京本社 1:51:24 397 376
866 林 薫 47 東京都 1:51:26 398 22
1205 為平 倫之 51 埼玉県 1:51:28 399 377
1065 岩波 孝祥 31 東京都 1:51:31 400 378
771 山本 真紀恵 46 千葉県 チバポンズ 1:51:34 401 23
502 白鳥 一貴 49 神奈川県 イヌネコ同盟 1:51:34 402 379
581 大島 勝 44 神奈川県 1:51:38 403 380
36 浅川 三喜夫 61 東京都 1:51:44 404 381
593 鈴木 健一 44 神奈川県 銀河連邦警察 1:51:47 405 382
432 池田 均 53 東京都 1:51:50 406 383
263 海野 貴之 35 神奈川県 SAJRUN塾 1:51:50 407 384
602 渡辺 久夫 44 埼玉県 1:51:54 408 385
411 牧 義明 55 東京都 チーム武蔵野 1:51:56 409 386
490 内山 章 49 東京都 走る登る五日市 1:51:56 410 387
935 董 海衛 38 東京都 1:51:57 411 388
236 山村 流士 37 埼玉県 まただーず 1:51:59 412 389
197 福冨 真吾 39 東京都 1:51:59 413 390
1158 丸山 悠大 23 埼玉県 1:52:00 414 391
1196 岩井 伸剛 52 千葉県 1:52:06 415 392
914 杉本 浩二 39 東京都 1:52:09 416 393
285 菅谷 豊 34 東京都 1:52:10 417 394
484 坂井 隆 49 神奈川県 1:52:11 418 395
752 難波 秋音 20 東京都 学習院大文学部 1:52:12 419 24
643 大山 のりゆき 41 東京都 慶大ソッカー部 1:52:22 420 396
1233 樽 正人 49 千葉県 1:52:32 421 397
692 甲斐 公従 62 神奈川県 甲斐設計事務所 1:52:34 422 398
1345 渋谷 雅康 41 埼玉県 1:52:37 423 399
291 常井 一磨 33 東京都 チームやじ 1:52:39 424 400
422 小瀬 健夫 54 埼玉県 郵船ロジ陸上部 1:52:52 425 401
623 古澤 泰行 42 東京都 1:52:55 426 402
1002 小暮 草太 35 東京都 1:52:57 427 403
516 松濱 徹 48 神奈川県 1:52:58 428 404
1086 勝俣 友裕 30 東京都 チームやじ 1:53:01 429 405
1318 宇野 泰忠 42 神奈川県 1:53:02 430 406
401 及川 幸四郎 57 東京都 1:53:04 431 407
376 高畑 航太 26 東京都 1:53:05 432 408
198 生井 毅 39 東京都 1:53:08 433 409
591 深山 陽 44 埼玉県 1:53:09 434 410
380 松岡 広 26 神奈川県 1:53:11 435 411
361 藤本 浩平 29 東京都 1:53:13 436 412
480 大橋 幸雄 50 神奈川県 1:53:15 437 413
103 福井 一也 55 埼玉県 補統 1:53:18 438 414
774 原田 朋子 44 東京都 心折れ部 1:53:19 439 25
565 武石 浩明 45 東京都 1:53:22 440 415
963 浦城 清 36 東京都 1:53:23 441 416
609 前田 誠一 43 東京都 クラブM 1:53:36 442 417
332 藤原 弘卓 30 東京都 1:53:38 443 418
522 守谷 浩之 47 千葉県 FRT 1:53:42 444 419
441 金子 真二 52 東京都 1:53:46 445 420
676 北野 俊太郎 40 埼玉県 1:53:59 446 421
1241 松本 達夫 48 埼玉県 1:54:01 447 422
572 三枝 謙治 45 東京都 1:54:07 448 423
505 中島 隆夫 48 埼玉県 1:54:12 449 424
433 土屋 博 53 東京都 1:54:17 450 425
495 明戸 直隆 49 群馬県 1:54:22 451 426
482 近藤 貞和 50 神奈川県 1:54:24 452 427
487 外 武志 49 東京都 こあしす山民会 1:54:28 453 428
1191 岡山 康和 53 神奈川県 樂走組 1:54:29 454 429
1109 関谷 弘毅 29 千葉県 奥むさしRC 1:54:30 455 430
718 水村 こずえ 32 神奈川県 光陵高校 1:54:30 456 26
414 高島 弘典 55 神奈川県 ☆の丘VC 1:54:30 457 431
777 内山 道子 43 東京都 走る登る五日市 1:54:31 458 27
268 松浦 立 35 神奈川県 ASST 1:54:31 459 432
368 吉田 拓弘 28 東京都 1:54:32 460 433
26 木村 幸市 51 群馬県 赤木 1:54:32 461 434
