19th Rota Blue Triathlon
2012年11月17日/ 晴れ / 06:30am スタート
■ A type SWIM 1.5km / BIKE 40km / RUN 10km
# | Name | Age | Gndr | Club/Team | Cnty | Swim | Bike | Run | Total | Rnk | F |
39 | TOMOKAZU FUKUSHIMA | 37 | M | Team 51,5 | JAPAN | 0:25:04 | 1:08:15 | 0:39:55 | 2:13:14 | 1 | |
1 | TARO SHIRATO | 46 | M | ATHLONIA | JAPAN | 0:25:39 | 1:07:22 | 0:41:17 | 2:14:18 | 2 | |
2 | HIDEYA MIYAZUKA | 48 | M | ハイディア | JAPAN | 0:29:39 | 1:14:01 | 0:43:29 | 2:27:09 | 3 | |
17 | KENGO NAKAMURA | 26 | M | TEAM ASA | JAPAN | 0:34:36 | 1:10:07 | 0:45:01 | 2:29:44 | 4 | |
21 | JUN KOGAMI | 29 | M | JAPAN | 0:38:54 | 1:14:01 | 0:40:33 | 2:33:28 | 5 | ||
23 | YASUTAKA HIRAKI | 30 | M | JAPAN | 0:30:22 | 1:16:42 | 0:46:57 | 2:34:01 | 6 | ||
7 | KENICHI INAMOTO | 44 | M | MIT | JAPAN | 0:38:42 | 1:13:35 | 0:50:57 | 2:43:14 | 7 | |
35 | Scott Neilson | 36 | M | JAPAN | 0:30:43 | 1:23:20 | 0:50:06 | 2:44:09 | 8 | ||
66 | TAKEHARU MIYAGAWA | 45 | M | JAPAN | 0:35:40 | 1:16:19 | 0:54:10 | 2:46:09 | 9 | ||
36 | JUNICHI KAWAGUCHI | 36 | M | Team 51,5 | JAPAN | 0:35:51 | 1:21:55 | 0:49:19 | 2:47:05 | 10 | |
3 | URIU HIDEAKI | 63 | M | オッティモ柏 | JAPAN | 0:40:36 | 1:19:39 | 0:48:27 | 2:48:42 | 11 | |
40 | ATSUSHI SUGA | 39 | M | JAPAN | 0:38:48 | 1:18:53 | 0:51:16 | 2:48:57 | 12 | ||
29 | SHIN OKUMURA | 34 | M | JAPAN | 0:36:12 | 1:22:47 | 0:50:00 | 2:48:59 | 13 | ||
9 | SONOKO MATSUBARA | 35 | F | team 51,5 | JAPAN | 0:37:39 | 1:20:26 | 0:51:28 | 2:49:33 | 14 | 1 |
78 | SEAN SMITH | 26 | M | SAIPAN | 0:43:12 | 1:24:59 | 0:41:24 | 2:49:35 | 15 | ||
14 | YURI NAKAGAWA | 24 | F | Team 51,5 | JAPAN | 0:38:50 | 1:24:35 | 0:46:54 | 2:50:19 | 16 | 2 |
33 | KAZUYUKI MAEKAWA | 35 | M | JAPAN | 0:44:10 | 1:17:01 | 0:50:20 | 2:51:31 | 17 | ||
41 | HIDEKI ANDO | 40 | M | Team 51,5 | JAPAN | 0:39:39 | 1:22:01 | 0:50:19 | 2:51:59 | 18 | |
4 | YOSHIO ITO | 57 | M | トータス トライアスロン クラブ | JAPAN | 0:40:34 | 1:24:51 | 0:47:27 | 2:52:52 | 19 | |
52 | HIROAKI UENO | 47 | M | Team 51,5 | JAPAN | 0:42:08 | 1:19:16 | 0:52:20 | 2:53:44 | 20 | |
81 | ANTONIO FLORENCE | 53 | M | SAIPAN | 0:44:43 | 1:18:57 | 0:51:27 | 2:55:07 | 21 | ||
16 | KAZUHIRO AKIMOTO | 26 | M | JAPAN | 0:33:43 | 1:26:23 | 0:56:12 | 2:56:18 | 22 | ||
76 | KOJIMA MASARU | 44 | M | 稲毛インターナショナル | JAPAN | 0:36:39 | 1:31:03 | 0:49:03 | 2:56:45 | 23 | |
44 | YOSHITO DATE | 42 | M | TEAM ALAPA | JAPAN | 0:38:14 | 1:19:50 | 0:59:08 | 2:57:12 | 24 | |
75 | YASUHIDE UNO | 49 | M | K-NEXT | JAPAN | 0:40:57 | 1:21:04 | 0:56:26 | 2:58:27 | 25 | |
82 | JEFF EL-HAJJ | 28 | M | SAIPAN | 0:29:22 | 1:27:57 | 1:01:31 | 2:58:50 | 26 | ||
73 | YOSHIKI HIRAKU | 43 | M | JAPAN | 0:35:32 | 1:19:45 | 1:05:04 | 3:00:21 | 27 | ||
47 | TOMOYUKI SHIMADA | 43 | M | Beachicboys | JAPAN | 0:34:24 | 1:27:08 | 0:59:11 | 3:00:43 | 28 | |
11 | NOBUNAGA HAYASHI | 37 | M | GGs | JAPAN | 0:41:35 | 1:26:29 | 0:52:47 | 3:00:51 | 29 | |
43 | FUTOSHI YOSHITAKE | 40 | M | Team 51,5 | JAPAN | 0:35:49 | 1:33:48 | 0:51:20 | 3:00:57 | 30 | |
13 | SHOTA SHINKAWA | 24 | M | men's OKB3 | JAPAN | 0:50:54 | 1:23:42 | 0:48:17 | 3:02:53 | 31 | |
86 | PAUL PLUNKET | 54 | M | SAIPAN | 0:39:44 | 1:22:57 | 1:00:20 | 3:03:01 | 32 | ||
58 | KEIGO MORIYA | 53 | M | JAPAN | 0:44:47 | 1:29:43 | 0:48:44 | 3:03:14 | 33 | ||
71 | HIROMU SHIMADA | 53 | M | リラひたち | JAPAN | 0:42:30 | 1:26:24 | 0:54:50 | 3:03:44 | 34 | |
80 | JOSHUA BERGER | 59 | M | SAIPAN | 0:39:16 | 1:28:39 | 0:56:34 | 3:04:29 | 35 | ||
72 | AKIO MATSUMOTO | 45 | M | ELKANTO | JAPAN | 0:45:06 | 1:28:17 | 0:51:32 | 3:04:55 | 36 | |
22 | SINGO YAMAMOTO | 29 | M | シルベストトライアスロンクラブ | JAPAN | 0:36:22 | 1:27:53 | 1:01:17 | 3:05:32 | 37 | |
42 | TAKAO HATORI | 40 | M | 青山トライアスロン倶楽部 | JAPAN | 0:39:01 | 1:27:21 | 0:59:23 | 3:05:45 | 38 | |
28 | SATORU URAKAMI | 34 | M | JAPAN | 0:40:02 | 1:30:40 | 0:56:08 | 3:06:50 | 39 | ||
67 | SHINJI NOMURA | 42 | M | JAPAN | 0:40:17 | 1:22:05 | 1:07:22 | 3:09:44 | 40 | ||
27 | HIROSHI KOSAKI | 33 | M | men's OKB 3 | JAPAN | 0:38:24 | 1:32:12 | 0:59:59 | 3:10:35 | 41 | |
50 | KENJIRO SANO | 45 | M | Team 51,5 | JAPAN | 0:46:05 | 1:32:43 | 0:52:22 | 3:11:10 | 42 | |
62 | TOMOYA HASEBE | 40 | M | JAPAN | 0:43:59 | 1:27:48 | 1:00:26 | 3:12:13 | 43 | ||
51 | YUKI ANDO | 47 | F | JAPAN | 0:43:02 | 1:35:19 | 0:54:28 | 3:12:49 | 44 | 3 | |
31 | HIROAKI MIKI | 35 | M | realestatewarriors | JAPAN | 0:48:46 | 1:21:10 | 1:04:55 | 3:14:51 | 45 | |
26 | AIMI KURODA | 33 | F | JAPAN | 0:51:07 | 1:30:08 | 0:54:03 | 3:15:18 | 46 | 4 | |
85 | DANIEL M.CALVO | 55 | M | ROTA | 0:44:38 | 1:30:18 | 1:01:01 | 3:15:57 | 47 | ||
48 | YOSHIHIRO ICHINOKI | 43 | M | JAPAN | 0:39:50 | 1:35:01 | 1:01:47 | 3:16:38 | 48 | ||
46 | SHIGEKI KITADAI | 42 | M | team ITOCON | JAPAN | 0:43:08 | 1:31:07 | 1:02:44 | 3:16:59 | 49 | |
10 | LINDA KAREN MICHIBATA | 33 | F | JAPAN | 0:39:47 | 1:38:07 | 0:59:20 | 3:17:14 | 50 | 5 | |
32 | TOMOYUKI MOCHIDA | 35 | M | realestatewarriors | JAPAN | 0:37:33 | 1:23:40 | 1:19:34 | 3:20:47 | 51 | |
84 | MASAHARU KOBAYASHI | 44 | M | JAPAN | 0:40:44 | 1:22:35 | 1:17:29 | 3:20:48 | 52 | ||
56 | CHIEKO YAGETA | 52 | F | オザリンと一緒 | JAPAN | 0:52:14 | 1:32:53 | 0:55:53 | 3:21:00 | 53 | 6 |
53 | NOBORU UMEDA | 48 | M | KOKOLOO | JAPAN | 0:52:49 | 1:24:22 | 1:06:00 | 3:23:11 | 54 | |
25 | KAORI YUZAWA | 32 | F | K-NEXT | JAPAN | 0:44:04 | 1:41:15 | 1:00:21 | 3:25:40 | 55 | 7 |
65 | YORIKO MIYAGAWA | 41 | F | JAPAN | 0:45:53 | 1:43:28 | 0:56:38 | 3:25:59 | 56 | 8 | |
59 | MITSUNORI KOBAYASHI | 60 | M | team OLIVE | JAPAN | 1:08:49 | 1:17:30 | 1:00:35 | 3:26:54 | 57 | |
19 | YUYA KITAGAWA | 28 | M | real estate warriors | JAPAN | 0:45:26 | 1:33:08 | 1:09:23 | 3:27:57 | 58 | |
63 | YOKO SANO | 49 | F | JAPAN | 0:50:52 | 1:41:20 | 0:56:27 | 3:28:39 | 59 | 9 | |
24 | HIDETOSHI NAGASAWA | 32 | M | ∞/1 | JAPAN | 0:51:39 | 1:35:04 | 1:03:21 | 3:30:04 | 60 | |
45 | MARIKO UMEDA | 42 | F | KOKOLOO | JAPAN | 0:50:07 | 1:31:41 | 1:09:57 | 3:31:45 | 61 | 10 |
57 | KAZUHIDE IWASAKI | 53 | M | JAPAN | 0:44:57 | 1:28:30 | 1:18:41 | 3:32:08 | 62 | ||
30 | SHINTARO SAYAMA | 35 | M | realestatewarriors | JAPAN | 1:05:26 | 1:32:22 | 0:54:28 | 3:32:16 | 63 | |
12 | MAMI KIRIMOTO | 24 | F | JAPAN | 0:45:21 | 1:43:08 | 1:07:02 | 3:35:31 | 64 | 11 | |
77 | NISHIDA MITUO | 61 | M | PAGE ONE | JAPAN | 0:53:49 | 1:28:44 | 1:13:17 | 3:35:50 | 65 | |
54 | MASAKAZU IWAKURA | 49 | M | Team 51,5 | JAPAN | 1:02:01 | 1:47:40 | 0:51:44 | 3:41:25 | 66 | |
37 | KANA TANIGUCHI | 36 | F | アスロニア梅田校 | JAPAN | 0:57:44 | 1:45:40 | 1:05:30 | 3:48:54 | 67 | 12 |
61 | YASUHIKO MIYAHARA | 64 | M | JAPAN | 0:45:34 | 1:41:06 | 1:23:28 | 3:50:08 | 68 | ||
88 | EILEEN ESCUDERO WISOR | 40 | F | SAIPAN | 0:43:41 | 1:57:55 | 1:11:49 | 3:53:25 | 69 | 13 | |
87 | IIZUKA OSAMU | 48 | M | SAIPAN | 0:54:09 | 1:44:37 | 1:18:48 | 3:57:34 | 70 | ||
55 | SACHIKO YOSHIKAWA | 49 | F | JAPAN | 0:52:06 | 1:50:58 | 1:24:08 | 4:07:12 | 71 | 14 | |
60 | YOSHIE OZAWA | 60 | F | JAPAN | 0:59:58 | 1:51:17 | 1:18:47 | 4:10:02 | 72 | 15 | |
69 | KEI TAKAHASHI | 28 | F | K-NEXT | JAPAN | 1:03:14 | 1:51:59 | 1:15:19 | 4:10:32 | 73 | 16 |
79 | QUYNHCHI NGUYEN | 31 | F | SAIPAN | 0:51:23 | 2:03:04 | 1:20:59 | 4:15:26 | 74 | 17 | |
18 | FUMIYA ITAKURA | 27 | M | team Real Estate Warrior | JAPAN | 1:15:52 | 1:51:43 | 1:07:53 | 4:15:28 | 75 | |
70 | GENKI YAMAMOTO | 47 | M | チームイトコン | JAPAN | 1:28:40 | 1:49:19 | 1:01:40 | 4:19:39 | 76 | |
8 | TOSHIHIKO SAKAGUCHI | 66 | M | JAPAN | 0:52:20 | 2:05:27 | 1:33:57 | 4:31:44 | 77 | ||
38 | RYOHEI ISHIMURA | 37 | M | Real Estate Warriors | JAPAN | 1:13:42 | 1:52:26 | 1:39:01 | 4:45:09 | 78 | |
68 | YOSHIO NAKAMURA | 60 | M | JAPAN | 0:56:48 | 2:10:46 | 1:39:31 | 4:47:05 | 79 | ||
20 | TSUYOSHI FURUICHI | 29 | M | Real Estate Warriors | JAPAN | 1:44:20 | 2:34:15 | 1:43:34 | 6:02:09 | 80 | |
64 | HITOSHI IMAIZUMI | 35 | M | ノースナイン | JAPAN | 0:58:00 | 4:05:55 | 1:08:02 | 6:11:57 | 81 | |
5 | HIROMI KOZONO | 47 | M | TEAM51.5 | JAPAN | DNS | |||||
6 | MASAKI KAI | 52 | M | Boys | JAPAN | DNS | |||||
15 | AYA ANAZAWA | 25 | F | JAPAN | DNS | ||||||
34 | YUKI TOYOMAKI | 35 | M | Team 51,5 | JAPAN | DNS | |||||
49 | HIDEHISA AMEMIYA | 44 | M | JAPAN | DNS | ||||||
83 | MANNY SITCHON | 54 | M | SAIPAN | DNS |
■ B type SWIM 2.0km / BIKE 90km / RUN 21km
# | Name | Club/Team | Age | Gndr | Cnty | Swim | Bike | Run | Total | Rnk | F |
101 | MASAYUKI MATSUMARU | 37 | M | フラワーズ | JAPAN | 0:31:43 | 2:29:22 | 1:28:43 | 4:29:48 | 1 | |
103 | HIROMI MATSUMARU | 39 | F | フラワーズ | JAPAN | 0:38:40 | 2:41:28 | 1:38:38 | 4:58:46 | 2 | 1 |
128 | TATSURO YASUKAWA | 58 | M | 横浜鉄人クラブ | JAPAN | 0:46:38 | 2:44:30 | 1:33:04 | 5:04:12 | 3 | |
116 | SATOSHI IMAIZUMI | 35 | M | NECソフトトライアスロン部 | JAPAN | 0:54:35 | 2:45:38 | 1:30:02 | 5:10:15 | 4 | |
118 | TAKASHI SUZUKI | 39 | M | SUZUPOWER | JAPAN | 0:52:32 | 2:35:38 | 1:44:05 | 5:12:15 | 5 | |
120 | YOKO KAWATANI | 42 | F | team58_758 | JAPAN | 0:52:08 | 2:48:29 | 1:35:17 | 5:15:54 | 6 | 2 |
110 | MISAWA YOSHIAKI PHILIPPE | 29 | M | Mix D-Live | JAPAN | 0:49:14 | 2:35:40 | 2:02:23 | 5:27:17 | 7 | |
117 | MANABE MASATERU | 35 | M | JAPAN | 0:42:06 | 3:03:47 | 1:48:52 | 5:34:45 | 8 | ||
126 | FUYUHIKO YASUDA | 49 | M | JAPAN | 0:46:14 | 3:04:49 | 1:44:05 | 5:35:08 | 9 | ||
122 | KENICHI MIURA | 45 | M | MIT | JAPAN | 0:47:30 | 2:50:24 | 2:02:45 | 5:40:39 | 10 | |
123 | YUJI HATTORI | 43 | M | JAPAN | 0:42:23 | 3:08:00 | 1:50:47 | 5:41:10 | 11 | ||
112 | JUN FUKUSHIMA | 31 | M | JAPAN | 0:43:57 | 3:03:03 | 1:57:19 | 5:44:19 | 12 | ||
131 | HIROYUKI SHISHIBA | 55 | M | JAPAN | 0:45:23 | 3:01:36 | 1:58:34 | 5:45:33 | 13 | ||
109 | YOJI OKAHARA | 29 | M | JAPAN | 0:48:37 | 2:52:36 | 2:08:34 | 5:49:47 | 14 | ||
108 | FUMIAKI KOSAKA | 33 | M | JAPAN | 0:49:22 | 3:08:53 | 1:54:59 | 5:53:14 | 15 | ||
132 | HIDEHITO KAWAURA | 40 | M | JAPAN | 0:51:04 | 3:05:52 | 1:56:45 | 5:53:41 | 16 | ||
121 | TOMOE KINOSHITA | 42 | F | JAPAN | 0:48:59 | 3:17:15 | 1:48:16 | 5:54:30 | 17 | 3 | |
119 | HITOSHI WATANABE | 41 | M | MIT | JAPAN | 0:48:21 | 3:05:30 | 2:01:14 | 5:55:05 | 18 | |
104 | NOBUYUKI KAMAGATA | 56 | M | セカンドウィンド | JAPAN | 0:55:31 | 2:57:44 | 2:11:08 | 6:04:23 | 19 | |
105 | GENRI GOTO | 45 | M | Boys | JAPAN | 0:46:26 | 3:04:40 | 2:20:41 | 6:11:47 | 20 | |
133 | MASAAKI KAI | JAPAN | 0:56:28 | 3:03:29 | 2:22:24 | 6:22:21 | 21 | ||||
127 | MASAKO SASAKI | 53 | F | JAPAN | 1:00:47 | 3:22:09 | 2:06:46 | 6:29:42 | 22 | 4 | |
115 | JUNKO TONOIKE | 34 | F | AIGAWA ACR | JAPAN | 0:58:20 | 3:34:10 | 2:05:02 | 6:37:32 | 23 | 5 |
114 | KOJI OKADA | 33 | M | AIGAWA CHR | JAPAN | 0:58:17 | 3:34:12 | 2:05:06 | 6:37:35 | 24 | |
111 | KEI MIYAGAWA | 30 | M | JAPAN | 0:54:37 | 3:50:25 | 1:59:29 | 6:44:31 | 25 | ||
106 | MICHIO FUJITA | 48 | M | JAPAN | 0:59:09 | 3:15:24 | 2:31:35 | 6:46:08 | 26 | ||
102 | MICHITA INOUE | 17 | M | Triathlon Boys | JAPAN | 0:51:59 | 3:41:50 | 2:12:45 | 6:46:34 | 27 | |
129 | TAKASHI HAMANA | 59 | M | JAPAN | 1:06:27 | 3:18:05 | 2:25:59 | 6:50:31 | 28 | ||
124 | HIDEHIKO OKAMOTO | 47 | M | ヤマチャン製作所 | JAPAN | DNF | 3:51:42 | 1:51:17 | 6:51:02 | ||
113 | TAKAO UCHIYAMA | 32 | M | Mix D-Live | JAPAN | 0:56:37 | 3:14:22 | 2:40:15 | 6:51:14 | 29 | |
74 | YUKIKO KOIKE | 37 | F | JAPAN | 0:54:40 | 3:34:32 | 2:29:41 | 6:58:53 | 30 | 6 | |
130 | MAMORU HASEGAWA | 60 | M | JAPAN | 1:01:46 | 3:21:29 | 2:37:33 | 7:00:48 | 31 | ||
107 | SHINYA TAKEUCHI | 52 | M | JAPAN | 1:18:59 | 3:35:28 | 2:19:14 | 7:13:41 | 32 | ||
125 | REIKO OKAMOTO | 47 | F | ヤマチャン製作所 | JAPAN | 1:08:05 | 3:51:43 | 2:16:04 | 7:15:52 | 33 | 7 |
■ CEO SWIM 1.5km / BIKE 40km / RUN 10km
# | Name | Club/Team | Age | Gndr | Cnty | Swim | Bike | Run | Total | Rnk | F |
141 | YOHEI HAGIO | 34 | M | K-NEXT | JAPAN | 0:29:16 | 1:17:01 | 0:56:20 | 2:42:37 | 1 | |
143 | NOBUO ITO | 47 | M | チーム イトコン | JAPAN | 0:42:21 | 1:16:48 | 0:46:13 | 2:45:22 | 2 | |
144 | MASAYUKI YAMAKAWA | 48 | M | Alapa | JAPAN | 0:35:27 | 1:16:12 | 1:02:40 | 2:54:19 | 3 | |
142 | TAKAYUKI HOSHUYAMA | 40 | M | JAPAN | 0:30:32 | 1:29:36 | 0:55:39 | 2:55:47 | 4 |
■ Challenge
# | Name | Gndr | Age | Gndr | Cnty | Swim | Bike | Run | Total |
145 | MIHARU KUMAGAI, HAYATO KUMAGAI, KOJI KUMAGAI | TEAM | JAPAN | 0:42:49 | 1:45:12 | 0:53:13 | 3:21:14 | ||
146 | YAMAMOTO TAKASHI | 71 | M | SWIM | ROTA | 0:42:16 |