レース結果
第5回wiggle東京ヒルクライムOKUTAMAステージ
チーム部門
2013年7月28日
■ 距離13km 標高差 570m 東京都奥多摩町(奥多摩周遊道路)
総合順位 No チーム名 合計タイム チーム内1位 記録 チーム内2位 記録 チーム内3位 記録
1 29 TEAM MIRANO 1:43:03 折橋 孝治 0:31:37 若原 一也 0:33:22 露崎 正人 0:38:04
2 64 TEAM INARI 1:43:40 木下 翔平 0:32:15 落合 明 0:32:26 高橋 祥哲 0:38:59
3 50 シクロクラブ 1:46:48 増井 義政 0:33:29 佐久間 真也 0:33:29 中島 俊之 0:39:50
4 33 CMJ自転車通勤者 1:50:06 渋井 友隆 0:33:52 荻原 隆行 0:36:17 浅原 徳之 0:39:57
5 26 バナナレーシング 1:50:46 関口 究 0:33:50 代田 和浩 0:36:10 山口 弘司 0:40:46
6 70 浅野リラクゼーション 1:52:03 大堀 隆三 0:35:19 中村 昇平 0:35:55 中山 開作 0:40:49
7 48 escargot 1:55:10 村瀬 友哉 0:33:01 三浦 玄 0:39:14 田所 翔 0:42:55
8 201 航空電子Aチーム 1:55:26 吉越 優太 0:35:33 小口 慎雄 0:38:19 中台 篤史 0:41:34
9 102 FLAT-B 2:02:29 桐田 義雄 0:38:30 岩崎 信彦 0:40:47 土方 崇 0:43:12
10 150 三坂士 2:03:27 増田 光俊 0:40:37 米盛 匡輔 0:40:54 西村 浩二 0:41:56
11 205 ホネオリゾンタル 2:05:16 平田 陽一 0:37:33 石井 公宏 0:42:17 成松 祥一 0:45:26
12 58 ◆◆◆村@GW◆◆◆ 2:05:21 小野原 直哉 0:37:36 東海林 大輔 0:43:34 千葉 知文 0:44:11
13 208 project-Y 2:06:42 高杉 知彰 0:39:22 横山 聡一 0:39:45 横山 英一 0:47:35
14 161 LANCERS 2:06:51 中川 史己 0:38:03 西上 耕一郎 0:41:05 塩塚 聡史 0:47:43
15 108 おちゃぴーず 2:09:00 渡辺 秀明 0:37:50 中村 光 0:45:35 中里 洋一 0:45:35
16 84 Team Wipeout 2:09:54 熊谷 孔治 0:41:46 杉本 大知 0:43:02 三輪 安孝 0:45:06
17 195 コマツ小山 2:17:05 藤井 大剛 0:35:49 小山 隆明 0:48:04 大根田 敢 0:53:12
18 202 航空電子Bチーム 2:20:38 小宮 僚介 0:42:43 鳥海 秀明 0:46:49 田口 和広 0:51:06
19 358 seo川崎 2:23:07 黒沢 康之 0:45:39 李 栄学 0:46:27 道下 祐樹 0:51:01
20 293 U-DON 2:24:58 島田 星太 0:40:54 前田 陽一 0:48:36 仲 修 0:55:28
21 75 しゃかりき 2:25:34 大内 康雄 0:46:07 村田 正幸 0:48:52 荻原 興 0:50:35
22 338 一発マルツA 2:26:44 八木 公治 0:38:11 伊藤 禎仁 0:50:59 相原 秀人 0:57:34
23 340 一発マルツB 2:28:04 野口 幸広 0:45:57 佐俣 直明 0:50:15 杉川 義仁 0:51:52
24 360 航空電子Cチーム 2:36:01 苑田 和浩 0:50:32 吉岡 しのぶ 0:51:20 高野 拓也 0:54:09
25 348 TYPE-R 2:38:29 福原 礼斗 0:41:48 市川 克斉 0:58:04 吉田 格 0:58:37
26 103 FLAT-A 2:45:30 坂本 憲之 0:46:15 杉本 剛 0:48:02 松本 雅彦 1:11:13
27 286 Team Co-Nabe 2:46:09 渡邊 宏憲 0:50:28 郷間 一貴 0:54:53 青木 隆 1:00:48
- 63 多摩高校自転車部 麻生 速人 0:39:09 平松 千枝 0:53:03
- 99 チームK.T.S 吉井 幹 0:47:44
- 113 KMCycleIBEX Hill-club 酒井 智明 0:36:43 出井 克幸 0:47:56
- 163 Team Tachikogi 鶴薗 成博 0:48:52 奥村 健介 0:50:53
- 377 SLS 安川 友規 0:35:20 高橋 一騎 0:47:28
- 381 SBS 小西 晴哉 0:40:14 外島 滉太郎 0:41:18