レース結果
第15回Lafuma青梅高水山トレイルラン
2013年4月7日
15Km中級クラス
■15Km中級クラス
No 氏名 年齢 性別 居住地 所属/登録 総合記録 総合順位 女性順位
2003 宮地 藤雄 34 東京都 ルイガノ 1:06:51 1
2001 村井 涼 36 山梨県 砲身固定環★ 1:07:11 2
3008 中倉 幸陽 27 埼玉県 DREAM 1:07:22 3
2004 根岸 純 37 東京都 DREAM 1:07:49 4
2002 原 浩一郎 34 埼玉県 所沢おおはら村 1:07:59 5
2090 須田 高大 31 東京都 須田ファミリー 1:08:10 6
2137 高山 昴一郎 29 東京都 windrun 1:09:46 7
2619 小林 拓道 24 東京都 アスラーズRC 1:10:06 8
2006 酒井 敦志 32 東京都 神奈川県警 1:11:02 9
2342 松崎 悟 29 千葉県 チーム87 1:11:23 10
2547 池田 幸男 38 栃木県 1:11:41 11
2261 石川 正貴 31 東京都 1:12:23 12
2005 三影 大介 36 東京都 弐気筒AC 1:12:43 13
2089 小松 健一 32 千葉県 JICAFIJI 1:16:03 14
2653 林 直 47 東京都 練馬区立北町中 1:17:00 15
2539 加藤 弘之 33 神奈川県 ち〜む野獣 1:17:00 16
2867 橋本 貴志 30 千葉県 1:17:22 17
2725 小谷 陽一 42 東京都 こあしす山民会 1:17:29 18
2844 山下 慎一郎 29 東京都 1:18:05 19
2535 剱持 泰生 44 埼玉県 カナガワRC 1:18:31 20
2473 田中 英樹 42 神奈川県 1:18:43 21
2797 関川 猛 47 神奈川県 自営隊 1:19:07 22
2354 上野 純一 27 神奈川県 1:20:53 23
2734 熊谷 桂一 34 茨城県 ナムチェTRC 1:21:14 24
2563 中薗 茂樹 41 東京都 1:21:53 25
2622 影山 昭夫 46 茨城県 Jーカワサキ 1:22:54 26
2894 横山 敦史 40 神奈川県 TEAM ARI 1:23:11 27
2970 伊藤 徹 31 東京都 1:23:38 28
2824 三浦 武 37 東京都 RWS 1:24:36 29
2478 岩波 守 40 東京都 1:24:53 30
2069 鈴木 克久 36 神奈川県 調布市走友部 1:25:35 31
2977 高坂 昌信 49 神奈川県 チームとりけも 1:25:44 32
2788 笹崎光一 41 神奈川県 MMナイトラン 1:25:48 33
2128 中丸 義之 32 神奈川県 1:25:51 34
2654 しいの いちろう 31 東京都 いがぐりRC 1:25:55 35
2426 中野 紘成 35 千葉県 831-143 1:25:57 36
2684 高木 健一 44 神奈川県 1:26:21 37
2853 遠藤 誠二 45 神奈川県 箱根登山バス 1:26:52 38
2960 徳江 正和 30 東京都 1:26:57 39
2702 西川 雅明 53 東京都 まらそんもんく 1:27:14 40
2513 村本 裕一 45 埼玉県 椿本チエイン 1:27:51 41
3088 野口 剛 16 東京都 聖望学園 1:27:54 42
2050 金沢 徹 32 東京都 MRC 1:28:12 43
2007 小田 有希子 37 東京都 上仙 1:28:43 44 1
2607 柿谷 勝 48 埼玉県 1:28:53 45
3099 渡邊 大介 30 東京都 サイバー 1:28:58 46
2733 石井 進 34 東京都 東京農大OB 1:29:11 47
2414 岡田 卓也 42 千葉県 1:29:44 48
2682 坂井 優里 41 神奈川県 裸足RC 1:29:48 49 2
2688 山崎 寛司 27 神奈川県 黄門RC 1:29:53 50
2794 山崎 智和 37 神奈川県 ERC湘南 1:29:57 51
2812 山内 亮太 40 千葉県 横浜OLクラブ 1:30:06 52
2833 水嶋 弘 52 千葉県 1:30:10 53
2698 木原 浩明 47 東京都 1:30:19 54
2669 近藤 みどり 48 東京都 トレイル鳥羽ちゃん 1:30:28 55 3
2868 日置 勝之 45 埼玉県 宝酒造 1:30:29 56
2700 齋藤 鉄也 43 神奈川県 1:30:53 57
2630 加藤 博明 37 東京都 1:31:19 58
2498 馬場 駿一 50 東京都 1:32:01 59
2551 栗原 良太 28 埼玉県 弐気筒AC 1:32:22 60
2234 塚本 好之 49 埼玉県 3up 1:32:24 61
2020 肥田 泰治 57 東京都 1:33:07 62
2745 野口 之男 34 埼玉県 NAS東大宮 1:33:15 63
2292 三宅 徳之 48 東京都 1:33:34 64
2008 片野 佳子 42 茨城県 牛久走友会 1:33:52 65 4
2163 中丸 隆之 32 神奈川県 MJ 1:34:15 66
2681 田中 茂 44 東京都 1:34:28 67
2589 野田 正雄 31 東京都 1:34:38 68
2225 井上 泰延 38 埼玉県 日高市役所 1:34:44 69
2590 吉岡 義昭 51 千葉県 チーム横山 1:34:50 70
2555 東 健太郎 36 東京都 1:35:03 71
2402 小西 肇 54 東京都 1:35:27 72
2122 屋久 穣 42 東京都 大人の遠足 1:35:49 73
2440 飯野 博久 57 神奈川県 東亜石油 1:35:54 74
2143 高倉 宏 45 東京都 ARC 1:35:57 75
2609 山路 高啓 45 東京都 高幡みさわの杜 1:35:58 76
3097 齊藤 千春 47 埼玉県 前橋トレラン部 1:36:02 77
3021 太田 好政 35 東京都 1:36:05 78
2063 小澤 宏樹 35 神奈川県 1:36:17 79
2546 岡田 隆一 40 東京都 豊洲走酔会 1:36:26 80
2009 川崎 恵子 32 神奈川県 野草の会 1:36:32 81 5
3045 山口 美津子 55 神奈川県 横浜鶴見RC 1:36:55 82 6
2550 桜庭 春樹 27 埼玉県 弐気筒AC 1:37:03 83
3023 森田 綾 38 東京都 1:37:08 84 7
2750 春日 敦 46 神奈川県 1:37:12 85
3054 伊藤 克憲 41 東京都 1:37:13 86
2679 澤木 一真 26 東京都 1:37:28 87
2280 辻 陽子 45 東京都 ランナーズ9会 1:37:40 88 8
2488 北田 哲夫 50 東京都 1:37:42 89
2249 山内 修 50 東京都 アトミクラブ 1:38:02 90
2316 古屋 健二 49 東京都 FSL 1:38:05 91
2585 松井 浩一 41 東京都 1:38:32 92
2266 成久 拓郎 30 愛知県 1:38:48 93
2530 山浦 剛 28 東京都 1:39:17 94
2272 丸山 真人 35 東京都 セイファート 1:39:28 95
3083 加藤 慶一 29 東京都 1:39:30 96
3104 出羽 泰幸 61 山梨県 1:39:31 97
2784 伊藤 篤史 38 東京都 1:39:33 98
2825 北野 俊太郎 40 埼玉県 1:39:35 99
3029 荒木 浩 43 東京都 1:39:41 100
2795 小林 陽輔 31 埼玉県 甘党ランナーズ 1:39:45 101
2879 朝倉 一朗 47 東京都 1:39:49 102
3076 関口 悟 34 東京都 ティップネス 1:40:00 103
3067 Britten Mark 34 東京都 1:40:11 104
2838 高津 治 46 東京都 1:40:12 105
2978 井上 満美 37 神奈川県 チームとりけも 1:40:20 106 9
3065 杉本 宙也 34 東京都 1:40:22 107
2587 安藤 宗忠 42 東京都 月まで走ろう会 1:40:25 108
2192 吉野 学 60 東京都 1:40:37 109
2336 横山 修 51 埼玉県 1:40:44 110
2461 高橋 央 36 東京都 1:40:47 111
2384 木内 由美子 51 千葉県 1:40:56 112 10
2524 水谷 慎二 42 埼玉県 ゴールドウイン 1:41:07 113
2064 今村 好一 46 東京都 調布市走友部 1:41:33 114
2922 肥後 真樹 29 東京都 1:41:40 115
2872 上本 洋平 38 神奈川県 皇居走ろうぜ! 1:41:50 116
2044 大塚 一也 45 埼玉県 1:42:06 117
2241 旭 典之 31 東京都 中央南薬局 1:42:11 118
2229 安田 裕司 26 埼玉県 佐々木整骨院 1:42:13 119
2347 濱田 幾 30 東京都 1:42:13 120
2678 内野 哲也 33 東京都 1:42:15 121
2950 多々良 裕 37 静岡県 1:42:49 122
2399 栗田 宜典 50 神奈川県 1:42:55 123
2730 曽田英司 49 東京都 1:43:01 124
3092 アッシャー ジョナ 35 東京都 1:43:09 125
2443 渕上 昭男 47 千葉県 1:43:15 126
3048 佐藤 翔平 25 東京都 JTBコーポレートセールス 1:43:16 127
2770 高野 真彦 34 埼玉県 1:43:17 128
2059 森本 敦史 31 東京都 1:43:25 129
2683 笹本 渡 50 東京都 1:43:41 130
2828 舘林 康行 50 東京都 1:43:52 131
2952 飯塚 太智 26 神奈川県 1:43:56 132
2248 川上 伸吾 45 東京都 1:43:57 133
2303 辻 誠治 36 東京都 1:44:02 134
2569 水田 吉紀 17 東京都 都立一橋 1:44:08 135
2623 横井 修 28 埼玉県 1:44:12 136
2016 尾崎 剛 51 静岡県 1:44:13 137
2110 岡野 敏之 43 東京都 1:44:18 138
2104 山本 貴行 40 東京都 1:44:20 139
2523 坂井 隆 50 神奈川県 1:44:22 140
2785 植村 友博 36 東京都 西秋留小学校 1:44:28 141
2186 水落 努 37 東京都 1:44:44 142
2255 土井 泰太郎 45 東京都 CURTIS 1:45:02 143
2798 木暮 朗子 43 東京都 1:45:04 144 11
2706 龍口 隆二 34 埼玉県 だだだ団 1:45:13 145
2975 大槻 剛志 43 埼玉県 1:45:16 146
2375 柳生 泰史 29 東京都 1:45:26 147
2805 前嶋 賢治 29 東京都 豊田通商 1:45:40 148
3094 大雲 泰豊 37 神奈川県 1:45:42 149
2505 豊田 和雅 39 東京都 1:45:45 150
2790 川村 正俊 35 埼玉県 1:46:33 151
2836 吉岡 博之 56 埼玉県 さいたま走友会 1:46:42 152
2435 津久田 洋也 24 東京都 1:46:45 153
2467 斉木 康一 46 東京都 1:46:45 154
2694 植村 克秀 48 東京都 1:46:50 155
3026 高橋 篤 33 東京都 床屋 高橋 1:46:58 156
2294 綱島 浩一 45 神奈川県 セントラル用賀 1:47:07 157
2350 高木 康行 55 東京都 谷川真理FRC 1:47:11 158
2757 神戸 信昭 50 埼玉県 1:47:11 159
2880 大森 武 48 東京都 ティップネス 1:47:12 160
2680 小棚木 康晴 43 東京都 1:47:24 161
2972 平田 雅明 40 東京都 1:47:28 162
2113 原田 隆一 55 埼玉県 1:47:56 163
2695 額賀 康宏 32 千葉県 Strider 1:47:59 164
2386 濱中 隆次 51 東京都 1:48:10 165
2983 伊藤 直哉 39 埼玉県 いっとん 1:48:16 166
2714 山守 剛雄 51 埼玉県 1:48:32 167
2810 武田 政久 31 東京都 1:48:42 168
2161 石井 佐和子 34 東京都 1:48:47 169 12
2602 川鍋 直樹 38 埼玉県 1:48:51 170
2177 林 摩里 43 東京都 1:49:00 171 13
2268 岡田 匡弘 44 東京都 田園調布郵便局 1:49:05 172
2039 白石 幸寛 35 東京都 1:49:09 173
2777 山下 和幸 47 埼玉県 1:49:21 174
2395 近藤 ひとみ 48 茨城県 1:49:26 175 14
2259 鈴木 正彦 56 東京都 たまらんなぁ 1:49:26 176
2138 岡 佳世 51 東京都 1:49:31 177 15
2270 宇田川 泰彦 43 神奈川県 1:49:32 178
2793 村木 雄一 54 神奈川県 YGC 1:49:38 179
2948 藤林 稔記 40 千葉県 1:49:43 180
2890 小笠 裕之 37 神奈川県 1:49:48 181
3057 平野 芳樹 46 東京都 1:49:50 182
2257 佐々木 絵里 48 東京都 ジャム工房エリル 1:49:58 183 16
2289 深沢 寧 46 東京都 1:50:05 184
2181 vellekoop cees 56 東京都 1:50:12 185
2459 重田 核 46 千葉県 シンク・ラボ 1:50:15 186
2701 宇野 泰忠 42 神奈川県 1:50:20 187
2704 山口 暁 29 埼玉県 1:50:32 188
3036 伊藤 茂 44 埼玉県 1:50:39 189
2041 久保田 幸夫 34 東京都 1:50:40 190
2372 北坂 和浩 47 東京都 走遊会 1:50:41 191
3066 田辺 聡 44 埼玉県 1:50:43 192
2581 福冨 一実 38 東京都 モノスX 1:50:59 193
2819 伊藤 典恭 32 東京都 クオラス 1:51:03 194
2878 朝倉 由香 37 東京都 1:51:09 195 17
2639 関根 昭吾 37 東京都 1:51:10 196
2598 水谷 義之 40 東京都 1:51:13 197
2340 小山 康宏 41 東京都 1:51:15 198
3052 類家 直人 41 東京都 1:51:24 199
2863 木暮 誠 45 東京都 クラブ遊輪館 1:51:30 200
2304 地野 章夫 46 埼玉県 奥むさしRC 1:51:35 201
2594 熊谷 知子 36 東京都 コマクサJPN 1:51:45 202 18
2542 清野 秀明 30 東京都 1:51:58 203
2690 越野 俊美 58 東京都 1:51:58 204
2876 野中 猛博 33 神奈川県 1:51:59 205
2224 柴 栄 54 東京都 AAAR:C 1:52:00 206
2490 伊藤 大介 38 山形県 とらじろう 1:52:01 207
2909 臼井 克 47 千葉県 1:52:06 208
2645 加藤 大輔 29 千葉県 1:52:11 209
2984 荒川 豊 42 東京都 CTI 1:52:14 210
2774 濱田 顕成 31 神奈川県 1:52:17 211
2791 岡田 昭 55 千葉県 1:52:22 212
2892 坂本 貴行 39 東京都 1:52:23 213
2514 一ノ瀬 輝夫 37 千葉県 1:52:30 214
2565 小野 和幸 43 東京都 1:52:38 215
2054 加藤 明子 41 千葉県 1:52:58 216 19
2575 鳥谷 友裕 39 東京都 1:53:01 217
2317 梶原 勝 32 東京都 1:53:06 218
2140 石館 達也 48 東京都 1:53:16 219
2976 小森 竜一 40 神奈川県 1:53:29 220
2967 上田 忠 40 東京都 1:53:43 221
2464 杉山 拓也 37 埼玉県 広告系ランニング部 1:53:53 222
2352 真鍋 宏光 36 東京都 1:53:58 223
2099 佐々木 孝信 41 東京都 1:54:00 224
2252 川上正彦 49 東京都 1:54:26 225
2801 小山 和敏 41 千葉県 1:54:29 226
2814 八巻 法仁 47 東京都 TDH 1:54:33 227
2061 津田 加奈子 50 東京都 1:54:41 228 20
2860 石井 尊 39 東京都 ★山毛欅の木★ 1:54:57 229
2420 石川 幸継 51 東京都 まぞひすと 1:55:00 230
2545 山口 貴行 45 東京都 1:55:00 231
2765 小金井 由紀子 46 千葉県 CHまるごー 1:55:02 232 21
2043 澤渡 茂 40 東京都 1:55:04 233
2848 小林 純一 40 埼玉県 1:55:16 234
2396 北嶋 幸彦 55 東京都 1:55:20 235
2608 柿谷 恵 44 埼玉県 1:55:22 236 22
2504 谷岡 奈美 38 千葉県 1:55:28 237 23
2125 新井 浩司 40 東京都 1:55:29 238
2404 関野 修二 44 神奈川県 1:55:32 239
2955 平尾 健一 31 山梨県 Sunday 1:55:36 240
2129 土屋 明 44 東京都 1:55:36 241
2748 パサレーリ ダビッド 31 東京都 1:55:45 242
2949 田畑 直樹 36 長野県 1:55:57 243
2201 田崎 禎明 50 東京都 ルクソロジー 1:55:59 244
2487 清水 拓 33 東京都 1:56:05 245
2049 村木 順一 29 埼玉県 1:56:13 246
2328 冨永 美佐子 53 埼玉県 浦和駄馬0−0 1:56:22 247 24
2170 山崎 亜弓 41 東京都 BAC 1:56:33 248 25
2923 井上 尚志 31 千葉県 ハクテン 1:56:52 249
2657 秋山 啓 30 東京都 1:56:54 250
2207 中山 章 43 東京都 1:56:57 251
2627 平野 昌志 38 東京都 1:57:06 252
2124 北村 葉子 39 東京都 矢島JAPAN 1:57:10 253 26
2771 土屋 継 41 東京都 電信柱 1:57:13 254
2711 海谷 裕子 38 東京都 1:57:34 255 27
2800 岩郷 英章 34 東京都 1:57:41 256
2588 坂本 京司 44 千葉県 LaLaDo! 1:57:46 257
2188 白山 克巳 44 東京都 1:57:50 258
2713 日野 直行 24 神奈川県 日吉寮山岳部 1:57:54 259
3064 白石 一則 41 東京都 1:57:55 260
2939 三枝 愛 39 神奈川県 1:57:58 261 28
2666 小金澤 康夫 46 群馬県 1:58:08 262
2934 鈴木 純子 40 東京都 ポポロAC 1:58:11 263 29
2309 前田 久也 47 東京都 イカセンター 1:58:17 264
2164 矢形 寛 49 東京都 1:58:22 265
2017 滝本 圭太 36 千葉県 IBUKI 1:58:31 266
2865 加藤 龍蘭 33 東京都 1:58:35 267
2817 村田 和也 31 東京都 1:58:38 268
2672 一ノ瀬 久美子 44 東京都 トレイル鳥羽ちゃん 1:58:40 269 30
2367 高柳 裕之 51 神奈川県 日本TI 1:58:55 270
2759 折居 太一 34 埼玉県 (×。×)b 1:58:56 271
2066 長門 純一 52 神奈川県 横須賀粟田JC 1:58:58 272
2379 三好 康博 29 東京都 1:59:01 273
2987 岡崎 拓 24 東京都 1:59:03 274
2821 須田 芙美 34 神奈川県 皇居走ろうぜ 1:59:03 275 31
3028 椎名 岳郎 36 神奈川県 1:59:09 276
2691 鈴木 則人 39 埼玉県 1:59:14 277
2989 武田 雄介 36 東京都 砂時計 1:59:24 278
2361 森田 佳宏 35 神奈川県 1:59:33 279
2238 日端 篤志 38 東京都 WEB-SQ 1:59:40 280
2974 清水 佳代子 37 群馬県 前橋トレラン部 1:59:40 281 32
2775 高橋 竜之介 30 東京都 1:59:44 282
2767 冨澤 紀子 27 東京都 1:59:48 283 33
2985 功刀 晃輝 32 静岡県 1:59:48 284
2710 勾坂 晶 43 茨城県 石岡TRC 2:00:02 285 34
2520 片下 篤 33 東京都 2:00:06 286
2686 菊地 昌司 27 茨城県 ナムチェTRC 2:00:10 287
2273 最所 克博 51 埼玉県 まぞひすと 2:00:14 288
2048 猪熊 和人 51 東京都 チーム・ピキン 2:00:17 289
2902 小川 哲司 44 東京都 2:00:36 290
2772 中山 陽介 30 東京都 電信柱 2:00:37 291
2391 小川 望 47 東京都 多摩川サブスリー 2:00:42 292
2991 神野 孝一 27 埼玉県 2:00:45 293
2999 宮原 好徳 36 東京都 2:00:45 294
2213 小野 豪 38 東京都 2:00:47 295
2022 志賀 孝道 51 神奈川県 月まで走ろう会 2:00:49 296
2599 金平 啓史 59 東京都 2:00:50 297
2762 上拾石 哲也 49 東京都 MKI AC 2:00:51 298
2673 村木 俊徳 45 東京都 2:00:52 299
2741 松平 昌也 31 神奈川県 2:00:54 300
2494 黒瀬 秀樹 39 神奈川県 2:01:02 301
3060 藤井 浩一 47 東京都 ultra soul 2:01:10 302
2250 山内 朱実 50 東京都 アトミクラブ 2:01:10 303 35
2796 市村 千鶴 37 埼玉県 甘党ランナーズ 2:01:11 304 36
3046 澤崎 重光 60 東京都 2:01:20 305
2081 田所 正子 61 神奈川県 2:01:22 306 37
2932 麻生 基貴 33 東京都 2:01:23 307
2927 早川 丈晴 50 埼玉県 2:01:23 308
2382 菊地 晶之 32 東京都 2:01:27 309
2738 武藤 梓 31 東京都 2:01:27 310
2383 菊地 悠紀 32 東京都 2:01:27 311 38
2553 木本 惠子 39 東京都 2:01:28 312 39
3020 平井 宏光 23 東京都 2:01:31 313
3101 東田 ひろ子 47 東京都 2:01:31 314 40
2133 西谷 敏郎 45 東京都 BAC 2:01:35 315
2197 渡辺 真人 47 東京都 チームワタナベ 2:01:45 316
2625 向山 倫史 42 埼玉県 2:02:09 317
2508 山本 隼也 28 東京都 2:02:11 318
2566 藤本 悦子 43 神奈川県 2:02:18 319 41
2101 木下 享子 29 東京都 2:02:19 320 42
3014 生駒 秀二 44 東京都 ★★浅中PTA 2:02:22 321
2845 芦沢 隆利 48 神奈川県 2:02:46 322
3062 佐藤 眞明 53 千葉県 2:02:46 323
2889 桑原 逸郎 49 千葉県 2:02:54 324
2438 石原 公子 60 東京都 Teamタマ乱 2:02:56 325 43
2313 中川 桂子 42 東京都 2:02:57 326 44
2376 正田 奈津子 29 東京都 2:03:09 327 45
2370 小川 清孝 41 神奈川県 MMナイトラン 2:03:12 328
2739 菅 彰信 32 東京都 2:03:24 329
2271 渡辺 敦 33 東京都 2:03:27 330
2358 板垣 康洋 47 東京都 2:03:30 331
3037 日野 剛士 38 東京都 オキシバリアRC 2:03:30 332
2988 伊佐 賢一 51 東京都 2:03:33 333
3013 舟越 悦子 47 東京都 アスロニア 2:03:34 334 46
2776 宮下 麻紀 34 東京都 2:03:36 335 47
2479 田中 慈 40 神奈川県 チームJOY 2:03:44 336 48
2592 塩沼 敬 35 宮城県 2:03:49 337
3081 朝生 愛子 42 埼玉県 2:03:54 338 49
2827 山田 剛 43 埼玉県 2:04:07 339
2455 野村 良英 34 千葉県 2:04:13 340
2911 奥田 拓也 35 東京都 2:04:23 341
2905 熱海 英治 54 東京都 ★抜き足差し足 2:04:38 342
2804 小松崎 曜子 36 神奈川県 2:04:56 343 50
3040 石川 光佑 32 東京都 2:05:02 344
2953 稲田 光弘 42 東京都 2:05:04 345
2449 戸高 準之輔 24 東京都 2:05:06 346
2655 新田 大 34 東京都 だだだ団 2:05:17 347
2474 豊田 美佐子 46 神奈川県 2:05:19 348 51
2516 小野寺 勲 45 東京都 TbAC 2:05:23 349
2330 石井 佑治 34 千葉県 2:05:24 350
2380 河井 宏美 48 東京都 2:05:28 351 52
2576 加藤 まどか 24 神奈川県 2:05:31 352 53
2548 高橋 洋一 52 神奈川県 2:05:33 353
2574 西原 巌 36 東京都 CSC 2:05:37 354
2663 上田 康一 41 千葉県 2:05:49 355
2866 秋谷 慎介 35 神奈川県 2:05:59 356
2365 阿部 晋也 40 東京都 ロンド東村山 2:06:01 357
2871 須崎 八洲治 63 東京都 青梅マイナー堂 2:06:05 358
2368 小林 剛 33 東京都 2:06:16 359
2434 鈴木 賢司 47 東京都 2:06:20 360
2648 堀田 吉彦 57 静岡県 NUWV 2:06:31 361
3011 梅津 潔 48 東京都 チームドラゴン 2:06:33 362
2269 渡邊 祥太 34 神奈川県 2:06:36 363
2899 白澤 友子 31 山梨県 Sunday 2:06:45 364 54
3082 山岸 都芳 41 東京都 えろろんず 2:06:46 365
2895 市川 富大 33 東京都 2:06:47 366
2938 福島 克巳 59 東京都 2:06:52 367
2891 中島 浩 48 東京都 2:06:56 368
2951 伊野 さつき 44 東京都 2:06:57 369 55
2121 井上 光一 50 東京都 大人の遠足 2:06:59 370
2450 杉村 正樹 41 神奈川県 MelC〜 2:07:02 371
2237 栗原 英雄 49 東京都 2:07:02 372
2826 山沢 拓央 24 東京都 2:07:02 373
2854 苅部 裕基 42 千葉県 ゆいとゆうと 2:07:05 374
2086 新井 孝樹 62 東京都 2:07:10 375
2485 金正 大作 30 神奈川県 2:07:16 376
2227 関口 和之 58 千葉県 2:07:17 377
2945 佐合 弘行 29 東京都 2:07:18 378
2087 吉田 基洋 33 東京都 2:07:18 379
2726 小野 剛 48 東京都 2:07:19 380
2401 安蒜 明宏 50 神奈川県 PAPAS 2:07:39 381
2995 小林 篤史 27 東京都 2:07:57 382
3068 関 芳弘 40 埼玉県 2:07:57 383
2115 藤ノ木 善男 48 神奈川県 2:07:59 384
2758 木戸 達夫 43 東京都 2:08:04 385
2421 野呂 弘親 38 東京都 2:08:05 386
2357 小林 紀雄 42 東京都 AERORUN 2:08:12 387
2761 長谷川 智志 32 神奈川県 2:08:31 388
2633 高島 大地 31 東京都 西東京市役所TC 2:08:38 389
2263 石塚 由起子 45 埼玉県 2:08:52 390 56
3086 東川 昌樹 25 東京都 2:08:53 391
2980 藤原 邦晴 37 千葉県 2:08:54 392
2226 郷間 一貴 40 東京都 2:08:56 393
2635 島 慎太郎 29 東京都 西東京市役所TC 2:09:02 394
2258 杉山 晴彦 60 東京都 走ルネ今日どう? 2:09:16 395
2155 田尻 珠代 41 千葉県 2:09:17 396 57
2552 斉藤 竜 36 神奈川県 弐気筒AC 2:09:23 397
2403 瀧本 健一 45 東京都 2:09:24 398
2629 服部 聖子 32 東京都 2:09:27 399 58
3001 永島 俊之 35 東京都 2:09:34 400
2148 伊南 智寿 34 東京都 2:09:37 401
2811 望月 竜士 40 千葉県 2:09:52 402
2830 武 直矢 24 東京都 東京大学 2:09:56 403
2855 光瀬 美樹 50 神奈川県 2:09:58 404 59
2874 長谷川 光子 49 神奈川県 2:10:03 405 60
2205 熊谷 高 59 神奈川県 横須賀粟田JC 2:10:04 406
2127 萩原 章太郎 46 東京都 2:10:08 407
2392 小島 幸子 63 東京都 2:10:16 408 61
2452 青木 千尋 28 東京都 2:10:22 409 62
2831 横田 知之 27 東京都 2:10:22 410
3024 寺田 翔 29 東京都 2:10:35 411
3010 奥井 伸雄 47 神奈川県 2:10:36 412
2287 美濃和 由紀 43 東京都 2:10:46 413 63
2377 野山 和美 29 埼玉県 2:10:52 414 64
3035 浅原 隆宏 36 神奈川県 2:10:55 415
2926 及川 まき代 49 東京都 2:10:57 416 65
2722 中山 雄一 30 千葉県 2:10:58 417
2931 高山 未沙子 28 東京都 ☆BUNKA☆ 2:10:59 418 66
2990 小栗 靖司 41 東京都 2:11:01 419
2963 真田 覚 50 神奈川県 2:11:04 420
2409 石井 洋 61 神奈川県 CAUNT 2:11:05 421
2640 大山 祐一郎 36 千葉県 2:11:07 422
2100 椛島 君枝 44 神奈川県 2:11:07 423 67
2030 小嶋 大樹 40 東京都 2:11:15 424
2499 佐藤 淳 27 東京都 柴田ジャパン 2:11:21 425
2483 鈴木 茂 58 千葉県 シンク・ラボ 2:11:31 426
2532 藤井 翔太 24 東京都 シンク・ラボ 2:11:32 427
2242 江原 晴美 37 神奈川県 2:11:40 428 68
2120 松本 繰代 39 東京都 2:11:41 429 69
2573 岩瀬 香織 40 東京都 2:11:41 430 70
2343 原 智美 42 東京都 2:11:45 431 71
2877 菱山 俊哉 32 神奈川県 2:12:04 432
2631 菅野 浩一郎 46 東京都 西東京市役所TC 2:12:08 433
2276 吉沢 真 51 東京都 まぞひすと 2:12:09 434
2981 坂本 藤博 45 千葉県 2:12:16 435
2928 佐藤 隆則 30 群馬県 W&J群馬 2:12:20 436
2429 高橋 行渡 50 埼玉県 ◆日本紙通商 2:12:25 437
2861 原田 一紀 52 千葉県 ハイブリッド 2:12:32 438
2792 沖田 晋吾 33 東京都 mixi初心会 2:12:34 439
2139 駒田 裕美 54 東京都 プーリーズ 2:12:42 440 72
2500 安岡 洋子 59 千葉県 ローゼン 2:12:48 441 73
2410 白川 健一 42 東京都 方南RC 2:12:48 442
2936 甲斐 亮 38 東京都 2:12:49 443
2898 山口 智子 33 東京都 クレール 2:12:51 444 74
2167 加藤 伸一 48 兵庫県 潟eィップネス 2:12:53 445
2507 天野 智行 62 東京都 2:13:09 446
3072 宮崎 友孝 48 神奈川県 2:13:17 447
2310 石川 真理子 31 東京都 2:13:52 448 75
2962 鈴木 挙直 46 千葉県 千葉製粉RC 2:13:56 449
2353 深谷 路子 42 東京都 ドリームガール 2:14:01 450 76
2557 田浦 幸子 39 神奈川県 2:14:03 451 77
2703 西村 学史 35 埼玉県 2:14:05 452
3038 岡本 雄吾 42 東京都 2:14:11 453
2593 関口 玲奈 37 神奈川県 2:14:15 454 78
2549 富田 靖則 40 千葉県 トング隊 2:14:15 455
2628 村上 雅一 53 東京都 2:14:15 456
2904 小黒 美奈子 47 東京都 2:14:21 457 79
2568 山地 浩 50 神奈川県 2:14:21 458
2823 永吉 速水 36 千葉県 2:14:29 459
2719 三浦 洋祐 38 千葉県 2:14:31 460
2239 上岡 佳子 44 東京都 WEB-SQ 2:14:41 461 80
2080 佐久間 勲 43 東京都 KGJC 2:14:42 462
2457 正藤 秀之 41 東京都 2:14:46 463
3098 芝波田 邦博 62 埼玉県 2:14:53 464
2620 松永 亜紀子 41 埼玉県 2:14:54 465 81
2337 大塚 眞由里 63 東京都 ロンド東村山 2:15:32 466 82
2283 金子 均 49 東京都 チーム金子 2:15:56 467
2021 渡邉 冴子 33 東京都 2:15:59 468 83
2031 佐藤 文伸 45 東京都 2:16:02 469
2482 鈴木 啓子 47 東京都 2:16:09 470 84
2746 布山 伸江 44 東京都 豊洲RC 2:16:11 471 85
2737 浜崎 淳 32 東京都 2:16:18 472
2637 内藤 千恵子 60 東京都 2:16:21 473 86
2013 福田 今日子 40 埼玉県 ☆子 2:16:24 474 87
3058 ステーリー マイケル 37 東京都 2:16:34 475
2088 岡部 弘樹 48 神奈川県 2:16:47 476
2493 宮山 佳夫 52 東京都 RPK 2:16:49 477
2032 葛西 邦彦 40 神奈川県 2:16:53 478
2442 工藤 彰弘 51 東京都 まぞひすと 2:16:54 479
2466 大木 憲一 51 東京都 2:17:05 480
2580 奥山 祐一郎 37 千葉県 2:17:08 481
2077 千葉 愛子 54 東京都 2:17:12 482 88
