第2回葉山オープンウォータースイム
2014年7月6日
■ 4500mウェットなし
総合順位 | No | 氏名 | 年齢 | 性別 | 居住地 | 記録 | 女子順位 | 所属 |
1 | 6 | 貴田 裕美 | 29 | 女 | 群馬県 | 0:44:20 | 1 | ALSOK群馬 |
2 | 12 | 谷口 憂羅 | 17 | 女 | 群馬県 | 0:47:22 | 2 | |
3 | 134 | 越川 進平 | 19 | 男 | 埼玉県 | 0:47:54 | ||
4 | 121 | 雨甲斐 将貴 | 19 | 男 | 東京都 | 0:48:11 | ||
5 | 52 | 安藤 雅郎 | 21 | 男 | 東京都 | 0:48:32 | ||
6 | 142 | 原田 哲弥 | 29 | 男 | 神奈川県 | 0:51:14 | ||
7 | 72 | 野口 雪樹 | 17 | 男 | 神奈川県 | 0:53:16 | ||
8 | 2 | 松丸 真幸 | 39 | 男 | 茨城県 | 0:54:40 | ||
9 | 86 | 鮎澤 貴孝 | 30 | 男 | 神奈川県 | 0:54:51 | ||
10 | 7 | 町田 あかり | 19 | 女 | 神奈川県 | 0:56:05 | 3 | |
11 | 20 | 岡本 直記 | 45 | 男 | 神奈川県 | 0:56:39 | たんこぶた | |
12 | 88 | 岩田 茉理恵 | 30 | 女 | 神奈川県 | 0:56:47 | 4 | |
13 | 3 | 山田 伊津子 | 39 | 女 | 埼玉県 | 0:56:56 | 5 | |
14 | 81 | ベイテイ リサ | 35 | 女 | 神奈川県 | 0:56:59 | 6 | |
15 | 114 | 高橋 照明 | 26 | 男 | 神奈川県 | 0:57:09 | ||
16 | 103 | 鬼塚 哲史 | 33 | 男 | 埼玉県 | 0:58:03 | ||
17 | 21 | 文保 安場 | 48 | 男 | 神奈川県 | 0:59:15 | こもれび山崎泳ごう会 | |
18 | 61 | 鈴木 一秀 | 40 | 男 | 東京都 | 0:59:27 | ||
19 | 47 | 丹羽 俊之 | 35 | 男 | 群馬県 | 0:59:34 | ||
20 | 49 | 山崎 篤 | 44 | 男 | 神奈川県 | 1:00:11 | ||
21 | 100 | 苅尾 敦 | 40 | 男 | 神奈川県 | 1:00:23 | ||
22 | 101 | 及川 和範 | 31 | 男 | 千葉県 | 1:00:29 | ||
23 | 98 | 古株 実 | 42 | 男 | 東京都 | 1:01:13 | ||
24 | 77 | 斉藤 英一 | 48 | 男 | 神奈川県 | 1:01:16 | ||
25 | 17 | 松山 俊一 | 53 | 男 | 東京都 | 1:01:22 | ルピナス | |
26 | 131 | 淡路 俊介 | 30 | 男 | 東京都 | 1:02:57 | ||
27 | 135 | 森田 香織 | 44 | 女 | 東京都 | 1:03:14 | 7 | |
28 | 83 | 蔵野 良二 | 42 | 男 | 東京都 | 1:04:37 | ||
29 | 24 | 濱崎 真一 | 50 | 男 | 東京都 | 1:04:49 | NAS茅ヶ崎 | |
30 | 36 | 大島 徳之 | 41 | 男 | 東京都 | 1:05:24 | ||
31 | 124 | 照沼 晋一 | 37 | 男 | 東京都 | 1:05:26 | ||
32 | 136 | 新出 亜希子 | 39 | 女 | 埼玉県 | 1:05:35 | 8 | |
33 | 143 | 剛 嘉徳 | 32 | 男 | 東京都 | 1:05:38 | ||
34 | 79 | 小山 晋 | 47 | 男 | 東京都 | 1:05:44 | ||
35 | 91 | 松本 秀二 | 50 | 男 | 神奈川県 | 1:05:47 | ||
36 | 14 | 高田 明夫 | 52 | 男 | 東京都 | 1:07:23 | 泳皇会大崎 | |
37 | 35 | 新谷 昭彦 | 45 | 男 | 埼玉県 | 1:07:36 | ||
38 | 23 | 片山 隆司 | 31 | 男 | 東京都 | 1:07:46 | OYOGERUKANA | |
39 | 116 | 平山 真二 | 56 | 男 | 埼玉県 | 1:07:51 | ||
40 | 106 | 鎌田 憲一郎 | 43 | 男 | 神奈川県 | 1:08:02 | ||
41 | 102 | 出口 由和 | 34 | 男 | 神奈川県 | 1:08:18 | ||
42 | 67 | 栗田 雅祥 | 44 | 男 | 神奈川県 | 1:08:28 | ||
43 | 80 | 中井 浩太 | 43 | 男 | 東京都 | 1:08:33 | ||
44 | 64 | 小出 隆一 | 62 | 男 | 神奈川県 | 1:08:34 | ||
45 | 119 | 綿貫 直治 | 51 | 男 | 東京都 | 1:08:54 | ||
46 | 132 | 安藤 美佳 | 43 | 女 | 神奈川県 | 1:09:00 | 9 | |
47 | 34 | 遠藤 皇一 | 42 | 男 | 神奈川県 | 1:09:14 | ||
48 | 96 | 林 俊宏 | 44 | 男 | 東京都 | 1:09:55 | ||
49 | 25 | 古舘 克明 | 52 | 男 | 東京都 | 1:09:56 | MTC | |
50 | 18 | 久保 拓 | 41 | 男 | 東京都 | 1:10:03 | フリッパー | |
51 | 44 | 西田 久男 | 39 | 男 | 神奈川県 | 1:10:08 | ||
52 | 122 | 望月 武 | 41 | 男 | 神奈川県 | 1:10:56 | ||
53 | 13 | 齊藤 光正 | 51 | 男 | 神奈川県 | 1:10:57 | 湘南DRC | |
54 | 84 | 前島 宗隆 | 38 | 男 | 神奈川県 | 1:11:05 | ||
55 | 126 | 土屋 孝文 | 46 | 男 | 東京都 | 1:11:22 | ||
56 | 4 | 松丸 浩巳 | 41 | 女 | 茨城県 | 1:11:38 | 10 | |
57 | 115 | 福家 朋 | 38 | 男 | 東京都 | 1:11:39 | ||
58 | 110 | 橘 昭夫 | 49 | 男 | 東京都 | 1:11:41 | ||
59 | 92 | 小林 弘子 | 44 | 女 | 神奈川県 | 1:11:52 | 11 | |
60 | 243 | Lavoine Youri | 31 | 男 | 東京都 | 1:11:57 | ||
61 | 56 | 山崎 隆雄 | 41 | 男 | 宮城県 | 1:12:03 | ||
62 | 37 | 高松 徹 | 41 | 男 | 埼玉県 | 1:12:10 | ||
63 | 137 | 日下部 高行 | 46 | 男 | 東京都 | 1:12:50 | ||
64 | 41 | 佐藤 聡一 | 50 | 男 | 東京都 | 1:12:59 | ||
65 | 139 | 長谷川 良 | 37 | 男 | 神奈川県 | 1:13:08 | ||
66 | 31 | 外山 裕 | 42 | 男 | 東京都 | 1:14:06 | ||
67 | 5 | 宮原 海 | 28 | 女 | 東京都 | 1:14:08 | 12 | |
68 | 127 | 今若 恒幸 | 48 | 男 | 千葉県 | 1:14:46 | ||
69 | 125 | Riboldi Aleisha | 33 | 女 | 東京都 | 1:14:58 | 13 | |
70 | 59 | 尾崎 努 | 47 | 男 | 神奈川県 | 1:15:04 | ||
71 | 29 | 高田 晃行 | 36 | 男 | 東京都 | 1:15:09 | ATA十条 | |
72 | 42 | 永野 雄久 | 35 | 男 | 神奈川県 | 1:15:12 | ||
73 | 39 | 山村 敏之 | 47 | 男 | 愛知県 | 1:16:12 | ||
74 | 82 | 樋口 清美 | 42 | 男 | 福島県 | 1:16:34 | ||
75 | 85 | 北澤 之光 | 50 | 男 | 神奈川県 | 1:17:06 | ||
76 | 11 | 牧野 由樹江 | 46 | 女 | 東京都 | 1:17:23 | 14 | |
77 | 75 | 塚田 哲治 | 50 | 男 | 茨城県 | 1:17:30 | ||
78 | 93 | 岩原 将文 | 46 | 男 | 東京都 | 1:17:41 | ||
79 | 66 | 山本 キンバリー | 40 | 女 | 神奈川県 | 1:17:45 | 15 | |
80 | 123 | 林 宏昭 | 42 | 男 | 東京都 | 1:17:51 | ||
81 | 62 | 太田 成徳 | 50 | 男 | 茨城県 | 1:18:12 | ||
82 | 78 | 山田 広 | 45 | 男 | 東京都 | 1:18:26 | ||
83 | 22 | 市川 智昭 | 45 | 男 | 東京都 | 1:18:30 | Zippy's | |
84 | 90 | 渡邉 貴宏 | 34 | 男 | 東京都 | 1:18:54 | ||
85 | 141 | 五十嵐 匠 | 48 | 男 | 東京都 | 1:19:27 | ||
86 | 99 | 内田 勝秀 | 57 | 男 | 茨城県 | 1:19:44 | ||
87 | 51 | 足立 宏太 | 40 | 男 | 東京都 | 1:19:52 | ||
88 | 109 | 横山 泰宏 | 30 | 男 | 東京都 | 1:19:56 | ||
89 | 40 | 齋藤 克俊 | 32 | 男 | 神奈川県 | 1:20:11 | ||
90 | 9 | 西塚 三穂 | 30 | 女 | 東京都 | 1:21:06 | 16 | |
91 | 57 | 佐藤 慎治 | 46 | 男 | 神奈川県 | 1:21:14 | ||
92 | 76 | 清水 二郎 | 49 | 男 | 東京都 | 1:21:38 | ||
93 | 120 | 大園 茂樹 | 48 | 男 | 東京都 | 1:22:01 | ||
94 | 43 | 手塚 拓身 | 30 | 男 | 神奈川県 | 1:22:01 | ||
95 | 55 | 丸川 優子 | 30 | 女 | 神奈川県 | 1:22:03 | 17 | |
96 | 60 | 戸高 祥円 | 33 | 男 | 東京都 | 1:23:10 | ||
97 | 104 | 永田 陽一 | 58 | 男 | 東京都 | 1:23:26 | ||
98 | 54 | 久米 雅彦 | 45 | 男 | 東京都 | 1:23:26 | ||
99 | 133 | 安田 昌史 | 43 | 男 | 東京都 | 1:23:37 | ||
100 | 107 | 柳 民峰 | 35 | 男 | 東京都 | 1:25:52 | ||
101 | 10 | 穐村 ユリ子 | 42 | 女 | 東京都 | 1:26:09 | 18 | |
102 | 108 | 井手迫 吉律 | 30 | 男 | 東京都 | 1:26:24 | ||
103 | 19 | 塩川 大輔 | 47 | 男 | 神奈川県 | 1:26:48 | ともえ薬局 | |
104 | 128 | 加藤 翼 | 19 | 男 | 東京都 | 1:26:58 | ||
105 | 71 | 大島 大五郎 | 42 | 男 | 東京都 | 1:27:02 | ||
106 | 30 | 伊藤 史彦 | 34 | 男 | 神奈川県 | 1:27:21 | ||
107 | 73 | 高木 徳昭 | 50 | 男 | 神奈川県 | 1:29:35 | ||
108 | 15 | 藤崎 賢治 | 41 | 男 | 神奈川県 | 1:29:45 | 横浜鉄人クラブ | |
109 | 95 | 西田 三郎 | 39 | 男 | 神奈川県 | 1:30:08 | ||
110 | 138 | 瀬戸 葵 | 20 | 男 | 神奈川県 | 1:32:17 | ||
111 | 45 | 中山 周一郎 | 33 | 男 | 東京都 | 1:32:32 | ||
112 | 27 | 穐村 英治 | 40 | 男 | 東京都 | 1:33:26 | Monster Triathlon Club | |
113 | 46 | 川合 邦之 | 46 | 男 | 神奈川県 | 1:33:36 | ||
114 | 94 | 星野 正行 | 42 | 男 | 神奈川県 | 1:34:00 | ||
115 | 111 | 石井 毅 | 36 | 男 | 神奈川県 | 1:34:12 | ||
116 | 33 | 船木 静一 | 39 | 男 | 東京都 | 1:34:49 | ||
117 | 68 | 佐藤 豊一 | 51 | 男 | 東京都 | 1:42:27 | ||
118 | 130 | 松浦 裕幸 | 37 | 男 | 神奈川県 | 1:44:45 | ||
DNF | 26 | 山内 昭夫 | 51 | 男 | 東京都 | MTC | ||
DNF | 50 | 宇野 泰忠 | 44 | 男 | 神奈川県 | |||
DNF | 53 | 平山 雅幸 | 41 | 男 | 神奈川県 | |||
DNF | 63 | 赤羽 弘明 | 46 | 男 | 東京都 | |||
DNF | 97 | 井川 博文 | 63 | 男 | 東京都 | |||
DNF | 105 | 桐谷 豊嘉 | 45 | 男 | 神奈川県 | |||
DNS | 1 | 小島 裕貴 | 27 | 男 | 千葉県 | |||
DNS | 8 | 人見 千恵 | 41 | 女 | 東京都 | |||
DNS | 28 | 茂木 敬太 | 44 | 男 | 東京都 | Blue Train | ||
DNS | 32 | 岡本 篤志 | 39 | 男 | 神奈川県 | |||
DNS | 38 | 吉澤 英和 | 37 | 男 | 東京都 | |||
DNS | 58 | 田中 徹 | 41 | 男 | 東京都 | |||
DNS | 65 | 朝長 秀誠 | 31 | 男 | 神奈川県 | |||
DNS | 70 | David Sims | 43 | 男 | 東京都 | |||
DNS | 74 | 坂内 正功 | 46 | 男 | 東京都 | |||
DNS | 87 | 池田 光 | 40 | 男 | 東京都 | |||
DNS | 89 | 金 承會 | 34 | 男 | 東京都 | |||
DNS | 112 | Dhingra Justin | 29 | 男 | 東京都 | |||
DNS | 113 | 若山 大樹 | 35 | 男 | 神奈川県 | |||
DNS | 117 | 市川 武 | 29 | 男 | 神奈川県 | |||
DNS | 118 | 鳥野見 泰嗣 | 44 | 男 | 東京都 | |||
DNS | 129 | 中島 健太 | 20 | 男 | 神奈川県 |
■ 4500mウェットあり
総合順位 | No | 氏名 | 年齢 | 性別 | 居住地 | 記録 | 女子順位 | 所属 |
1 | 235 | 真壁 弘典 | 19 | 男 | 東京都 | 0:52:11 | ||
2 | 239 | 青木 晋 | 47 | 男 | 神奈川県 | 0:55:47 | ||
3 | 201 | 浜田 高弘 | 44 | 男 | 東京都 | 1:01:29 | ||
4 | 258 | 長谷部 健 | 42 | 男 | 東京都 | 1:02:33 | ||
5 | 203 | 松尾 哲也 | 37 | 男 | 東京都 | 1:03:19 | ||
6 | 221 | Junji Kusaka | 46 | 男 | 千葉県 | 1:03:29 | GUTARO | |
7 | 69 | Shrosbree Mark | 54 | 男 | 神奈川県 | 1:04:09 | ||
8 | 204 | 折原 利行 | 43 | 男 | 千葉県 | 1:05:18 | Swacchi | |
9 | 217 | 佐々木 淳 | 34 | 男 | 東京都 | 1:05:30 | TAF | |
10 | 240 | 増田 具正 | 47 | 男 | 埼玉県 | 1:06:02 | ||
11 | 208 | 黒ア 潔 | 47 | 男 | 神奈川県 | 1:06:16 | 逗子宴泳会 | |
12 | 227 | 小暮 恒介 | 40 | 男 | 東京都 | 1:06:43 | ||
13 | 207 | 湯浅 佳子 | 38 | 女 | 神奈川県 | 1:07:26 | 1 | |
14 | 222 | デイビッド クライセン | 38 | 男 | 東京都 | 1:07:39 | Crazy boy from Sweden | |
15 | 273 | 待田 正 | 47 | 男 | 栃木県 | 1:07:53 | ||
16 | 218 | 赤枝 朋嘉 | 43 | 男 | 東京都 | 1:07:54 | TAF | |
17 | 210 | 菊地 大輔 | 39 | 男 | 東京都 | 1:08:08 | zippys | |
18 | 229 | Ward Trevor | 51 | 男 | 神奈川県 | 1:08:24 | ||
19 | 256 | 石川 裕之 | 47 | 男 | 東京都 | 1:09:36 | ||
20 | 224 | 佐貫 伸行 | 42 | 男 | 神奈川県 | 1:10:02 | ||
21 | 233 | 伊藤 吉賢 | 40 | 男 | 千葉県 | 1:10:23 | ||
22 | 266 | 田村 晋一 | 47 | 男 | 東京都 | 1:10:48 | ||
23 | 238 | 多田 将英 | 38 | 男 | 東京都 | 1:11:31 | ||
24 | 264 | 梅原 秀子 | 60 | 女 | 埼玉県 | 1:11:37 | 2 | |
25 | 701 | 石井 豪 | 41 | 男 | 1:12:10 | |||
26 | 231 | 橋 翼 | 35 | 男 | 茨城県 | 1:12:22 | ||
27 | 263 | 谷津 麻耶 | 33 | 女 | 神奈川県 | 1:12:36 | 3 | |
28 | 226 | 岡本 健吾 | 44 | 男 | 千葉県 | 1:12:39 | ||
29 | 225 | 小久保 淳 | 42 | 男 | 神奈川県 | 1:13:29 | ||
30 | 140 | 紫芝弘之 | 56 | 男 | 千葉県 | 1:13:44 | ||
31 | 245 | 門原 公子 | 34 | 女 | 東京都 | 1:14:10 | 4 | |
32 | 254 | 長尾 聡美 | 34 | 女 | 東京都 | 1:14:17 | 5 | |
33 | 275 | 持田 壽信 | 55 | 男 | 神奈川県 | 1:14:19 | ||
34 | 265 | 田中 千恵子 | 58 | 女 | 千葉県 | 1:14:28 | 6 | |
35 | 250 | 木部 泰洋 | 31 | 男 | 東京都 | 1:14:29 | ||
36 | 276 | 古賀 芳夫 | 62 | 男 | 東京都 | 1:14:40 | ||
37 | 261 | 野尻 剛二郎 | 50 | 男 | 東京都 | 1:15:03 | ||
38 | 247 | 永持 徹也 | 34 | 男 | 東京都 | 1:15:08 | ||
39 | 211 | 鈴木 伸典 | 42 | 男 | 東京都 | 1:15:53 | zippy's | |
40 | 262 | 内山 公仁 | 44 | 男 | 東京都 | 1:16:09 | ||
41 | 249 | 和山 正則 | 46 | 男 | 神奈川県 | 1:16:37 | ||
42 | 216 | 福田 幸一 | 45 | 男 | 東京都 | 1:17:12 | team chagama | |
43 | 255 | 谷口 泰隆 | 37 | 男 | 神奈川県 | 1:17:20 | ||
44 | 230 | 浅野 潔 | 51 | 男 | 神奈川県 | 1:18:47 | ||
45 | 205 | 保谷 操 | 40 | 女 | 神奈川県 | 1:19:03 | 7 | M保美ジョガー |
46 | 244 | 中嶋 学 | 44 | 男 | 埼玉県 | 1:19:36 | ||
47 | 248 | 堀 哲昭 | 42 | 男 | 東京都 | 1:20:31 | ||
48 | 271 | 西尾 伸一 | 41 | 男 | 埼玉県 | 1:20:36 | ||
49 | 274 | 後藤 順一 | 42 | 男 | 山梨県 | 1:20:37 | ||
50 | 272 | 堀越 由忠 | 45 | 男 | 埼玉県 | 1:21:24 | ||
51 | 209 | 杉田 昌隆 | 50 | 男 | 神奈川県 | 1:21:30 | アヤトTS | |
52 | 268 | 山口 泰宏 | 43 | 男 | 東京都 | 1:21:33 | ||
53 | 206 | 佐々木 直子 | 42 | 女 | 千葉県 | 1:21:42 | 8 | |
54 | 237 | 安藤 望 | 34 | 男 | 東京都 | 1:22:06 | ||
55 | 214 | 大津 伸一 | 49 | 男 | 神奈川県 | 1:22:20 | team ZWORKS | |
56 | 16 | 工藤 哉 | 52 | 男 | 神奈川県 | 1:23:18 | 横浜西消防団 | |
57 | 220 | 植田 倫臣 | 41 | 男 | 東京都 | 1:23:27 | MTC | |
58 | 252 | 波多野 仁志 | 41 | 男 | 東京都 | 1:23:48 | ||
59 | 251 | 伊藤 直樹 | 52 | 男 | 神奈川県 | 1:24:55 | ||
60 | 259 | 平井 太郎 | 47 | 男 | 東京都 | 1:26:12 | ||
61 | 246 | 奥野 晃司 | 43 | 男 | 東京都 | 1:27:16 | ||
62 | 223 | 森田 淳也 | 41 | 男 | 東京都 | 1:27:36 | C-Trident | |
63 | 232 | 山 大一郎 | 51 | 男 | 東京都 | 1:28:10 | ||
64 | 236 | 上橋 教裕 | 40 | 男 | 東京都 | 1:29:27 | ||
65 | 269 | 照沼 景子 | 35 | 女 | 東京都 | 1:30:57 | 9 | |
66 | 215 | 高橋 宏明 | 52 | 男 | 神奈川県 | 1:33:33 | Team ZWORKS | |
67 | 241 | 堀内 雅生 | 44 | 男 | 東京都 | 1:37:01 | ||
68 | 228 | 大木 康幸 | 42 | 男 | 神奈川県 | 1:37:21 | ||
69 | 212 | 内藤 秀治郎 | 44 | 男 | 東京都 | 1:43:56 | Zippy's | |
70 | 260 | 西山 明輝 | 43 | 男 | 神奈川県 | 1:46:10 | ||
DNF | 270 | 土場 規雄 | 53 | 男 | 東京都 | |||
DNS | 202 | 山崎 武範 | 39 | 男 | 埼玉県 | swacchi | ||
DNS | 213 | 小杉 広己 | 42 | 男 | 神奈川県 | TEAM-ZWORKS | ||
DNS | 219 | 吉川 尚宏 | 43 | 男 | 東京都 | MTC | ||
DNS | 234 | 杭田 浩輔 | 42 | 男 | 東京都 | |||
DNS | 242 | 石井 豪 | 41 | 男 | 茨城県 | |||
DNS | 253 | 牧野 宏 | 43 | 男 | 東京都 | |||
DNS | 257 | 石川 恵 | 49 | 女 | 東京都 | |||
DNS | 267 | 皆藤 聡一郎 | 41 | 男 | 東京都 |
■ 3000mウェットなし
総合順位 | No | 氏名 | 年齢 | 性別 | 居住地 | 記録 | 女子順位 | 所属 |
1 | 328 | 伊本 聖史 | 19 | 男 | 東京都 | 0:35:35 | ||
2 | 326 | 執印 啓介 | 27 | 男 | 神奈川県 | 0:36:48 | ||
3 | 334 | 萩中 希予史 | 43 | 男 | 東京都 | 0:37:04 | ||
4 | 329 | McMaster Greg | 47 | 男 | 東京都 | 0:37:14 | ||
5 | 370 | 渡辺 悠平 | 21 | 男 | 東京都 | 0:37:14 | ||
6 | 364 | 脇丸 尚徳 | 35 | 男 | 東京都 | 0:37:15 | ||
7 | 340 | 高松 辰雄 | 25 | 男 | 東京都 | 0:37:15 | ||
8 | 301 | 木村 元彦 | 44 | 男 | 神奈川県 | 0:37:31 | ||
9 | 358 | 水間 源 | 35 | 男 | 東京都 | 0:39:13 | ||
10 | 360 | 雨宮 大地 | 24 | 男 | 東京都 | 0:39:15 | ||
11 | 348 | 中村 香季 | 41 | 女 | 千葉県 | 0:39:38 | 1 | |
12 | 333 | 加山 雄一 | 41 | 男 | 東京都 | 0:40:36 | ||
13 | 336 | 北村 幸文 | 51 | 男 | 神奈川県 | 0:40:47 | ||
14 | 351 | 杉山 翔太 | 28 | 男 | 千葉県 | 0:40:51 | ||
15 | 315 | 赤城 大 | 45 | 男 | 東京都 | 0:41:10 | MTC | |
16 | 325 | 横山 貴正 | 36 | 男 | 神奈川県 | 0:41:24 | ||
17 | 363 | 野口 正弘 | 45 | 男 | 神奈川県 | 0:41:54 | ||
18 | 361 | 浅水 香織 | 28 | 女 | 神奈川県 | 0:42:00 | 2 | |
19 | 372 | 小西 礼介 | 47 | 男 | 東京都 | 0:42:02 | ||
20 | 369 | 六鹿 徳朗 | 20 | 男 | 神奈川県 | 0:42:04 | ||
21 | 353 | 宇野 立也 | 46 | 男 | 神奈川県 | 0:42:08 | ||
22 | 357 | ウイルソン イアン | 49 | 男 | 東京都 | 0:43:00 | ||
23 | 349 | 山谷 健 | 35 | 男 | 東京都 | 0:43:09 | ||
24 | 307 | 田上 茉莉 | 31 | 女 | 東京都 | 0:43:26 | 3 | |
25 | 356 | 松本 晋也 | 33 | 男 | 神奈川県 | 0:44:18 | ||
26 | 313 | 具志堅 勉 | 55 | 男 | 東京都 | 0:45:06 | Team Gutaro | |
27 | 312 | 小板橋 宏康 | 45 | 男 | 東京都 | 0:45:23 | Zippy's | |
28 | 346 | 小池 瑞穂 | 46 | 女 | 千葉県 | 0:46:06 | 4 | |
29 | 373 | 船木 真理 | 25 | 女 | 神奈川県 | 0:46:13 | 5 | |
30 | 339 | 小口 真利子 | 58 | 女 | 神奈川県 | 0:46:32 | 6 | |
31 | 321 | 佐藤 道人 | 39 | 男 | 東京都 | 0:46:46 | ||
32 | 379 | 大野 修治 | 37 | 男 | 神奈川県 | 0:47:13 | ||
33 | 354 | 山内 淳子 | 41 | 女 | 千葉県 | 0:47:14 | 7 | |
34 | 331 | 佐藤 豊 | 46 | 男 | 東京都 | 0:47:15 | ||
35 | 309 | 円谷 祐子 | 43 | 女 | 東京都 | 0:47:22 | 8 | |
36 | 343 | 林 徹 | 45 | 男 | 神奈川県 | 0:47:45 | ||
37 | 338 | 小口 栄治 | 63 | 男 | 神奈川県 | 0:48:07 | ||
38 | 335 | 大園 こう | 48 | 女 | 神奈川県 | 0:48:30 | 9 | |
39 | 332 | 當山 心 | 40 | 女 | 東京都 | 0:49:22 | 10 | |
40 | 302 | 鈴木 志真 | 42 | 女 | 神奈川県 | 0:49:38 | 11 | Passion |
41 | 310 | 来栖 哲 | 48 | 男 | 東京都 | 0:49:42 | 青山トライアスロン倶楽部 | |
42 | 367 | 湯山 幸寛 | 59 | 男 | 東京都 | 0:49:48 | ||
43 | 347 | 池田 勝次 | 47 | 男 | 神奈川県 | 0:50:04 | ||
44 | 330 | 鈴木 義孝 | 51 | 男 | 東京都 | 0:50:32 | ||
45 | 314 | 松林 広 | 39 | 男 | 東京都 | 0:50:44 | PASSION☆ | |
46 | 320 | 大岡 永助 | 45 | 男 | 東京都 | 0:51:21 | ||
47 | 341 | 曲木 義信 | 35 | 男 | 東京都 | 0:52:08 | ||
48 | 345 | 瀬田 賢二 | 41 | 男 | 東京都 | 0:52:16 | ||
49 | 359 | 春田 耕作 | 33 | 男 | 東京都 | 0:52:43 | ||
50 | 342 | 小林 知彦 | 45 | 男 | 東京都 | 0:52:46 | ||
51 | 377 | 佃 総一郎 | 38 | 男 | 東京都 | 0:52:50 | ||
52 | 368 | 原田 譲 | 67 | 男 | 神奈川県 | 0:52:58 | ||
53 | 374 | 母利 まゆみ | 36 | 女 | 東京都 | 0:53:31 | 12 | |
54 | 323 | 武藤 毅 | 44 | 男 | 千葉県 | 0:53:43 | ||
55 | 376 | 白石 久 | 62 | 男 | 神奈川県 | 0:54:33 | ||
56 | 327 | 内田 誠二 | 34 | 男 | 東京都 | 0:54:38 | ||
57 | 375 | 飯 三木康 | 55 | 男 | 東京都 | 0:54:43 | ||
58 | 355 | 高見沢 かおり | 52 | 女 | 神奈川県 | 0:56:25 | 13 | |
59 | 305 | 中村 直香 | 34 | 女 | 東京都 | 0:56:41 | 14 | |
60 | 352 | 杉山 優 | 55 | 男 | 千葉県 | 0:56:44 | ||
61 | 381 | 倉重 育将 | 31 | 男 | 埼玉県 | 0:57:22 | ||
62 | 317 | 小野寺 勲 | 47 | 男 | 東京都 | 0:57:24 | FIRST PENGUIN | |
63 | 380 | 浜田 智一 | 46 | 男 | 東京都 | 0:57:35 | ||
64 | 382 | 日下部 稔 | 46 | 男 | 千葉県 | 0:57:35 | ||
65 | 316 | 市原 謙哉 | 41 | 男 | 東京都 | 0:57:42 | Friends! | |
66 | 322 | 山内 博 | 38 | 男 | 東京都 | 0:58:35 | ||
67 | 337 | 鈴木 信次 | 46 | 男 | 神奈川県 | 0:59:40 | ||
68 | 304 | 鴻池 友江 | 42 | 女 | 東京都 | 1:00:33 | 15 | MTC |
69 | 350 | 溝口 友裕 | 35 | 男 | 神奈川県 | 1:00:36 | ||
70 | 318 | 井口 浩一 | 54 | 男 | 千葉県 | 1:01:34 | ATA月島 | |
71 | 344 | 太田 俊次 | 59 | 男 | 神奈川県 | 1:02:06 | ||
72 | 311 | 鈴木 康弘 | 43 | 男 | 神奈川県 | 1:02:12 | チームパッション | |
73 | 306 | 日下部 奈央子 | 35 | 女 | 東京都 | 1:02:24 | 16 | |
74 | 362 | 大野 彩 | 38 | 女 | 神奈川県 | 1:03:31 | 17 | |
75 | 324 | 今村 陽祐 | 31 | 男 | 神奈川県 | 1:04:26 | ||
76 | 319 | 松島 和哉 | 59 | 男 | 東京都 | 1:08:38 | ||
77 | 366 | 石田 智裕 | 50 | 男 | 東京都 | 1:10:04 | ||
DNS | 303 | 平川 梢 | 29 | 女 | 東京都 | Nicott Triathlon Club | ||
DNS | 308 | 吉田 未知代 | 40 | 女 | 東京都 | |||
DNS | 371 | 高橋 耕次 | 41 | 男 | 千葉県 | |||
DNS | 378 | 木村 文隆 | 43 | 男 | 東京都 |
■ 3000mウェットあり
総合順位 | No | 氏名 | 年齢 | 性別 | 居住地 | 記録 | 女子順位 | 所属 |
1 | 473 | 衣笠 竜也 | 39 | 男 | 神奈川県 | 0:32:39 | ||
2 | 482 | 福本 健 | 39 | 男 | 東京都 | 0:34:11 | ||
3 | 458 | 石原 智秀 | 38 | 男 | 神奈川県 | 0:37:55 | ||
4 | 481 | 吉田 耕一 | 53 | 男 | 東京都 | 0:42:25 | ||
5 | 429 | 松倉 友樹 | 32 | 男 | 東京都 | 0:42:35 | ||
6 | 454 | 粟津 伸二 | 53 | 男 | 神奈川県 | 0:43:04 | ||
7 | 474 | 松岡 喜久夫 | 64 | 男 | 神奈川県 | 0:43:22 | ||
8 | 479 | 福井 太郎 | 30 | 男 | 埼玉県 | 0:44:58 | ||
9 | 486 | 高橋 真琴 | 53 | 男 | 東京都 | 0:45:00 | ||
10 | 485 | 本田 靖 | 55 | 男 | 東京都 | 0:45:53 | ||
11 | 466 | 相田 俊二 | 43 | 男 | 神奈川県 | 0:47:00 | ||
12 | 451 | 田中 真一 | 49 | 男 | 東京都 | 0:47:04 | ||
13 | 444 | 並川 周作 | 38 | 男 | 東京都 | 0:47:10 | ||
14 | 416 | 小林 毅 | 45 | 男 | 埼玉県 | 0:47:22 | ATA十条 | |
15 | 456 | 田上 智司 | 50 | 男 | 東京都 | 0:47:26 | ||
16 | 467 | 谷本 寛子 | 50 | 女 | 神奈川県 | 0:47:41 | 1 | |
17 | 450 | 月川 一彦 | 35 | 男 | 東京都 | 0:47:42 | ||
18 | 488 | 秋山 宏人 | 51 | 男 | 千葉県 | 0:47:43 | ||
