レース結果
第6回wiggle東京ヒルクライムOKUTAMAステージ
個人部門
2014年7月27日
■ 距離13km 標高差 570m 東京都奥多摩町(奥多摩周遊道路)
総合順位 女子順位 No 氏名 記録 年齢 性別 所属
1 1 乾 友行 0:30:47 45 男 竹芝サイクルレーシング
2 4 宿谷 英男 0:31:15 36 男 成木フェニックス
3 55_3 折橋 孝治 0:31:27 20 男 TEAM LOTUS
4 2 南島 康一 0:31:53 37 男 竹芝サイクロンレーシング
5 5 深谷 康玄 0:32:41 30 男
6 39 板倉 晃 0:32:49 35 男 AFAP / nm7
7 55_1 若原 一也 0:32:52 32 男 TEAM LOTUS
8 62_2 斉藤義明 0:32:54 37 男 多摩ポタ
9 3 置田 孝裕 0:33:26 30 男 なるしまフレンド
10 17 白岩 悠哉 0:33:27 27 男
11 56_1 渋井 友隆 0:33:27 47 男 CMJ自転車通勤者
12 6 小玉 喜照 0:33:30 41 男 大福屋
13 220_3 倉垣龍星 0:33:40 25 男 FLAT Aチーム
14 54 熱田 宏史 0:33:50 38 男 CWS吉祥寺
15 13 澤田 務 0:34:01 41 男
16 14 上嶋 秀太郎 0:34:05 36 男
17 29 石川 洋昭 0:34:24 34 男
18 53 関 和貴 0:34:33 19 男
19 38 斉木 卓也 0:34:35 20 男
20 99 田中 恭平 0:34:41 18 男 弱音レーシング
21 36 村瀬 友哉 0:34:46 26 男 Escargot
22 62_3 齋藤和輝 0:34:48 28 男 多摩ポタ
23 64_1 麻生 速人 0:34:49 18 男 多摩高校自転車部A
24 41 福田 健太 0:34:50 30 男 フクフクサイクリング
25 62_1 金光 仁 0:34:58 24 男 多摩ポタ
26 12 関野 隆 0:35:06 37 男 ことぶきワークス
27 26 佐伯 隆広 0:35:11 47 男 8823Racingたぬきさんチーム
28 57_1 酒井 智明 0:35:16 36 男 KMCycle IBEX
29 20 小野 史朗 0:35:23 33 男 AVANTAGE
30 285 佐野 正仁 0:35:26 40 男
31 40 浜名 哲也 0:35:30 38 男
32 43 井口 昌彦 0:35:31 42 男 タカダフレンド
33 60_2 重 由一 0:35:35 39 男 航空電子A
34 56_2 荻原隆行 0:35:35 45 男 CMJ自転車通勤者
35 1 52 樫木 祥子 0:35:38 20 女 駒澤大学自転車部
36 42 石原 智秀 0:35:39 38 男 ピラータ
37 27 松本 功二 0:35:39 49 男
38 241 久保山 巌夫 0:35:45 50 男
39 257 山西 伸匡 0:35:53 32 男
40 152 榎本 拓哉 0:36:32 33 男 チームメタモル
41 21 菊池 優作 0:37:04 31 男
42 45 小坂 剛史 0:37:05 33 男 YOC
43 33 長嶺 毅 0:37:10 45 男
44 57_3 鈴木 導 0:37:13 52 男 KMCycle IBEX hill-club
45 34 山田 秀邦 0:37:14 33 男
46 98 谷中 孝弘 0:37:15 35 男 原宿米・イグジスト
47 48 福田 健哉 0:37:23 26 男 昭島じてんしゃ日和
48 72 横山 純 0:37:26 37 男 NOKYS
49 22 大村 徹 0:37:29 31 男 YOUCAN海老名
50 56_3 浅原徳之 0:37:42 39 男 CMJ自転車通勤者
51 220_1 桐田 義雄 0:37:42 55 男 FLAT Aチーム
52 155 工藤 学 0:37:46 39 男 磐田消防
53 130 大平 悠多 0:37:51 30 男
54 105 南条 重雄 0:37:53 44 男
55 220_2 佐藤文明 0:37:57 43 男 FLAT Aチーム
56 141 市川 亮 0:38:01 33 男 湘南浪漫
57 222_2 中川史己 0:38:02 30 男 LANCERS
58 23 富井 晋司 0:38:07 28 男 比企WILDBOAR
59 100 日下 健一郎 0:38:11 30 男
60 60_1 小口 慎雄 0:38:12 40 男 航空電子A
61 104 繁田 拓也 0:38:12 29 男
62 7 岡 尚志 0:38:13 44 男 TTR
63 324 玉川 春樹 0:38:19 33 男
64 234 佐藤 俊助 0:38:19 41 男
65 50 飯岡 英之 0:38:24 42 男 GOSLINIA60
66 24 杉崎 隆志 0:38:34 60 男
67 375 杉村 眞吾 0:38:35 22 男 東京工科大学自転車同好会
68 185 柴田 昌延 0:38:37 37 男
69 113 岡部 光寿 0:38:38 39 男
70 63_2 石山典幸 0:38:39 43 男 東大整形
71 147 中畑 隆幸 0:38:40 42 男 TEAM SCHMERZEN
72 79 佐野 健司 0:38:40 48 男
73 158 内田 潤 0:38:43 52 男 大福屋
74 132 福冨 一実 0:38:43 39 男 宮田工房
75 366 伊垣 冬人 0:38:43 25 男
76 11 吉原 圭二 0:38:44 40 男 ケルビムRT
77 242 佐藤 健雄 0:38:47 23 男
78 168 高田 八州夫 0:38:49 55 男 丸子橋ろーどくらぶ
79 128 瀬合 祥貴 0:38:49 35 男
80 30 若尾 清 0:38:49 48 男
81 129 佐藤 哲也 0:38:51 41 男
82 86 原田 靖之 0:38:58 39 男
83 139 小石川 英樹 0:39:07 39 男
84 28 古藤 貴 0:39:09 38 男 火曜走行会
85 51 森田 義和 0:39:11 48 男
86 181 佐藤 亮太 0:39:13 33 男 小諸村田製作所
87 60_3 吉越 優太 0:39:20 24 男 航空電子A
88 286 松井 丈 0:39:21 40 男 GuTaro
89 96 井口 耕二 0:39:22 55 男
90 37 三浦 玄 0:39:25 25 男 escargot
91 46 渡部 広志 0:39:27 31 男 天ぷら・す美田 wind mill
92 118 小沢 輝忠 0:39:27 40 男
93 73 葛西 拓未 0:39:28 19 男 JSCレーシングチーム
94 374 本多 英春 0:39:34 39 男
95 148 庄山 均 0:39:34 48 男
96 274 山崎 裕二 0:39:36 31 男
97 387 内田 勝文 0:39:37 42 男 TEAM KH�Vz
98 61_3 中台 篤史 0:39:39 41 男 航空電子B
99 261 渡辺 秀明 0:39:42 48 男
100 161 市川 禎孝 0:39:53 39 男 レゴン
101 119 松浦 秀喜 0:39:55 16 男 なるしまフレンド
102 210 大崎 暁弘 0:39:57 34 男
103 89 塚原 淳 0:40:01 47 男 Seven Two Three
104 179 清川 敦 0:40:03 43 男 ミスタータイヤマン青梅店
105 153 奈良 智晃 0:40:04 32 男 湘南浪漫
106 10 山田 幹根 0:40:11 53 男
107 199 和佐原 征一郎 0:40:11 47 男
108 115 関 直樹 0:40:13 47 男 レゴン
109 110 植田 英士 0:40:13 37 男 SRCC
110 84 高畠 昌志 0:40:19 36 男 balba
111 19 小島 英明 0:40:22 37 男 8TMU
112 63_1 安井 哲郎 0:40:22 40 男 東大整形
113 221_1 岩崎 信彦 0:40:22 46 男 FLAT Bチーム
114 121 西村 克彦 0:40:26 49 男 YOU CAN 八王子
115 228 江尻 将人 0:40:27 36 男
116 254 今井 学 0:40:27 44 男
117 74 藤田 直喜 0:40:27 47 男 チームエフ
118 192 新 陵輔 0:40:30 21 男 チーム真人間
119 246 呉 英仁 0:40:32 52 男 イオマーレ
120 154 中川 英夫 0:40:32 44 男 FLAT
121 149 大澤 敏道 0:40:34 61 男 ビスポ熊谷
122 363 梅田 将士 0:40:35 31 男
123 346 加藤 正暁  0:40:36 36 男 TEAM SCHMERZEN
124 140 勝俣 衛 0:40:37 45 男
125 218_1 加藤 孝 0:40:37 41 男 BOUNCE
126 77 吉井 正 0:40:40 40 男 チャリンコスター
127 333 紅谷 歩 0:40:40 30 男
128 221_2 高橋 恒彦 0:40:41 50 男 FLAT Bチーム
129 58_2 熊谷 孔治 0:40:48 36 男 Team wipeout
130 224_2 嶋田 星太 0:40:49 30 男 U−DON
131 18 有田 勤 0:40:50 38 男
132 393 間野 隆 0:40:52 39 男
133 55_2 露崎 正人 0:40:55 49 男 TEAM LOTUS
134 305 浅羽 秀樹 0:40:56 43 男
135 326 岩�ア 昭良 0:41:04 52 男 サイクル フリーダム
136 61_1 小宮 僚介 0:41:11 33 男 航空電子B
137 287 酒田 直幸 0:41:12 25 男
138 123 小俣 裕一 0:41:12 44 男
139 189 竹田 宏之 0:41:21 40 男 クロロホルム
140 137 堺 直樹 0:41:21 23 男
141 247 小羽根 郁夫 0:41:22 54 男 Team FLAT
142 97 中野 孔生 0:41:29 48 男
143 64_3 清水 将史 0:41:38 16 男 多摩高校自転車部A
144 32 玄蕃 充 0:41:39 42 男 Splash
145 368 小林 裕基 0:41:53 18 男
146 188 望月 琢磨 0:41:54 27 男 GOSLINIA60
147 47 新井 岳志 0:42:00 29 男
148 180 板垣 奏男 0:42:04 22 男
149 156 谷口 智哉 0:42:07 43 男 Swacchi
150 64_2 畑中 勇樹 0:42:08 16 男 多摩高校自転車部A
151 201 平田 陽一 0:42:13 30 男 Trialsで鍛えたコントロール力
152 83 新村 貴樹 0:42:13 42 男
153 114 高橋 俊広 0:42:17 49 男
154 25 石井 利幸 0:42:20 42 男
155 143 和田 崇 0:42:20 43 男
156 49 矢内 尚人 0:42:22 24 男 昭島じてんしゃ日和
157 108 赤羽 永寿 0:42:23 54 男
158 65_3 熊谷 陸 0:42:25 16 男 多摩高校自転車部B
159 258 鈴木 雄弥 0:42:27 26 男
160 358 松谷 圭真 0:42:27 22 男
161 273 笹井 飛鳥 0:42:30 33 男
162 90 西部 俊宏 0:42:40 38 男 ホワイツ
163 182 新居 啓志 0:42:44 31 男 TEAM LOTUS
164 172 宇佐美 弘徳 0:42:50 42 男 YOC
165 171 田中 啓基 0:43:02 34 男 LEGON
166 316 土井 久徳 0:43:02 51 男
167 250 土方 崇 0:43:04 53 男 FLAT
168 380 櫛引 克人 0:43:12 42 男 モランボン
169 76 河野 秀二 0:43:15 41 男
170 135 岩田 宏道 0:43:17 48 男 piaceryama
171 196 小池 和紀 0:43:19 41 男
172 127 長倉 利之 0:43:23 38 男
173 57_2 出井 克幸 0:43:23 46 男 KMCycle IBEX
174 167 下司 智也 0:43:23 37 男
175 183 加藤 幸彦 0:43:23 47 男
176 126 柏谷 拓伸 0:43:28 46 男 YOUCAN八王子
177 222_1 西上 耕一郎 0:43:28 52 男 LANCERS
178 68 Feeley Mark 0:43:35 46 男
179 240 武井 英雄 0:43:37 49 男
180 58_3 杉本 大知 0:43:44 25 男 Team wipeout
181 197 團 健一郎 0:43:47 46 男
182 103 青柳 秀史 0:43:47 42 男 beach 10%
183 351 星野 好孝 0:44:01 44 男 Team seo278
184 385 運藤 幹人 0:44:06 25 男
185 178 中田 有吾 0:44:07 38 男 麹町ちゃりんこ隊
186 159 大川 秀明 0:44:08 49 男
187 125 細田 朋之 0:44:09 41 男 FLAT
188 15 井上 克史 0:44:14 51 男 LEGON
189 302 板倉 悠祐 0:44:15 35 男
190 345 若月 浩二 0:44:15 46 男 Tame30s
191 227 飯山 俊康 0:44:15 49 男
192 35 一氏 幸輔 0:44:16 33 男
193 2 101 岩井 享子 0:44:16 47 女 天ぷら・す美田 Windmill
194 394_3 小林輝臣 0:44:18 42 男 (有)エース 自転車部
195 223_3 黒沢 康之 0:44:20 42 男 seo川崎
196 3 67 佐藤 幸 0:44:20 30 女
197 144 藤川 裕三 0:44:27 51 男 ポポロAC
198 383 遠畑 哲史 0:44:34 53 男
199 344 坂本 勘昴宏 0:44:35 46 男 LEGON
200 204 小金山 克久 0:44:35 49 男
201 369 渡部 健介 0:44:36 32 男
202 106 江口 厚 0:44:37 44 男 TEAM KH’z
203 277 黒葛原 俊一 0:44:39 45 男
204 359 黒川 尚揮 0:44:41 29 男 collina Z
205 58_1 三輪 安孝 0:44:43 38 男 Team wipeout
206 377 吉村 飛友馬 0:44:46 32 男
207 184 荘司 哲史 0:44:47 48 男 でんでん森の里
208 272 八木 務 0:44:49 37 男
209 221_3 坂本 憲之 0:44:50 49 男 FLAT Bチーム
210 217_2 板山 佳裕 0:44:52 26 男 ショウジーズ
211 217_1 庄司 圭佑 0:44:53 26 男 ショウジーズ
212 219_2 香野祐一 0:44:54 27 男 Eternity Field junior
213 284 宗像 道大 0:44:54 41 男
214 327 高橋 史章 0:45:02 19 男
215 298 北村 敦 0:45:03 48 男
216 207 石井 公宏 0:45:03 34 男 ホネオリゾンタル
217 356 奥田 徳夫 0:45:05 56 男
218 268 榎本 弘容 0:45:06 44 男
219 124 町田 純一 0:45:09 49 男 ALTOPIANO
220 382 金子 太地 0:45:13 19 男
221 320 松塚 智史 0:45:14 21 男
222 238 中澤 肇 0:45:19 50 男
223 357 飯塚 務 0:45:20 45 男
224 150 鈴木 大輔 0:45:23 31 男 Schmerzen
225 352 麻生 信夫 0:45:25 60 男 シルバーリング
226 9 森田 克己 0:45:30 52 男
227 174 山崎 浩 0:45:38 51 男 うさぎ5分
228 80 原嶋 誠 0:45:39 44 男
229 318 望月 俊治 0:45:41 47 男 チームRUN静岡(自転車部)
230 266 松嶋 湧 0:45:44 21 男
231 255 白土 勝彦 0:45:47 34 男
232 209 保坂 徹 0:45:48 37 男
233 321 登崎 健一 0:45:49 44 男
234 397_1 長島 悠太 0:45:50 25 男 ヤング
235 364 河田 幸雄 0:45:50 41 男
236 226 金野 龍男 0:45:53 62 男
237 278 江倉 勢人 0:45:54 42 男
238 138 下村 宏 0:46:04 54 男 ニコンレーシング横浜
239 281 宮田 哲洋 0:46:08 38 男
240 314 白鳥 雅洋 0:46:16 39 男
241 111 秋山 充二郎 0:46:24 42 男 大井松田KL自転車部
242 4 8 森田 晴海 0:46:25 50 女
243 396_3 横田協吾 0:46:28 29 男 rena
244 5 203 宮永 侑香 0:46:28 22 女
245 372 道上 裕介 0:46:29 20 男
246 202 塩谷 直紀 0:46:32 30 男
247 399_2 村田正幸 0:46:32 41 男 シャカリキ
248 301 中島 亮 0:46:42 24 男
249 82 粟沢 尚広 0:46:46 40 男
250 271 金木 眞一 0:46:50 48 男
251 173 早川 岳晴 0:46:50 60 男 カオスRC
252 289 中山 重男 0:46:51 66 男
253 109 萩原 英之 0:47:00 49 男 Team evina
254 6 267 橋本 真弓 0:47:03 43 女
255 381 行弘 幸右 0:47:11 38 男 モランボン
256 347 吉村 徹 0:47:12 46 男
257 341 竹村 修一 0:47:14 39 男
258 232 羽渕 博臣 0:47:17 38 男
259 360 笹野 良太郎 0:47:19 25 男 ヤング
260 230 丸田 晋司 0:47:20 31 男
261 151 渡部 敬介 0:47:21 32 男 TEAM SCHMERZEN
262 270 藤田 達郎 0:47:22 46 男
263 145 市岡 寛康 0:47:23 40 男 TEAM SCHMERZEN
264 243 水上 桂一 0:47:23 48 男
265 256 田中 武雄 0:47:24 60 男
266 215_1 白川 広祐 0:47:24 35 男 大槻輪業
267 231 青野 豪 0:47:29 37 男
268 165 奥田 尚哉 0:47:29 35 男
269 253 高橋 直人 0:47:40 21 男
270 362 林 富久嘉 0:47:47 61 男 riuji-ji
271 117 内田 功 0:47:50 46 男 YOU CAN
272 213_1 鳥海 秀明 0:47:55 54 男 航空電子C
273 7 392 高澤 由美 0:47:58 47 女
274 223_1 道下 祐樹 0:48:00 30 男 seo川崎
275 398_1 八木 清之介 0:48:04 30 男 tms
276 398_2 稲嶺貴志 0:48:06 34 男 tms
277 66 関野 正志 0:48:07 33 男
278 396_2 片山宗 0:48:07 28 男 rena
279 217_3 浮田 寛之 0:48:08 26 男 ショウジーズ
280 373 田村 憲佑 0:48:11 32 男 チームだましだまし
281 396_1 菅野 克哉 0:48:15 32 男 rena
282 8 379 広川 美紀 0:48:17 41 女
283 219_1 青木 寛訓 0:48:20 26 男 Eternity Field junior
284 361 箕浦 眞吾 0:48:23 48 男
285 219_3 石田兼基 0:48:29 26 男 Eternity Field junior
286 212 西田 光男 0:48:30 63 男
287 59_3 村岡秀路 0:48:32 52 男 TeamSuehiro
288 309 村上 和彦 0:48:35 54 男
289 223_2 羽賀浩良 0:48:40 53 男 seo川崎
290 190 中村 光 0:48:48 50 男 おちゃぴーず
291 299 浜中 隆 0:48:50 54 男 中神レーシング
292 71 宇佐川 宣孝 0:48:53 50 男
293 399_3 大内康男 0:49:09 40 男 シャカリキ
294 397_2 今市 丈晴 0:49:10 30 男 ヤング
295 87 宮前 佳和 0:49:18 30 男
296 293 久野 隆宏 0:49:21 42 男
297 239 上野 聰 0:49:22 44 男
298 9 214_3 吉岡 しのぶ 0:49:25 37 女 航空電子D
299 294 渡邊 安行 0:49:27 41 男 DMJ&278.com
300 160 小野田 太 0:49:34 47 男 ざらつ
301 334 紅谷 一誠 0:49:39 31 男
302 10 120 田村 裕貴子 0:49:43 34 女 SMANEET
303 93 狐塚 友樹 0:49:48 34 男 team r-a-g racing
304 354 寅松 雄一 0:49:56 36 男
305 11 146 市岡 綾子 0:50:00 31 女 TEAM SCHMERZEN
306 265 齋藤 稔 0:50:04 50 男
307 186 寺嶋 保貴 0:50:09 40 男
308 61_2 田口 和弘 0:50:22 28 男 航空電子B
309 275 伊香 誠 0:50:24 56 男 和田サイクルRC
310 206 堀江 徳志 0:50:30 27 男
311 208 成松 祥一 0:50:30 34 男 ホネオリゾンタル
312 325 知久 勝弘 0:50:31 43 男
313 395_1 藤井 確彦 0:50:44 53 男 kawako
314 355 上條 和雄 0:50:57 45 男
315 191 中里 洋一 0:50:59 49 男
316 12 378 酒井 久美子 0:51:10 29 女
317 13 65_1 平松 千枝 0:51:10 17 女 多摩高校自転車部B
318 248 木所 巧充 0:51:15 15 男 PUNTO ROSSO東京
319 349 小林 章彦 0:51:22 51 男 協輪会
320 376 杉浦 康夫 0:51:33 33 男
321 340 石川 究 0:51:45 45 男
322 164 小高 仁 0:51:47 43 男 カオスRC
323 193 小川 光一 0:51:48 53 男 LEGON溜まり場
324 303 根本 喜直 0:52:07 40 男 舞岡パワ−クラブ
325 14 187 寺嶋 香織 0:52:15 39 女
326 162 川口 亮 0:52:15 35 男
327 214_2 山本 真生 0:52:25 26 男 航空電子D
328 388 糸谷 東 0:52:37 23 男
329 399_1 荻原 興 0:52:47 63 男 シャカリキ
330 251 引地 英之 0:52:55 47 男 Cyclist H
331 88 伊藤 峰一 0:52:55 28 男
332 332 鳥巣 孝之 0:53:04 51 男
333 279 中村 浩章 0:53:07 50 男 MNS
334 92 関原 稔生 0:53:17 34 男 team r-a-g racing
335 222_3 塩塚聡史 0:53:23 36 男 LANCERS
336 331 仲 大介 0:53:23 26 男
337 308 鎌田 裕隆 0:53:32 44 男
338 225_3 近藤慎吾 0:53:38 42 男 ドルペラ
339 398_3 槻木澤光紘 0:53:48 28 男 tms
340 386 原口 幸一 0:53:48 28 男
341 59_1 武藤 淳一 0:53:52 46 男 TeamSuehiro
342 397_3 永井 正也 0:54:05 27 男 ヤング
343 282 後藤 勝利 0:54:08 50 男
344 213_2 高野 拓也 0:54:21 45 男 航空電子C
345 15 218_2 倉島 雅子 0:54:22 43 女 BOUNCE
346 59_2 富岡孝文 0:54:26 47 男 TeamSuehiro
347 116 乾 哲弥 0:54:29 59 男 チームザラツ
348 336 高木 和男 0:54:31 43 男
349 16 353 吉田 有希 0:54:34 39 女 RINFINITO
350 348 秋田 勇紀 0:54:37 34 男
351 328 大曲 一也 0:54:45 38 男
352 194 山崎 幸隆 0:54:53 42 男 GOSLINIA60
353 329 渡辺 知夫 0:55:06 49 男
354 216_1 小野里 武郎 0:55:07 35 男 武田裕樹
355 311 岩井 新一 0:55:12 47 男 天ぷら・す美田 Windmill
356 315 大川 健太 0:55:22 29 男
357 17 384 遠畑 伸子 0:55:37 50 女
358 297 中世古 善大 0:55:41 32 男 8TMU
359 195 杉山 敦 0:55:44 42 男
360 213_3 苑田 和浩 0:56:06 29 男 航空電子C
361 215_2 大槻 ひろや 0:56:29 29 男 大槻輪業
362 225_1 渡辺 潤 0:56:33 43 男 ドルペラ
363 225_2 鈴木政行 0:56:33 42 男 ドルペラ
364 283 伊藤 賀一 0:57:14 49 男
365 307 仲 修 0:57:28 45 男 U-DON
366 262 青野 肇範 0:57:31 32 男
367 65_2 阿妻 裕也 0:57:41 15 男 多摩高校自転車部B
368 214_1 木村 晃 0:57:50 48 男 航空電子D
369 280 妹尾 一夫 0:58:00 47 男 MNS
370 175 本田 修久 0:58:02 35 男 東栄住宅自転車部
371 236 平出 正陽 0:58:10 73 男
372 288 菊池 明人 0:58:23 52 男
373 205 内海 忠司 0:58:29 72 男
374 218_3 吉田 正之 0:58:36 56 男 BOUNCE
375 342 柳原 淳太 0:59:38 26 男 チキータ
376 198 久郷 幸生 0:59:51 57 男
377 18 296 角本 淳子 0:59:52 26 女
378 69 長瀬 雅樹 1:01:07 47 男
379 370 金子 将規 1:01:08 52 男 やう自転車部
380 319 田村 謙吾 1:01:14 47 男
381 200 山口 哲 1:01:32 47 男
382 395_2 渡辺 博文 1:01:41 60 男 kawako
383 169 澤泉 卓哉 1:02:49 58 男 NMS
384 390 柏木健彦 1:03:59 55 男 Team Vamos
385 78 稲見 正博 1:04:24 50 男
386 19 306 菅原 良子 1:04:38 30 女 U-DON
387 391 宮崎 忠 1:05:12 48 男
388 338 稲田 則夫 1:05:47 57 男
389 252 小楠 俊一 1:05:56 69 男 BOUNCE
390 335 平井 伸彦 1:06:19 45 男
391 237 牧野 豊 1:09:13 48 男
DNF 216_2 川崎 洋 38 男 武田裕樹
DNF 216_3 高橋 由人 35 男 武田裕樹
DNF 249 飯岡 隆 67 男 GOSLINIA60
DNF 323 清水 斉 53 男 SEO8214
DNF 339 森 有隆 47 男
DNF 350 大場 直人 41 男
DNF 371 大岩 信太郎 23 男
DNF 389 斉藤 英明 45 男 Team Vamos
DNF 394_1 小牧 竜次 37 男 (有)エース 自転車部
DNF 395_3 永塚 勲 54 男 kawako
DNS 16 木島 国浩 46 男 なるしまフレンド
DNS 31 岡 俊太郎 41 男
DNS 44 古市 明弘 57 男 LEGON
DNS 63_3 大数加光治 39 男 東大整形
DNS 70 伊藤 博之 40 男
DNS 75 七條 徹也 40 男
DNS 81 戸田 淳 34 男 ブリヂストン サイクリング部
DNS 85 加藤 和成 46 男 くりお
DNS 91 黒澤 史明 52 男
DNS 94 木内 正太 26 男
DNS 102 土屋 幸一 48 男 チームハヤシ
DNS 107 市来 寛志 39 男 八千代ファミリア
DNS 112 竹内 太郎 32 男
DNS 122 今井 潔 43 男 ワカバクラブ
DNS 131 門脇 公宏 39 男 館山トップチーム
DNS 133 前川 真伸 32 男 over-do
DNS 134 嘉村 憲司 43 男 TEAM轍屋
DNS 136 北野 啓史 28 男
DNS 157 瀬川 道晴 29 男
DNS 166 岩本 匡弘 56 男
DNS 170 上田 翔 22 男
DNS 176 若林 幹男 40 男
DNS 177 大森 浩昭 48 男 貧脚組
DNS 215_3 畑中 しゅういち 33 男 大槻輪業
DNS 224_1 前田 陽一 38 男 U-DON
DNS 224_3 江頭 功史 31 男 U−DON
DNS 229 戸谷 亮司 33 男
DNS 235 濱 希一郎 29 男
DNS 244 樋口 裕一 28 男 チーム エスカルゴ
DNS 245 米山 慎一 44 男 スワコ
DNS 259 佐木 航平 22 男
DNS 260 高澤 剛志 31 男
DNS 263 諏訪辺 幹 33 男
DNS 264 小寺 健一 39 男
DNS 269 岩内 敏行 33 男
DNS 276 橋本 渡 28 男 T-CORRERE
DNS 290 土田 泰樹 38 男
DNS 291 石塚 智達 26 男
DNS 295 岡田 和家 32 男
DNS 300 大山 晶弘 49 男 MIGHTY
DNS 304 斎藤 潤 53 男
DNS 310 佐多 真人 34 男
DNS 312 輿水 博幸 56 男 wakaba club
DNS 313 足立 泰啓 39 男
DNS 317 野尻 剛二郎 51 男
DNS 322 市川 克斉 54 男
DNS 330 吉原 諒 25 男
DNS 337 今泉 景太 41 男
DNS 343 柳原 儀 21 男 チキータ
DNS 365 青木 真一 43 男
DNS 367 見延 まい 30 女
DNS 394_2 千々岩 勝史 47 男 (有)エース 自転車部
DNS 95 内藤 真人 38 男
DNS 142 高野 勝彦 51 男 brezza
DNS 163 田澤 勇夫 62 男
DNS 211 五十嵐 秀樹 63 男
DNS 233 山口 敦大 22 男
DNS 292 須藤 良太 25 男