レース結果
第6回wiggle東京ヒルクライムOKUTAMAステージ
チーム部門
2014年7月27日
■ 距離13km 標高差 570m 東京都奥多摩町(奥多摩周遊道路)
総合順位 No チーム名 合計タイム チーム内1位 記録 チーム内2位 記録 チーム内3位 記録
1 62 多摩ポタ 1:42:40 斉藤義明 0:32:54 齋藤和輝 0:34:48 金光 仁 0:34:58
2 55 TEAM LOTUS 1:45:14 折橋 孝治 0:31:27 若原 一也 0:32:52 露崎 正人 0:40:55
3 56 CMJ自転車通勤者 1:46:44 渋井 友隆 0:33:27 荻原隆行 0:35:35 浅原徳之 0:37:42
4 220 FLAT Aチーム 1:49:19 倉垣龍星 0:33:40 桐田 義雄 0:37:42 佐藤文明 0:37:57
5 60 航空電子A 1:53:07 重 由一 0:35:35 小口 慎雄 0:38:12 吉越 優太 0:39:20
6 57 KMCycle IBEX 1:55:52 酒井 智明 0:35:16 鈴木 導 0:37:13 出井 克幸 0:43:23
7 64 多摩高校自転車部A 1:58:35 麻生 速人 0:34:49 清水 将史 0:41:38 畑中 勇樹 0:42:08
8 221 FLAT Bチーム 2:05:53 岩崎 信彦 0:40:22 高橋 恒彦 0:40:41 坂本 憲之 0:44:50
9 58 Team wipeout 2:09:15 熊谷 孔治 0:40:48 杉本 大知 0:43:44 三輪 安孝 0:44:43
10 61 航空電子B 2:11:12 中台 篤史 0:39:39 小宮 僚介 0:41:11 田口 和弘 0:50:22
11 222 LANCERS 2:14:53 中川史己 0:38:02 西上 耕一郎 0:43:28 塩塚聡史 0:53:23
12 217 ショウジーズ 2:17:53 板山 佳裕 0:44:52 庄司 圭佑 0:44:53 浮田 寛之 0:48:08
13 223 seo川崎 2:21:00 黒沢 康之 0:44:20 道下 祐樹 0:48:00 羽賀浩良 0:48:40
14 219 Eternity Field junior 2:21:43 香野祐一 0:44:54 青木 寛訓 0:48:20 石田兼基 0:48:29
15 396 rena 2:22:50 横田協吾 0:46:28 片山宗 0:48:07 菅野 克哉 0:48:15
16 399 シャカリキ 2:28:28 村田正幸 0:46:32 大内康男 0:49:09 荻原 興 0:52:47
17 397 ヤング 2:29:05 長島 悠太 0:45:50 今市 丈晴 0:49:10 永井 正也 0:54:05
18 398 tms 2:29:58 八木 清之介 0:48:04 稲嶺貴志 0:48:06 槻木澤光紘 0:53:48
19 65 多摩高校自転車部B 2:31:16 熊谷 陸 0:42:25 平松 千枝 0:51:10 阿妻 裕也 0:57:41
20 218 BOUNCE 2:33:35 加藤 孝 0:40:37 倉島 雅子 0:54:22 吉田 正之 0:58:36
21 59 TeamSuehiro 2:36:50 村岡秀路 0:48:32 武藤 淳一 0:53:52 富岡孝文 0:54:26
22 213 航空電子C 2:38:22 鳥海 秀明 0:47:55 高野 拓也 0:54:21 苑田 和浩 0:56:06
23 214 航空電子D 2:39:40 吉岡 しのぶ 0:49:25 山本 真生 0:52:25 木村 晃 0:57:50
24 225 ドルペラ 2:46:44 近藤慎吾 0:53:38 渡辺 潤 0:56:33 鈴木政行 0:56:33
DNF 63 東大整形 石山典幸 0:38:39 安井 哲郎 0:40:22
DNF 224 U−DON 嶋田 星太 0:40:49
DNF 394 (有)エース 自転車部 小林輝臣 0:44:18
DNF 215 大槻輪業 白川 広祐 0:47:24 大槻 ひろや 0:56:29
DNF 395 kawako 藤井 確彦 0:50:44 渡辺 博文 1:01:41
DNF 216 武田裕樹 小野里 武郎 0:55:07